常宁市2025年1—7月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-7月 绝对额 | 增长 | 排位 |
地区生产总值(1-6月) | 211.795 | 6.9 | 3 |
第一产业(1-6月) | 22.359 | 4.2 | |
第二产业(1-6月) | 77.653 | 7.5 | |
第三产业(1-6月) | 111.782 | 7.2 | |
三产业比重 | 10.5:36.7:52.8 | ||
规模以上工业增加值增速 | 10.9 | 5 | |
固定资产投资增速 | 15.3 | 1 | |
社会消费品零售总额 | 93.46 | 6.7 | 3 |
一般公共预算收入 | 14 | -10.46 | |
税收收入占财政收入比重 | 85.19 | ||
地方一般公共预算收入 | 9.25 | -12.13 | |
地方税收收入 | 7.2 | -2.68 | |
公共财政支出 | 31.48 | 0.37 | |
金融机构存款余额 | 506.67 | 11.35 | |
#住户存款 | 460.01 | 10.59 | |
金融机构贷款余额 | 345.26 | 9.19 | |
城镇居民人均可支配收入(元) (1-6月) | 24,475.136 | 4.8 | |
农村居民人均可支配收入(元) (1-6月) | 14,601.963 | 5.6 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页