当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 发改局 > 业务类
常宁市发改局2025年1月份审批、核准、备案项目汇总表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资金额 | 所属行业 | 项目编码 | 建设内容 | 项目单位名称 | 建设地点详情 | |||||
1 | 常宁市农佳生态农业专业合作社湘莲种植加工项目 | 企业备案类 | 600 | 坚果种植 | 2501-430482-04-05-633253 | 项目总建筑面积300平方米,建设农产品加工厂房、农机房、储存库房,主要种植湘莲500亩及建设相关配套设施。 | 常宁市农佳生态农业专业合作社 | 常宁市庙前镇石铺村 | |||||
2 | 常宁市常青加油站项目 | 企业备案类 | 300 | 机动车燃油零售 | 2106-430482-04-01-183681 | 油罐总罐容120立方米,其中:汽油罐容60立方米,柴油罐容60立方米,及建设相关配套设施。 | 常宁市常青加油站 | 常宁市水口山镇常青路地段 | |||||
3 | 常宁市兰木生态种养殖专业合作社湘黄鸡养殖项目 | 企业备案类 | 200 | 鸡的饲养 | 2501-430482-04-05-797029 | 总建筑面积2000平方米,主要年养殖湘黄鸡100000羽;建设鸡舍及相关配套设施。 | 常宁市兰木生态种养殖专业合作社 | 常宁市柏坊镇易塘村 | |||||
4 | 湖南毅德农牧科技有限公司种养结合项目 | 企业备案类 | 25,000 | 中草药种植 | 2501-430482-04-05-552412 | 总建筑面积46800平方米,种植果树、黄精10000亩,年养殖鸵鸟15000头,主要建设鸵鸟养殖示范园、孵化基地、种鸟基地、鸵鸟屠宰基地、鸵鸟养殖培训基地、鸵鸟饲料加工厂、黄精初加工厂、冻库、货物仓库及建设相关配套设施。 | 湖南毅德农牧科技有限公司 | 常宁市板桥镇西洞村 | |||||
5 | 常宁市宜水马庄农农业科技有限公司商旅一体化融合项目 | 企业备案类 | 1,800 | 其他农业 | 2501-430482-04-05-105164 | 总建筑面积13010平方米,(其中会议室150平方,会客中心400平方,亲子游乐设施场地3800平方,农产品展示厅160平方,办公楼1200,室内停车场200平方,民宿500平方,养殖马场2000平方,户外营地3500平方,两个仓库700平方,厨房200平方,员工住宿200平方)及建设相关配套设施。 | 常宁市宜水马庄休闲有限公司 | 曲潭街道义田村 | |||||
6 | 常宁市立志仓储物流有限公司新建仓储项目 | 企业备案类 | 400 | 通用仓储 | 2501-430482-04-05-294245 | 总建筑面积4820.12平方米,新建仓储及建设相关配套设施。 | 常宁市立志仓储物流有限公司 | 常宁市培元街道办事处黄枝村地段 | |||||
7 | 常宁市双奚仙岭养殖基地建设项目 | 企业备案类 | 2,500 | 鸡的饲养 | 2501-430482-04-01-666380 | 项目总建筑面积6420平方米,年养殖土鸡50万羽、鱼5万斤、羊2000头;主要建设养殖厂房、饲料仓库、办公用房、员工宿舍及相关配套设施。 | 常宁市双奚仙岭农业发展有限公司 | 常宁市官岭镇双溪村 | |||||
8 | 常宁市润顺农业农机专业合作社稻谷烘干仓储项目 | 企业备案类 | 400 | 其他农业 | 2501-430482-04-05-479557 | 总建筑面积6100平米,主要建设粮食仓储,全自动烘干房,及相关配套设施。 | 常宁市润顺农业农机专业合作社 | 常宁市罗桥镇羊山村 | |||||
9 | 湖南东储粮油有限公司稻谷烘干仓储项目 | 企业备案类 | 600 | 其他农业 | 2501-430482-04-05-353415 | 总建筑面积5000平米,主要建设粮食仓储、全自动烘干房,及相关配套设施。 | 湖南东储粮油有限公司 | 常宁市西岭镇上安村 | |||||
10 | 常宁市中康农业农机专业合作社稻谷烘干仓储项目 | 企业备案类 | 450 | 稻谷加工 | 2501-430482-04-05-239961 | 项目总建筑面积6500平方米,主要建设全自动烘干房、粮食仓储库房及相关配套设施。 | 常宁市中康农业农机专业合作社 | 常宁市官岭镇中康村 | |||||
11 | 常宁市永鹏粮食产后服务中心建设项目 | 企业备案类 | 420 | 稻谷加工 | 2501-430482-04-05-640429 | 项目总建筑面积6000平方米,主要建设全自动粮食烘干房、粮食仓储库房及相关配套设施。 | 常宁市永鹏农业专业合作社 | 常宁市荫田镇三湾村 | |||||
12 | 常宁市增度新型材料有限公司铝颗粒加工项目 | 企业备案类 | 100 | 铝压延加工 | 2501-430482-04-05-487372 | 项目总建筑面积2500平方米,主要建设一条铝颗粒再生资源挤压铝杆加工生产线及相关配套设施。 | 常宁市增度新型材料有限公司 | 常宁市曲潭街道办事处乌联村 | |||||
13 | 宜阳工业走廊周边城市管理问题整治工程项目 | 企业备案类(经开区) | 340 | 城建 | 2501-430400-04-02-462673 | 绿化面积6927.4平方米,改造总面积8023.2平方米;园建透水砖人行道1095.8平方米,路沿石、文化景观墙、毛石护坡挡墙148米、不锈钢围栏高2.9米长247米,点缀泰山石、景观石、不锈钢喷氟碳漆塑木坐凳;景观亮化照明、绿化给水喷淋;原有广告牌拆除;不锈钢围栏广告宣传;景观排水管。 | 常宁市宜阳工业园投资有限公司 | 常宁市曲潭街道办事处宜阳工业走廊高速进出路口 | |||||
14 | 常宁市华兴冶化实业有限责任公司储能项目 | 企业备案类(经开区) | 780 | 电力 | 2412-430400-04-01-611144 | 本项目为用户侧储能,用户侧储能电站建设在常宁市水口山镇新华村新园路北侧常宁市华兴冶化实业有限责任公司配电房旁,建设总规模为2MW/5.2MWh。技术路线:采用锂离子电池对电进行储能,能量密度相对较高,充放电效率高达90%以上;应用场景:利用电网峰谷电价差,在电价低谷时段充电,储存电能,在电价高峰时段放电,将储存的电能供用户自身使用,从而降低用电成本;主要功能:电能存储于释放,功率调节,电压和频率支撑;技术标准:严格按照电池性能标准、安全标准、电气连接标准、通信与控制系统标准执行;环保安全:在建设过程中,尽量减少对土地的占用和对周边环境的破坏,合理的安排施工时间,采用低噪声施工设备,阻挡灰尘,在运营阶段,电池的生产和使用中,对电池采用合理的回收来保护环境,建设阶段按照建设施工安全规范进行操作,对现场工作人员、设备、材料进行有效管理,防止发生安全事故。项目总投资大概780万元,本项目符合用户侧储能(多场景建设鼓励、分时电价机制衔接、电能量市场参与)等相关政策声明。 | 衡阳晶纳新能源有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市水口山镇新华村新园路北侧常宁市华兴冶化实业有限责任公司内 | |||||
15 | 湖南华尊环保科技有限公司储能项目 | 企业备案类(经开区) | 390 | 电力 | 2412-430400-04-01-844525 | 本项目为用户侧储能,用户侧储能电站建设在湖南省衡阳市常宁市水口山镇朱坡村地段湖南华尊环保科技有限公司配电房旁,建设总规模为1000kW/2600kWh。技术路线:采用锂离子电池对电进行储能,能量密度相对较高,充放电效率高达90%以上;应用场景:利用电网峰谷电价差,在电价低谷时段充电,储存电能,在电价高峰时段放电,将储存的电能供用户自身使用,从而降低用电成本;主要功能:电能存储于释放,功率调节,电压和频率支撑;技术标准:严格按照电池性能标准、安全标准、电气连接标准、通信与控制系统标准执行;环保安全:在建设过程中,尽量减少对土地的占用和对周边环境的破坏,合理的安排施工时间,采用低噪声施工设备,阻挡灰尘,在运营阶段,电池的生产和使用中,对电池采用合理的回收来保护环境,建设阶段按照建设施工安全规范进行操作,对现场工作人员、设备、材料进行有效管理,防止发生安全事故。项目总投资大概390万元,本项目符合用户侧储能(多场景建设鼓励、分时电价机制衔接、电能量市场参与)等相关政策声明。 | 株洲高新能源投资有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市水口山镇朱坡村地段湖南华尊环保科技有限公司内 | |||||
16 | 常宁市农副产品集散中心建设项目 | 企业备案类(经开区) | 14321 | 仓储物流 | 2501-430400-04-01-905073 | 项目规划总用地面积18848.84㎡,建设总建筑面积29000㎡,包括农产品储备仓库、农产品冷库等配套设施。 | 常宁市欣城农业发展有限公司 | 湖南省常宁市水口山经开区(宜阳片区)原波泽酒业公司 | |||||
17 | 湘南纺织产业基地服饰园(装配式厂房)与环保设施园物业及设施管理服务项目 | 企业备案类(经开区) | 120 | 其他 | 2501-430400-04-01-446432 | 服饰园(装配式厂房)物业及设施管理服务面积174673.2平方米,环保设施园物业及设施管理服务面积139548.96平方米。 | 常宁市兴园产业运营管理有限公司 | 湖南省常宁市环保园与服饰园 | |||||
18 | 常宁市水口山镇曾家溪旁黄家组安置地挡土墙项目 | 企业备案类(经开区) | 341 | 城建 | 2501-430400-04-01-967869 | 建设挡土墙约276米 | 常宁市水口山生态环保科技有限公司 | 湖南省常宁市水口山镇黄家组 | |||||
19 | 湖南昆工恒源新材料科技有限公司年产5000吨聚氨酯树脂、5000吨油墨、5000吨助焊剂新建项目 | 企业备案类(经开区) | 4260 | 化工 | 2501-430400-04-01-486162 | 占地53.52亩,总建筑面积17125平方米,其中综合楼一栋2085平方米,乙类仓库一栋1440平方米,甲类仓库两栋1480平方米,公用工程车间一栋1890平方米,甲类车间两栋8640平方米,辅助用房一栋1120平方米,导热油炉房一栋400平方米,门卫室1个70平方米,罐区两个占地1932平方米,主要建设一条年产5000吨聚氨酯树脂生产线、一条年产5000吨油墨生产线和一条年产5000吨助焊剂生产线。 | 湖南昆工恒源新材料科技有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市水口山经济开发区双园路 | |||||
20 | 常宁市沿江锌业有限责任公司烟气脱硫系统改造升级及新建生物质热载体锅炉项目 | 企业备案类(经开区) | 4000 | 化工 | 2501-430400-04-02-169183 | (1)将燃煤锅炉改生物质热载体锅炉;(2)升级改造回转窑烟气脱硫系统;(3)新增污水处理系统一套; (4)硫酸锌车间镉系统升级改造。 | 常宁市沿江锌业有限责任公司 | 常宁市水口山街道办事处双园路常宁市沿江锌业有限责任公司厂区内 | |||||
21 | 常宁市水口山宏炜有色金属冶炼公司污染场地综合治理项目 | 政府审批类(经开区) | 16805 | 环保 | 2501-430482-04-05-740368 | 本项目主要对常宁市水口山宏炜冶炼有限责任公司腾退地块 及周边受污染的砷、镉、铜、镍、锌、铅等重金属超标土地共352 亩进行治理。治理技术主要对土壤残留污染源进行清理、重金属 危废送至填埋场安全填埋、一般危废采取原位固化稳定技术处理, 对现状地块进行污染扩散阻隔,建设直径0.5米高压旋喷双管垂直 阻隔桩,外围截水沟等污染治理工程。项目实施后地块满足《土壤 环 境 质 量 建 设 用 地 土 壤 污 染 风 险 管 控 标 准 ( 试 行 ) 》 (GB36600-2018)中二类建设用地标准要求。 | 常宁市水口山生态环保科技有限公司 | 常宁市水口山镇 | |||||
22 | 常宁市再生资源绿色分拣中心建设项目 | 政府审批类 | 18019 | 环保 | 2409-430482-04-01-761248 | 常宁市三角塘镇瑶塘村。项目建设规模和内容:本项目占地 35280.20m2( 52.92 亩),总建筑面积 36595.00 ㎡,其中:新建中型综合型再生资源绿色分拣中心30595 ㎡;包括废金属分拣中心13015 ㎡,废塑料分拣中心9018 ㎡,废玻璃分拣中心8562 ㎡;停车场 6000.00 ㎡;搭载再生资源电子商务信息系统1套、再生资源回收管理系统1套;配套建设给排水、供配电、道路等基础设施;并配套购置相关设备。预计建成后常宁市回收分拣能力达到25万吨/年。 | 常宁市供销合作社联合社 | 常宁市三角塘镇瑶塘村 | |||||
23 | 常宁市生活垃圾分类和处理设施提标改造项目 | 政府审批类 | 9179 | 环保 | 2408-430400-04-02-183604 | 本项目对常宁市城区3个生活垃圾压缩站和10个生活垃圾中转站中设备及240处城区垃圾分类设施设备进行更新改造,设备更新数量共计425个。其中:置换150t/d 生活垃圾压缩机 5套、生活垃圾压缩车6辆、多功能吸污车4辆,升级改造1套生活垃圾压缩系统,置换300t/d 生活垃圾可回收物分拣设备5套、新能源环卫车30辆、生活垃圾对接车8台、生活垃圾收集车6台、智慧垃圾分类收集亭360个。 | 常宁市城市管理和综合执法局 | 常宁市城区 | |||||
24 | 常宁市城市路灯更新改造建设项目 | 政府审批类 | 5007 | 城建 | 2501-430482-04-02-820683 | 对城区部分路段的高能耗钠灯、卤素灯及 LED灯实施节能改造,共计更换为低能耗LED灯8181盏。更换城区部分路段存在严重安全隐患的灯杆,共计804杆,同时对城区部分路段分箱式变压器、路灯控制箱、电缆线进行更新,其中分箱式变压器12个,路灯控制箱64个,线缆41000 米。项目建成后,预计年节电量达到173.07kW·h,相当于减少标准煤消耗212.70吨。 | 常宁市城市管理和综合执法局 | 常宁市城区 | |||||
25 | 常宁市黑臭水体治理效果巩固提升项目 | 政府审批类 | 17082 | 环保 | 2501-480482-04-01-581417 | 对草桥渠和夏联渠整治效果进行巩固提升,包括1、控源截污工程。对草桥渠和夏联渠合流排口上游集水范围内市政道路进行雨污分流改造,新建改造DN600-DN1000管网15.94km,对8条市政道路共计29处雨污混接、错接点进行改造,对现状67.11km管网共计336个缺陷进行修复整治,对草桥上游段截污改造,新建DN300-DN400管网450m,新建智能截污井5座;2、内源治理工程。对16.74km合流制管道进行清淤,清淤量6000方;对草桥渠道进行改造,合计约592m,沿线立管改造1600m;3、生态修复工程。建设生态浮岛80㎡,建设生态护岸1.65km;4、活水提质工程。建设4000*3000闸门连通草桥渠和夏联渠;5、能力建设。建立黑臭水体监测系统,对草桥渠和夏联渠共10个重点排口进行流量和水质在线监测,形成长效监管。 | 常宁市住房和城乡建设局 | 常宁市城区 | |||||
26 | 常宁市污水体质增效工程项目 | 政府审批类 | 18118 | 环保 | 2501-430482-04-01-598144 | 对常宁市污水处理厂纳污范围内的污水管网实施新建及改造工程,1、新建空白区污水管网13.4公里,其中南外环路DN600污水管8.5公里,潭水南岸东 延DN800污水管4.9公里,建设2座处理规模为2.5万m3/d的排水泵站;2、潭水南片区污水管网改造,改造污水管道38.1公里,其中DN400污水管6.8公里,DN600污水管10.2公里,DN800污水管7.6公里,DN1000污水管13.5公里;3、排污口改造6处,并配建检查井等相关附属设施。 | 常宁市住房和城乡建设局 | 常宁市城区 | |||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页