当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 发改局 > 业务类
常宁市发改局2025年9月份审批、核准、备案项目汇总表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资金额 (万元) | 所属行业 | 项目编码 | 建设内容 | 项目单位名称 | 建设地点详情 | |
1 | 常宁市蓬塘乡新田村商贸中心建设项目 | 企业备案类 | 300 | 市场管理服务 | 2509-430482-04-01-745852 | 项目总建筑面积2500平方米,主要建设摊位150个,及建设相关配套设施。 | 常宁市富康粮油实业有限责任公司 | 常宁市蓬塘乡新田村(原田尾综合农贸市场) | |
2 | 常宁市晟邦农业发展有限公司种植项目 | 企业备案类 | 55 | 含油果种植 | 2509-430482-04-05-234537 | 种植油茶350亩;及建设相关配套设施。 | 常宁市晟邦农业开发有限公司 | 常宁市大堡乡乔木村 | |
3 | 常宁市乡湘农产品贸易有限公司种植项目 | 企业备案类 | 55 | 柑橘类种植 | 2509-430482-04-05-277779 | 种植柑橘310亩;及建设相关配套设施。 | 常宁市乡湘农产品贸易有限公司 | 常宁市大堡乡乔木村 | |
4 | 湖南谷佳茶业生态农业科技有限公司茶旅综合体建设项目 | 企业备案类 | 5,000 | 精制茶加工 | 2509-430482-04-01-790747 | 建设总面积7100平方米,其中茶叶加工厂房5200平方,仓库1500平方米,改造加工车间和茶叶初加工生产线3条,购置烘干机,捻操机等。新增生产能力(或使用功能):年加工能力100吨。建设休闲观光旅游及相关配套设施。 | 常宁市谷佳茶业开发有限责任公司 | 常宁市塔山瑶族乡 | |
5 | 常宁市腾辉种养农民专业合作社农副产品加工项目 | 企业备案类 | 3,000 | 其他未列明农副食品加工 | 2509-430482-04-01-549902 | 占地500亩,总建筑面积2800平方米,主要建设农副产品加工车间、添置生产设备及配套设施等。 | 常宁市腾辉种养农民专业合作社 | 常宁市塔山瑶族乡 | |
6 | 常宁市洪日农业农机专业合作社种植项目 | 企业备案类 | 65 | 其他农业 | 2509-430482-04-05-670008 | 种植苗木310亩;及建设相关配套设施。 | 常宁洪日农业专业合作社 | 常宁市大堡乡乔木村 | |
7 | 常宁市富浩农业开发有限公司育秧大棚建设项目 | 企业备案类 | 220 | 种子种苗培育活动 | 2509-430482-04-05-133715 | 项目总建筑面积3800平方米,主要建设育秧大棚、轻钢结构厂房及相关配套设施。 | 常宁市富浩农业开发有限公司 | 常宁市官岭镇中康村 | |
8 | 常宁市中康农业农机专业合作社育秧大棚建设项目 | 企业备案类 | 460 | 种子种苗培育活动 | 2509-430482-04-05-926138 | 项目总建筑面积6900平方米,主要建设育秧大棚、轻钢结构厂房及相关配套设施。 | 常宁市中康农业农机专业合作社 | 常宁市官岭镇中康村 | |
9 | 常宁市润嘉陶瓷销售有限公司陶瓷原料加工项目 | 企业备案类(变更) | 1,500 | 其他陶瓷制品制造 | 2312-430482-04-05-986903 | 项目总建筑面积7500平方米,主要建设陶瓷原料加工厂,扩建陶瓷原料加工生产线两条及建设相关配套设施。 | 常宁市润嘉陶瓷销售有限公司 | 常宁市西岭镇西塘村 | |
10 | 常宁市双康农业开发有限公司种植项目 | 企业备案类 | 60 | 含油果种植 | 2509-430482-04-05-553908 | 主要种植油茶300亩及建设相关配套设施。 | 常宁市双康农业开发有限公司 | 常宁市三角塘镇双湾村 | |
11 | 常宁市欣昌农产品加工有限公司农产品加工项目 | 企业备案类 | 480 | 其他农业 | 2509-430482-04-05-116804 | 项目总建筑面积2600平方米,主要建设一条农产品加工生产线及相关配套设施。 | 常宁市欣昌农产品加工有限公司 | 常宁市板桥镇合塘村 | |
12 | 常宁市国国农业农民专业合作社湘黄鸡养殖项目 | 企业备案类(变更) | 50 | 鸡的饲养 | 2507-430482-04-05-656110 | 项目总占地面积1100平方米,建筑面积 600平方米,年养殖湘黄鸡20000羽,麻鸭10000羽,主要建设鸡舍、鸭棚及相关配套设施。 | 常宁市国国农业农民专业合作社 | 常宁市白沙镇阳市村 | |
13 | 常宁市国家粮食储备库城东粮库5万吨仓容提质改造升级项目 | 企业备案类 | 2,000 | 谷物仓储 | 2509-430482-04-02-144121 | 5万吨仓容气密性提质改造和仓储设施升级低温充氮储粮;配套建设改造消防管网、老化电路等基础设施;配套购置机械设备(含谷物冷却机3台、烘干塔4组、除杂设备2套、卸粮设备5台)。 | 常宁市国家粮食储备库 | 常宁市泉峰东路233号城东粮库 | |
14 | 常宁市城乡三级物流配送中心建设项目 | 企业备案类 | 21,000 | 城市配送 | 2509-430482-04-05-735958 | 项目新建城、乡、村三级物流配送体系,搭建"客货邮"三级物流体系信息管理平台,建设19个乡镇分拨仓和城、乡、村三级配送点,项目总用地220亩。一期投资8000万元在常宁市城区建设仓储物流配送中心,建设用地50亩左右;二期投资8000万元在水口山、洋泉、三角塘(环保园)、罗桥、官岭、荫田建分拨仓,建设用地80亩;三期投资5000万元在余下13个乡镇建分拨仓(柏坊镇、烟洲镇、白沙镇、盐湖镇、庙前镇、板桥镇、新河镇、江河乡、兰江乡、蓬塘乡、弥泉乡、宜潭乡、瑶族乡),建设用地90亩。 | 常宁恒邦物流服务有限公司 | 常宁市常宁大道东一环夏联村 | |
15 | 常宁市平发秋香种养殖有限公司种植项目 | 企业备案类 | 50 | 稻谷种植 | 2509-430482-04-05-607127 | 主要种植水稻300亩及建设相关配套设施。 | 常宁市平发秋香种养殖有限公司 | 常宁市柏坊镇联合村 | |
16 | 常宁市宜田农业科技有限公司休闲农业观光园项目 | 企业备案类(变更) | 2,000 | 休闲观光活动 | 2504-430482-04-05-409433 | 项目总建筑面积12000平米,主要建设室内游乐场、室外游乐场、共享农田、亲子乐园、乡村民宿、公共服务区、小型动物园、体育场地设施、餐饮服务区及相关配套设施。 | 常宁市宜田农业科技有限公司 | 常宁市曲潭街道义田村 | |
17 | 常宁市雷霆农业开发有限公司高标准养殖基地建设项目 | 企业备案类 | 590 | 鸡的饲养 | 2509-430482-04-01-759563 | 新建饲料打料房430平方米,59000羽标准化蛋鸡舍1700平方,蛋库300平方,厂区内硬化250平方,购置一套可养殖存栏59000羽全自动养鸡设备,1套鸡粪处理设备。 | 常宁市雷霆农业开发有限公司 | 洋泉镇四泉村 | |
18 | 常宁市君繁农业发展有限公司养殖扩建项目 | 企业备案类(变更) | 800 | 猪的饲养 | 2308-430482-04-05-685770 | 项目总建筑面积7550平方米,养殖牲猪2400头,年养殖牲猪4800头,主要建设牲猪养殖场房(6550平方米)、新扩建污水处理池(1000平方米)及相关配套设施。 | 常宁市君繁农业发展有限公司 | 常宁市庙前镇春和村 | |
19 | 常宁市佳旺生态农业专业合作社育秧大棚建设项目 | 企业备案类 | 200 | 种子种苗培育活动 | 2509-430482-04-01-320298 | 项目总建筑面积3200平方米,主要建设育秧大棚及相关配套设施。 | 常宁市佳旺生态农业专业合作社 | 常宁市曲潭街道办事处紫阳村 | |
20 | 常宁市阳辉生态养殖专业合作社种植项目 | 企业备案类 | 80 | 含油果种植 | 2509-430482-04-05-329350 | 主要种植油茶300亩及建设相关配套设施。 | 常宁市阳辉生态养殖专业合作社 | 常宁市三角塘镇梅花村 | |
21 | 常宁市臻艾家庭农场种植项目 | 企业备案类 | 60 | 稻谷种植 | 2509-430482-04-05-373459 | 主要种植水稻300亩及建设相关配套设施。 | 常宁市臻艾家庭农场 | 常宁市三角塘镇石岭村 | |
22 | 常宁湘草农业科技有限公司中药材种植项目 | 企业备案类 | 80 | 其他中药材种植 | 2509-430482-04-05-875065 | 主要种植中药材(天门冬)100亩及建设相关配套设施。 | 常宁湘草农业科技有限公司 | 常宁市三角塘镇新铺村 | |
23 | 常宁市文军农业发展有限公司种植项目 | 企业备案类 | 200 | 稻谷种植 | 2509-430482-04-05-734354 | 主要种植水稻300亩、油茶400亩,及建设相关配套设施。 | 常宁市文军农业发展有限公司 | 常宁市三角塘镇小湖村 | |
24 | 常宁市益丰农业专业合作社种植项目 | 企业备案类 | 80 | 蔬菜种植 | 2509-430482-04-05-290287 | 主要种植蔬菜50亩、水稻100亩及建设相关配套设施。 | 常宁市益丰农业专业合作社 | 常宁市三角塘镇老屋村 | |
25 | 常宁市伦来农业有限公司种植项目 | 企业备案类 | 80 | 稻谷种植 | 2509-430482-04-05-273237 | 主要种植水稻500亩及建设相关配套设施。 | 常宁市伦来农业有限公司 | 常宁市三角塘镇石岭村 | |
26 | 常宁市卓柏农业发展有限公司养殖项目 | 企业备案类 | 60 | 鸡的饲养 | 2509-430482-04-05-658948 | 项目总建筑面积260平方米,年养殖青脚土鸡30000羽,主要建设鸡舍、饲料间及相关配套设施。 | 常宁市卓柏农业发展有限公司 | 常宁市柏坊镇新建村 | |
27 | 常宁市兴诚农业开发有限公司种植项目 | 企业备案类 | 50 | 稻谷种植 | 2509-430482-04-05-811287 | 种植水稻200亩及建设相关配套设施。 | 常宁市兴诚农业开发有限公司 | 常宁市三角塘镇三角塘社区 | |
28 | 常宁市荊林生态种养专业合作社种植项目 | 企业备案类 | 100 | 稻谷种植 | 2509-430482-04-05-816215 | 种植水稻600亩,及建设相关配套设施。 | 常宁市荆林生态种养专业合作社 | 常宁市柏坊镇荆林村 | |
29 | 常宁市莲兰农业开发有限公司种植项目 | 企业备案类 | 100 | 蔬菜种植 | 2509-430482-04-05-243618 | 种植蔬菜100亩、湘莲400亩,及建设相关配套设施。 | 常宁市莲兰农业开发有限公司 | 常宁市三角塘镇莲江村 | |
30 | 常宁市光华生态种养专业合作社种植项目 | 企业备案类 | 150 | 含油果种植 | 2509-430482-04-05-313144 | 种植油茶1000亩;及建设相关配套设施。 | 常宁市光华生态种养专业合作社 | 常宁市烟洲镇良和村 | |
31 | 湖南锦袅生态旅游开发有限公司种植项目 | 企业备案类 | 100 | 蔬菜种植 | 2509-430482-04-05-115387 | 种植蔬菜00亩及建设相关配套设施。 | 湖南锦袅生态旅游开发有限公司 | 常宁市三角塘镇长江村 | |
32 | 常宁市诚鑫农业开发有限公司种植项目 | 企业备案类 | 100 | 稻谷种植 | 2509-430482-04-05-903177 | 种植水稻600亩,及建设相关配套设施。 | 常宁市诚鑫农业开发有限公司 | 常宁市三角塘镇大合村 | |
33 | 常宁市优雏时代农牧科技有限公司鸡苗养殖培育项目 | 企业备案类 | 11,000 | 鸡的饲养 | 2509-430482-04-05-744637 | 项目总建筑面积6000平方米,主要建设鸡舍、办公用房、饲料加工房,购置保温设备、温控与通风设备,存栏养殖青年鸡苗400000羽及建设相关配套设施。 | 常宁市优雏时代农牧科技有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市西岭镇平安村 | |
34 | 常宁市兴坪农业专业合作社种植项目 | 企业备案类 | 110 | 含油果种植 | 2509-430482-04-05-412022 | 种植油茶800亩;及建设相关配套设施。 | 常宁市兴坪农业专业合作社 | 常宁市三角塘镇七坪村 | |
35 | 常宁市小艳农业专业合作社养殖项目 | 企业备案类 | 100 | 猪的饲养 | 2509-430482-04-05-377237 | 总建筑面积1403平方米,主要年养殖生猪1100头,及建设相关配套设施。 | 常宁市小艳农业专业合作社 | 常宁市荫田镇小泉村 | |
36 | 常宁市楚辰农业开发有限公司种植项目 | 企业备案类 | 200 | 稻谷种植 | 2508-430482-04-01-694622 | 项目总建筑面积3000平方米,种植水稻1000亩,主要建设育秧大棚及相关配套设施。 | 常宁市楚辰农业开发有限公司 | 常宁市三角塘镇江南村 | |
37 | 衡阳博祥新能源有限公司170千瓦(4座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 100 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-05-864106 | 利用4户农户屋顶728平方米,安装170千瓦光伏电站,主要建设:安装光伏组件,支架,逆变器,并网箱,电线等设施,采用全额上网模式。 | 衡阳博祥新能源有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
38 | 常宁浩铭正达能源科技有限公司175千瓦(4座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 60 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-05-281315 | 利用4座农户屋顶660平方米,安装175千瓦光伏电站,主要建设;安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等,采用全额上网模式。 | 常宁浩铭正达能源科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
39 | 衡阳博祥新能源有限公司291千瓦(8座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 110 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-331534 | 利用8户农户屋顶943平方,安装291千瓦光伏电站:主要建设安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 衡阳博祥新能源有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
40 | 常宁市313千瓦(7座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 60 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-05-299868 | 利用7户农户屋顶1198.4平方米,安装313千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 常宁市睿能新能源科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
41 | 常宁市自然人秦礼华分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 11.34 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-184448 | 该项目自然人秦礼华建设总装机容量 50千瓦的分布式光伏发电项目,利用自有住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定式支架式的光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。运营模式:自发自用,余电上网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 常宁市洋泉镇居委会三组 | |
42 | 常宁市自然人胡秋艳分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 18.36 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-970671 | 该项目自然人胡秋艳建设总装机容量 90千瓦的分布式光伏发电项目,利用自有住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定式支架式的光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。运营模式:自发自用,余电上网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 常宁市洋泉镇洋泉村16号 | |
43 | 衡阳博祥新能源有限公司311.86千瓦(7座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 200 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-729029 | 利用8户农户屋项1621平方米,安装366.86千瓦光伏电站,主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电线等设施,采用全额上网模式。 | 衡阳博祥新能源有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
44 | 衡阳博祥新能源有限公司509千瓦(11座)屋顶分布式户用光伏电站项目 | 企业备案类 | 153 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-05-729470 | 利用11户农户屋顶2207平方米,安装509千瓦光伏电站。主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 衡阳博祥新能源有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
45 | 常宁市睿能新能源科技有限公司420千瓦(11座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 126 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-944907 | 租用11户农户屋顶1820平方米,安装420千瓦光伏电站。主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 常宁市睿能新能源科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
46 | 衡阳博祥新能源有限公司288.06千瓦(7座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 150 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-05-435385 | 利用7户农户屋项1388平方米,安装288.06千瓦光伏电站,主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电线等设施,采用全额上网模式。 | 衡阳博祥新能源有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
47 | 常宁市睿能新能源科技有限公司406千瓦(10座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 106 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-129386 | 利用10户农户屋顶1468平方米,安装406千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 常宁市睿能新能源科技有限公司 | 常宁市罗桥镇、蓬塘乡、洋泉镇、板桥镇、柏坊镇、大堡乡、西岭镇 | |
48 | 常宁市碳睿光伏发电科技有限公司238千瓦(6座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 90 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-05-771446 | 利用5座农户屋顶919平方米, 安装238千瓦光伏电站,主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 常宁市碳睿光伏发电科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
49 | 常宁市自然人徐军富分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 5.76 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-111635 | 该项目自然人徐军富建设总装机容量 30千瓦的分布式光伏发电项目,利用自有住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定式支架式的光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。运营模式:自发自用,余电上网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 常宁市白沙镇徐洲村委会徐洲5组 | |
50 | 常宁市自然人张衡分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 3.84 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-230985 | 该项目自然人张衡建设总装机容量 20千瓦的分布式光伏发电项目,利用自有住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定式支架式的光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。运营模式:自发自用,余电上网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 常宁市胜桥镇大塘村上湾组11号 | |
51 | 常宁市自然人谢红林分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 1.51 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-670461 | 该项目自然人谢红林建设总装机容量 40千瓦的分布式光伏发电项目,利用自有住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定式支架式的光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。运营模式:自发自用,余电上网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 常宁市泉峰街道办事处茶箭村矿冲组 | |
52 | 常宁市自然人刘幼娥分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 3.84 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-748377 | 该项目自然人刘幼娥建设总装机容量 20千瓦的分布式光伏发电项目,利用自有住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定式支架式的光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。运营模式:自发自用,余电上网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 常宁市宜潭乡大屋村委会新元组 | |
53 | 常宁市自然人刘诗华分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 9.6 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-451293 | 该项目自然人刘诗华建设总装机容量 50千瓦的分布式光伏发电项目,利用自有住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定式支架式的光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。运营模式:自发自用,余电上网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 常宁市宜潭乡新和村申家组 | |
54 | 常宁市自然人李运成分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 5.76 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-855483 | 该项目自然人李运成建设总装机容量 30千瓦的分布式光伏发电项目,利用自有住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定式支架式的光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。运营模式:自发自用,余电上网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 常宁市宜阳街道城北居委会青阳北路201室 | |
55 | 常宁市自然人郭华新分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 4.29 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-373527 | 该项目自然人郭华新建设总装机容量 60千瓦的分布式光伏发电项目,利用自有住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定式支架式的光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。运营模式:自发自用,余电上网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 常宁市官岭镇马王塘村金坪组 | |
56 | 常宁市自然人邓志斌分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 1.69 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-158621 | 该项目自然人邓志斌建设总装机容量 50千瓦的分布式光伏发电项目,利用自有住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定式支架式的光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。运营模式:自发自用,余电上网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 常宁市泉峰街道办事处茶箭村易家组 | |
57 | 常宁市户用自然人李运成分布式光伏发电项目 | 企业备案类 | 3.19 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-857895 | 该项目户用自然人李运成建设总装机容量 25千瓦的分布式光伏发电项目,利用自有住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定式支架式的光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。运营模式:自发自用,余电上网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 常宁市泉峰街道南市村茶子园组 | |
58 | 常宁浩铭正达能源科技有限公司147千瓦(3座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 50 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-05-976527 | 利用3座农户屋顶600平方米,安装147千瓦光伏电站,主要建设;安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等。采用全额上网模式。 | 常宁浩铭正达能源科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
59 | 常宁市碳睿光伏发电科技有限公司339千瓦(9座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 135 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-05-676736 | 利用9户农户屋顶1398平方米,安装339千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 常宁市碳睿光伏发电科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
60 | 常宁市287千瓦(7座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 65 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-582515 | 利用7户农户屋顶1054平方米,安装287千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 常宁市睿能新能源科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
61 | 衡阳博祥新能源有限公司182.47千瓦(4座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 100 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-05-595279 | 利用4户农户屋项825平方米,安装182.47千瓦光伏电站,主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电线等设施,采用全额上网模式。 | 衡阳博祥新能源有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
62 | 常宁市碳睿光伏发电科技有限公司1618千瓦(40座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 624.9 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-05-769627 | 租用40户农户屋顶6769.69平方米,安装1618千瓦光伏电站:主要建设安装光伏组件、支架、逆变器并网箱、电缆等设施,采用全额上网的模式。 | 常宁市碳睿光伏发电科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
63 | 常宁市480千瓦(8座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 125.8 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-596798 | 利用8户农户屋顶1654平方米,安装480千瓦光伏电站;主要建设:安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 常宁市睿能新能源科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
64 | 湖南建辰新能源科技有限公司824千瓦(22座)屋顶分布式光伏电站 | 企业备案类 | 286 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-815599 | 利用22户农户屋顶2860平方,安装824千瓦光伏电站:主要建设安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 湖南建辰新能源科技有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
65 | 衡阳博祥新能源有限公司486千瓦(14座)屋顶分布式光伏电站项目 | 企业备案类 | 180 | 太阳能发电 | 2509-430482-04-01-365526 | 利用14户农户屋顶1613平方,安装486千瓦光伏电站:主要建设安装光伏组件、支架、逆变器、并网箱、电缆等设施,采用全额上网模式。 | 衡阳博祥新能源有限公司 | 常宁市有关乡镇 | |
66 | 湖南钢爵摩托制造有限公司用地三通一平项目 | 企业备案类(经开区) | 280 | 其他土木工程建筑施工 | 2509-430400-04-05-419351 | 土石方开挖、清运、场地平整、回填夯实。 | 常宁市宜阳工业园投资有限公司 | 常宁水口山经济开发区三角塘镇千家村 | |
67 | 湖南乐充科技有限公司生产经营项目 | 企业备案类(经开区) | 5000 | 其他电子设备制造 | 2509-430400-04-05-228373 | 本项目租赁厂房面积5404平方米,倒班房Z9# 1-3层,租赁面积:1585平方米;在原有的厂房上购置设备生产手机充电器、电源适配器加工400万个/月,风扇100万个/月,塑胶配件400万件/月,SMT配件300万个/月。 | 湖南乐充科技有限公司 | 常宁水口山经济开发区湘南纺织产业基地服饰生产园Z2栋1-2层 | |
68 | 湖南鑫润贵金属有限公司危化品仓储建设项目 | 企业备案类(经开区) | 3000 | 化工 | 2409-430400-04-01-739699 | 占地47.10亩,总建筑面积31401.64平方米,主要建设硫酸、盐酸、液碱等危化品储存项目,调配车间、原料仓储及附属停车场,撬装加油。其中50000t/a硫酸、4000t/a盐酸、2000t/a液碱,年产值约6000万元,税收约200万元。 | 湖南鑫润贵金属有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市水口山经济开发区 | |
69 | 常宁市沿江锌业有限责任公司年产2万吨硫酸锌及1.5万吨次氧化锌综合回收设备更新改造项目 | 企业备案类(经开区) | 4000 | 化工 | 2509-430400-04-05-429935 | :(1)公司总占地面积104亩(69442.4㎡),该项目拟对原有厂房内老旧设备进行更新改造,以提高生产效率、降低能耗和减少环境污染。(2)根据国家绿色、低碳相关要求,我司拟对现有废气、废尘、污水综合处理系统以及一水硫酸锌生产系统等老旧设备进行全面的技术升级和更新改造,以实现绿色化、智能化、安全化生产。具体内容包括:回转窑烟气脱硫系统老旧设备更新改造,更换烟气脱硫设备、优化脱硫工艺;回转窑布袋收尘系统老旧设备更新改造;一水硫酸锌的浓缩蒸发系统老旧设备更新改造;一水硫酸锌的湿法系统老旧设备更新改造;对现有的污水综合处理系统老旧设备更新改造。 | 常宁市沿江锌业有限责任公司 | 常宁水口山经济开发区常宁市沿江锌业有限责任公司厂内 | |
70 | 常宁市自然人周国栋分布式光伏发电项目 | 企业备案类(经开区) | 4 | 电力 | 2509-430482-04-01-257805 | 该项目自然人周国栋建设总装机容量 36千瓦的分布式光伏发电项目,利用自有住房屋顶,采用钢架主柱,铺设固定式支架式的光伏阵列发电系统,经逆变器后采用380V 并入电网。运营模式:自发自用,余电上网。 | 国网湖南省电力有限公司常宁市供电分公司 | 常宁市水口山镇水口山经济开发区新园路 | |
71 | 常宁市水口山冶金路续建工程项目 | 政府审批类(经开区) | 3200 | 公路工程 | 2509-430400-04-01-856531 | 冶金路(水口山镇政府一水口山镇二号公路),道路全长2600m,宽20m,车行道、人行道、标志标线、路灯、绿化等。 | 常宁市水口山园区产业建设有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市水口山工业园水口山镇政府至水口山镇二号公路 | |
72 | 常宁市水口山五矿路续建工程项目 | 政府审批类(经开区) | 580 | 公路工程 | 2509-430400-04-01-511402 | 五矿路(冶金路-新园路),道路全长1386.869m,宽24m;车行道、人行道、标志标线、路灯、绿化等。 | 常宁市水口山园区产业建设有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市水口山工业园冶金路至新园路 | |
73 | 常宁市水口山新园路、五矿路、永红明渠雨水管网清淤项目 | 企业备案类(经开区) | 40 | 环保 | 2509-430400-04-01-944201 | 对五矿路、新园路、永红明渠雨水管道进行清淤。 | 常宁市水口山生态环保科技有限公司 | 常宁水口山经济开发区水口山镇 | |
74 | 常宁市水口山经济开发区工业污水处理厂废气除臭项目 | 企业备案类(经开区) | 120 | 环保 | 2509-430400-04-01-368123 | 购置除臭设备、喷淋系统、控制系统、风管、污泥系统、密封系统、生化系统、脱水机房加封,对污水处理厂污水池进行除臭加封。 | 常宁市水口山生态环保科技有限公司 | 常宁水口山经济开发区水口山镇 | |
75 | 年加工3万吨铜铅锌和30万吨石英砂粗矿项目 | 企业备案类(经开区) | 4600 | 有色 | 2509-430400-04-01-609451 | 年加工3万吨铜铅锌和30万吨石英砂粗矿项目总占地面积11855.42㎡,总建筑面积12617.70㎡。其中:厂房占地面积11381.53㎡,建筑面积11381.53㎡;综合楼占地面积318.09㎡,建筑面积954.27㎡;门卫及配电房占地面积155.80㎡,建筑面积281.90㎡。 | 衡阳源顺贸易有限公司 | 常宁市水口山经济开发区工业园地段 | |
76 | 常宁市培元片区地下综合管线建设项目 | 核准 | 19566 | 地下管网 | 2507-430482-04-01-819654 | 建设区域内莲花路、培元路、群英路、泉峰西路等道路的地下综合管线,拟新建地下综合管线约23.45km,包括给水管线、排水管线(含污水、雨水管线)、燃气管线、电力电缆管线、信息管线等。 | 常宁市欣城科技发展有限公司 | 常宁市培元片区 | |
