当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 政策文件及通知
关于2021年度我市农村客运补贴资金发放的公示
各农村客运经营者:
根据湖南省财政厅《关于下达2022年第一批农村客运补贴资金的通知》(湘财预【2022】192号)和《关于调整下达2019年度油补资金的通知》文件精神,我市2021年度农村客运车辆172台,补助总金额236.46万元(名单附后)。现予以向社会公示,公示期为七天(2022年11月23-29日),如对车辆和经营者等有异议,请在公示期内向我中心反映,举报电话:0734-7228558。
常宁市道路运输服务中心
2022年11月24日
农客2021年度燃油补贴发放明细表 | |||||||
报送单位:(盖章)常宁市道路运输服务中心 填表时间:2022年11月18日 | |||||||
序号 | 公司 | 车号 | 线路 | 姓名 | 系数座位 | 标准元/座 | 金额 |
1 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D74156 | 常宁-松柏 | 詹先成 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
2 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D2G297 | 蓬塘-常宁 | 谭凯峰 | 6 | 736.86 | 4421.16 |
3 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D71818 | 江河-常宁 | 邓荣华 | 29 | 736.86 | 21368.94 |
4 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D72068 | 江河-常宁 | 尹诗青 | 29 | 736.86 | 21368.94 |
5 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘DC3036 | 松柏-常宁 | 刘仁军 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
6 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75923 | 常宁-洋泉 | 陈金荣 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
7 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘DC3255 | 常宁-松柏 | 黎建军 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
8 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘DC7817 | 常宁-松柏 | 李楚荣 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
9 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘DC5277 | 常宁-松柏 | 吴国正 | 17 | 736.86 | 12526.62 |
10 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75613 | 常宁-松柏 | 刘清秀 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
11 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D74128 | 常宁-松柏 | 尹富贵 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
12 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75936 | 常宁-黄洞 | 吴四俊 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
13 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘DC0921 | 常宁-松柏 | 胡凤玲 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
14 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘DC2599 | 义山村-常宁 | 李启胜 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
15 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73472 | 烟洲-常宁 | 朱先东 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
16 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73488 | 大堡-常宁 | 廖剑 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
17 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73716 | 常宁-板桥 | 段国长 | 17 | 736.86 | 12526.62 |
18 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73728 | 常宁-烟洲 | 廖志龙 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
19 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73816 | 常宁-松柏 | 詹学贵 | 21 | 736.86 | 15474.06 |
20 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73842 | 常宁-松柏 | 易小成 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
21 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73850 | 松柏-常宁 | 曾宪军 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
22 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73901 | 罗桥移民新村-常宁 | 刘艳超 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
23 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73911 | 常宁-富贵 | 谭桂元 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
24 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D74105 | 常宁-盐湖 | 吕诗年 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
25 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘DC6985 | 蓬塘-松柏 | 王艮春 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
26 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D74135 | 常宁-富贵 | 郭年生 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
27 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D74179 | 新河-官岭 | 唐春生 | 17 | 736.86 | 12526.62 |
28 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D74181 | 大堡-常宁 | 方芬 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
29 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D74183 | 常宁-富贵 | 邓化明 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
30 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D74186 | 常宁-杉树 | 刘文章 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
31 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D74187 | 洋泉-常宁 | 邓开望 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
32 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D74195 | 常宁-富贵 | 雷意平 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
33 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D74199 | 常宁-松柏 | 尹卫军 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
34 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75101 | 烟洲-松柏 | 钟金明 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
35 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75105 | 松柏-烟洲 | 钟运生 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
36 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75109 | 常宁-松柏 | 邓小张 | 17 | 736.86 | 12526.62 |
37 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D72891 | 庙前-常宁 | 崔美华 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
38 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75230 | 板桥-常宁 | 雷运刚 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
39 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75271 | 常宁-松柏 | 吴国正 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
40 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75296 | 祁元-常宁 | 左春华 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
41 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75303 | 常宁-到塘 | 吴世德 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
42 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75353 | 洋泉-常宁 | 吴春成 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
43 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75527 | 常宁-汤市 | 刘艳超 | 31 | 736.86 | 22842.66 |
44 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75543 | 大堡-常宁 | 郭文 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
45 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75545 | 麻州-常宁 | 李向东 | 27 | 736.86 | 19895.22 |
46 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75569 | 常宁-富贵 | 蒋国富 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
47 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75649 | 常宁-胜桥 | 曹水成 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
48 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75657 | 常宁-白沙 | 雷建文 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
49 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75690 | 常宁-胜桥 | 欧阳金子 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
50 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75697 | 常宁-松柏 | 吕云育 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
51 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75703 | 松柏-蓬塘 | 黎洁 | 17 | 736.86 | 12526.62 |
52 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75710 | 常宁-庙前 | 许耀辉 | 24 | 736.86 | 17684.64 |
53 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75720 | 常宁-松柏 | 廖敏英 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
54 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75721 | 常宁-松柏 | 唐建平 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
55 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75723 | 常宁-白沙 | 曾国文 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
56 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75727 | 常宁-胜桥 | 朱锡初 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
57 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75728 | 常宁-松柏 | 王成 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
58 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75729 | 常宁-新力 | 尹青 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
59 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75735 | 白沙-常宁 | 涂诗林 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
60 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75748 | 常宁-洋泉 | 王成 | 16 | 736.86 | 11789.76 |
61 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75749 | 常宁-白沙 | 李书平 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
62 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75853 | 白沙-常宁 | 董茂平 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
63 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75859 | 常宁-白沙 | 李小明 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
64 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75862 | 常宁-娥院 | 滕兴林 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
65 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75863 | 白沙-常宁 | 文从春 | 21 | 736.86 | 15474.06 |
66 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75865 | 白沙-常宁 | 曹冬财 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
67 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75872 | 常宁-庙前 | 周群忠 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
68 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75875 | 常宁-松柏 | 曾海琳 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
69 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75877 | 常宁-庙前 | 许小红 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
70 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75879 | 常宁-松柏 | 刘忠细 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
71 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75880 | 松柏-常宁 | 周东文 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
72 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75883 | 常宁-松柏 | 阳和平 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
73 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75887 | 常宁-松柏 | 张桂龙 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
74 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75888 | 松柏-常宁 | 刘春生 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
75 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75889 | 常宁-松柏 | 曾林 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
76 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75890 | 亲仁-常宁 | 蒋南生 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
77 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75891 | 常宁-松柏 | 王小华 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
78 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75892 | 常宁-松柏 | 尹相荣 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
79 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75893 | 常宁-松柏 | 全冬生 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
80 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75895 | 常宁-白沙 | 吴小华 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
81 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75897 | 常宁-富贵 | 易珍星 | 23 | 736.86 | 16947.78 |
82 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75898 | 汤市-常宁 | 刘艳超 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
83 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75899 | 常宁-松柏 | 谭永佑 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
84 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75901 | 常宁-松柏 | 龙敏 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
85 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75905 | 常宁-松柏 | 罗战生 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
86 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75906 | 松柏-常宁 | 廖书梅 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
87 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75908 | 常宁-松柏 | 易勇 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
88 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75909 | 常宁-松柏 | 吕云亮 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
89 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75912 | 常宁-富贵 | 李国武 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
90 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75913 | 常宁-松柏 | 周凤桃 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
91 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75916 | 松柏-常宁 | 罗秀福 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
92 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75917 | 松柏-常宁 | 钟尚利 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
93 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75918 | 常宁-田尾 | 夏光华 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
94 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75919 | 松柏-常宁 | 李诗华 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
95 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75922 | 大同-常宁 | 周东伢 | 34 | 736.86 | 25053.24 |
96 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75925 | 常宁-富贵 | 朱锡球 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
97 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75931 | 常宁-富贵 | 邓自福 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
98 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75933 | 田尾-荫田 | 廖玉龙 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
99 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75966 | 常宁-板桥 | 陈翠莲 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
100 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D77209 | 松柏-烟洲 | 彭淑芳 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
101 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D77213 | 常宁-大堡 | 郑伍生 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
102 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘DC7168 | 大堡-常宁 | 廖斌 | 29 | 736.86 | 21368.94 |
103 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘DC9433 | 常宁-松柏 | 房利元 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
104 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘DNM736 | 新河-官岭 | 雷满元 | 7 | 736.86 | 5158.02 |
105 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘DC4279 | 松柏-常宁 | 唐绍成 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
106 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73243 | 常宁-松柏 | 尹静 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
107 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘DB3552 | 常宁-松柏 | 胡建平 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
108 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73389 | 庙前-常宁 | 刘艳凤 | 16 | 736.86 | 11789.76 |
109 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73470 | 大堡-常宁 | 王卫东 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
110 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73859 | 常宁-松柏 | 李湘 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
111 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D74146 | 江河-常宁 | 胡勇 | 17 | 736.86 | 12526.62 |
112 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75107 | 常宁-到塘 | 陈旭伟 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
113 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75127 | 蒲竹-常宁 | 黄平华 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
114 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75139 | 干沙港村-常宁 | 杨国龙 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
115 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75265 | 常宁-富贵 | 周国民 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
116 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75289 | 常宁-板桥 | 吕云华 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
117 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75345 | 珠塘-常宁 | 唐国群 | 25 | 736.86 | 18421.50 |
118 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75675 | 常宁-富贵 | 李军 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
119 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75861 | 庙前-常宁 | 王政 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
120 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75900 | 庙前-常宁 | 王军 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
121 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75902 | 庙前-常宁 | 刘国艳 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
122 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75915 | 庙前-常宁 | 李正军 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
123 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75935 | 常宁-胜桥 | 刘承刚 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
124 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D75149 | 常宁-群龙 | 廖来宜 | 7 | 736.86 | 5158.02 |
125 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73325 | 芝江-常宁 | 刘雄徕 | 14 | 736.86 | 10316.04 |
126 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D74133 | 常宁-庙富 | 郭年生 | 13 | 736.86 | 9579.18 |
127 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D73463 | 常宁-松柏 | 王成 | 12 | 736.86 | 8842.32 |
128 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D71809 | 蓬塘-常宁 | 谭凯峰 | 23 | 736.86 | 16947.78 |
129 | 常宁市顺达运输有限责任公司 | 湘D2J598 | 常宁-板桥 | 段国长 | 2 | 736.86 | 1473.72 |
130 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘DC6533 | 白沙至常宁 | 李康喜 | 16 | 736.86 | 11789.76 |
131 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D75881 | 富贵至常宁 | 刘文章 | 17 | 736.86 | 12526.62 |
132 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D75921 | 庙前至常宁 | 邬志刚 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
133 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D75929 | 富贵至常宁 | 李小伟 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
134 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D75705 | 水口至蓬塘 | 朱诗柳 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
135 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D75706 | 天井至蓬塘 | 周法冬 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
136 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D75539 | 常宁至胜桥 | 朱运国 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
137 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D75337 | 常宁至泉峰冠 | 曹水成 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
138 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D75336 | 常宁至泉峰冠 | 尹志雄 | 16 | 736.86 | 11789.76 |
139 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D75315 | 常宁至泉峰冠 | 曹国荣 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
140 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D75300 | 泉峰冠至常宁 | 秦柏兴 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
141 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D75326 | 泉峰冠至常宁 | 秦冬成 | 14 | 736.86 | 10316.04 |
142 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D75328 | 泉峰冠至常宁 | 张跃辉 | 14 | 736.86 | 10316.04 |
143 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D73942 | 荆林至常宁 | 李楚荣 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
144 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D73923 | 杉树至常宁 | 贺建生 | 15 | 736.86 | 11052.90 |
145 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D75512 | 常宁至洋泉 | 吴建新 | 13 | 736.86 | 9579.18 |
146 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘DC2112 | 勒塘至常宁 | 滕颂君 | 25 | 736.86 | 18421.50 |
147 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘D73382 | 白沙至常宁 | 李爱林 | 13 | 736.86 | 9579.18 |
148 | 常宁市平安客运有限公司 | 湘DC0237 | 邹塘至常宁 | 尹强 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
149 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘DC7778 | 衡头-常宁 | 李 鲸 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
150 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘DC7002 | 太冲-常宁 | 尹义风 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
151 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘DB8772 | 烟洲-常宁 | 周新福 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
152 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D75719 | 松柏-常宁 | 何笃军 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
153 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D75869 | 常宁-衡头 | 阳春林 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
154 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D75882 | 常宁-烟洲 | 周贻云 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
155 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D75750 | 枫山-常宁 | 蒋六云 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
156 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D75145 | 烟洲-常宁 | 颜永东 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
157 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D75128 | 常宁-富贵 | 吴秋云 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
158 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D73441 | 蓬塘-松柏 | 谭六伢 | 17 | 736.86 | 12526.62 |
159 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘DC8613 | 蓬塘-松柏 | 黎才前 | 16 | 736.86 | 11789.76 |
160 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D75160 | 常宁-塔山 | 邓明成 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
161 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D74115 | 白沙-常宁 | 朱海云 | 15 | 736.86 | 11069.16 |
162 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D73910 | 常宁-洋泉 | 吴传贵 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
163 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D73381 | 庙前-常宁 | 刘四国 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
164 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D74139 | 鹅院-常宁 | 杨 华 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
165 | 衡阳汽车运输有限公司常宁分公司 | 湘D95786 | 常宁-松柏 | 欧阳建平 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
166 | 衡阳汽车运输有限公司常宁分公司 | 湘D95748 | 常宁-松柏 | 王斌成 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
167 | 衡阳汽车运输有限公司常宁分公司 | 湘D95749 | 常宁-松柏 | 胡凤玲 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
168 | 衡阳汽车运输有限公司常宁分公司 | 湘D95759 | 常宁-松柏 | 张小军 | 14 | 736.86 | 10316.04 |
169 | 衡阳汽车运输有限公司常宁分公司 | 湘D95746 | 常宁-松柏 | 刘 清 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
170 | 衡阳汽车运输有限公司常宁分公司 | 湘D95791 | 常宁-松柏 | 赵进芝 | 18 | 736.86 | 13263.48 |
171 | 衡阳汽车运输有限公司常宁分公司 | 湘D95767 | 常宁-松柏 | 邓兴云 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
172 | 衡阳汽车运输有限公司常宁分公司 | 湘D95785 | 常宁-松柏 | 周荣松 | 19 | 736.86 | 14000.34 |
合计 | 3209 | 2364600.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页