当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 政策文件及通知
关于2021年度常宁市农村水路客运油补
资金发放的公示
各船舶经营者、常新公司:
根据《湖南省财政厅关于下达2022年第一批农村客运补贴资金 城市交通发展奖励资金的通知》(湘财预【2022】192号)和《湖南省财政厅关于下达2023年第一批农村客运补贴资金 城市交通发展奖励资金的通知》(湘财预[2023]51号)文件精神,我市2021年度共有船舶87艘,油补资金总金额19.85万元(名单附后)。现予以向社会公示,公示期为七天,如对船舶和经营者等有异议,请在公示期内向我中心反映,举报电话:0734-2662285。
常宁市水运事务中心
2023年6月2日
湖南省农村水路客运船舶燃油补贴金额表 | |||||||||
填报单位:常宁市水运事务中心 | 油补年份:2021 | ||||||||
序号 | 经营人 | 船舶所有人 | 船舶情况 | 航线情况 | 折算后客位 | 油补金额(元) | |||
船名 | 类型 | 船检登记号 | 客位 | 航线 | |||||
甲 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
1 | ***** | 常宁市柏坊镇人民政府 | 湘常宁标渡1001 | 客渡船 | 2016E4100349 | 10 | 井家铺渡口 | 10 | 853.2 |
2 | ***** | 常宁市柏坊镇人民政府 | 湘常宁标渡1002 | 客渡船 | 2016F4100350 | 10 | 沙坪渡口 | 10 | 853.2 |
3 | ***** | 常宁市江河乡人民政府 | 湘常宁标渡1003 | 客渡船 | 2016G4100351 | 10 | 磨石铺渡口 | 10 | 853.2 |
4 | ***** | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡1004 | 客渡船 | 2016H4100352 | 10 | 新河镇上洲渡口 | 10 | 853.2 |
5 | ***** | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡1005 | 客渡船 | 2016J4100353 | 10 | 陈家渡口 | 10 | 853.2 |
6 | ***** | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡1006 | 客渡船 | 2016K4100354 | 10 | 对河渡口 | 10 | 853.2 |
7 | ***** | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡1007 | 客渡船 | 2016L4100355 | 10 | 阳家坳渡口 | 10 | 853.2 |
8 | ***** | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡1008 | 客渡船 | 2016M4100356 | 10 | 石子口渡口 | 10 | 853.2 |
9 | ***** | 常宁市兰江乡人民政府 | 湘常宁标渡1010 | 客渡船 | 2016P4100358 | 10 | 红星渡口 | 10 | 853.2 |
10 | ***** | 常宁市宜潭乡人民政府 | 湘常宁标渡1011 | 客渡船 | 2016Q4100359 | 10 | 樟树渡口 | 10 | 853.2 |
11 | ***** | 常宁市水口山街道办事处 | 湘常宁标渡3012 | 客渡船 | 2015E4100708 | 30 | 陈家洲渡口 | 30 | 2559.6 |
12 | ***** | 常宁市白沙镇人民政府 | 湘常宁标渡3013 | 客渡船 | 2015V4100700 | 30 | 阳加渡口~渡江渡口 | 30 | 2559.6 |
13 | ***** | 常宁市烟洲镇人民政府 | 湘常宁标渡3014 | 客渡船 | 2015W4100701 | 30 | 东洲渡口--东江口渡口 | 30 | 2559.6 |
14 | ***** | 常宁市烟洲镇人民政府 | 湘常宁标渡3015 | 客渡船 | 2015Y4100703 | 30 | 烟洲渡口--烟洲渡口 | 30 | 2559.6 |
15 | ***** | 常宁市烟洲镇人民政府 | 湘常宁标渡3016 | 客渡船 | 2015U4100699 | 30 | 新龙渡口--雅江渡口 | 30 | 2559.6 |
16 | ***** | 常宁市烟洲镇人民政府 | 湘常宁标渡3017 | 客渡船 | 2015X4100702 | 30 | 新龙渡口--雅江渡口 | 30 | 2559.6 |
17 | ***** | 常宁市松柏镇人民政府 | 湘常宁标渡3018 | 客渡船 | 2015B4100705 | 30 | 排楼渡口 | 30 | 2559.6 |
18 | ***** | 常宁市松柏镇人民政府 | 湘常宁标渡3019 | 客渡船 | 2015Q4100856 | 30 | 大渔渡口--田洲渡口 | 30 | 2559.6 |
19 | ***** | 常宁市兰江乡人民政府 | 湘常宁标渡3020 | 客渡船 | 2015A4101026 | 30 | 红星渡口 | 30 | 2559.6 |
20 | ***** | 常宁市江河乡人民政府 | 湘常宁标渡3021 | 客渡船 | 2015B4101027 | 30 | 双坪渡口--中心渡口 | 30 | 2559.6 |
21 | ***** | 常宁市江河乡人民政府 | 湘常宁标渡3022 | 客渡船 | 2015C4101028 | 30 | 双坪渡口--中心渡口 | 30 | 2559.6 |
22 | ***** | 常宁市江河乡人民政府 | 湘常宁标渡3023 | 客渡船 | 2015D4101029 | 30 | 双坪渡口--中心渡口 | 30 | 2559.6 |
23 | ***** | 常宁市江河乡人民政府 | 湘常宁标渡3024 | 客渡船 | 2015J4100850 | 30 | 双坪渡口--中心渡口 | 30 | 2559.6 |
24 | ***** | 常宁市江河乡人民政府 | 湘常宁标渡3025 | 客渡船 | 2015E4101030 | 30 | 双坪渡口--中心渡口 | 30 | 2559.6 |
25 | ***** | 常宁市洋泉镇人民政府 | 湘常宁标渡3027 | 客渡船 | 2015H4100849 | 30 | 颈塘渡口 | 30 | 2559.6 |
26 | ***** | 常宁市洋泉镇人民政府 | 湘常宁标渡3028 | 客渡船 | 2015L4100852 | 30 | 颈塘渡口 | 25 | 2133 |
27 | ***** | 常宁市荫田镇人民政府 | 湘常宁标渡3029 | 客渡船 | 2015X4100863 | 30 | 王家渡口 | 30 | 2559.6 |
28 | ***** | 常宁市烟洲镇人民政府 | 湘常宁标渡3030 | 客渡船 | 2015F4101031 | 30 | 江华渡口--泉塘边渡口 | 30 | 2559.6 |
29 | ***** | 常宁市松柏镇人民政府 | 湘常宁标渡3031 | 客渡船 | 2015T4100859 | 30 | 独石渡口 | 30 | 2559.6 |
30 | ***** | 常宁市松柏镇人民政府 | 湘常宁标渡3032 | 客渡船 | 2015U4100860 | 30 | 排楼渡口 | 30 | 2559.6 |
31 | ***** | 常宁市松柏镇人民政府 | 湘常宁标渡3033 | 客渡船 | 2015S4100858 | 30 | 流水洲渡口 | 30 | 2559.6 |
32 | ***** | 常宁市柏坊镇人民政府 | 湘常宁标渡3034 | 客渡船 | 2015G4101032 | 30 | 双白渡口 | 30 | 2559.6 |
33 | ***** | 常宁市柏坊镇人民政府 | 湘常宁标渡3035 | 客渡船 | 2015R4100857 | 30 | 蒸市渡口~蒸市渡口 | 30 | 2559.6 |
34 | ***** | 常宁市大堡乡人民政府 | 湘常宁标渡3036 | 客渡船 | 2015H4101033 | 30 | 大堡乡大河渡口 | 30 | 2559.6 |
35 | ***** | 常宁市洋泉镇人民政府 | 湘常宁标渡3037 | 客渡船 | 2015J4101034 | 30 | 林峰渡口 | 30 | 2559.6 |
36 | ***** | 常宁市洋泉镇人民政府 | 湘常宁标渡3038 | 客渡船 | 2015K4101035 | 30 | 林官渡口 | 30 | 2559.6 |
37 | ***** | 常宁市洋泉镇人民政府 | 湘常宁标渡3039 | 客渡船 | 2015L4101036 | 30 | 青山渡口 | 30 | 2559.6 |
38 | ***** | 常宁市洋泉镇人民政府 | 湘常宁标渡3040 | 客渡船 | 2015M4101037 | 30 | 毛田渡口 | 30 | 2559.6 |
39 | ***** | ***** | 湘常宁渡0057 | 客渡船 | 2004K4101741 | 30 | 秦家渡口 | 30 | 2559.6 |
40 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0005 | 普通客船 | 2012R4100807 | 40 | 新民~粮市 | 40 | 3412.8 |
41 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0039 | 普通客船 | 2001C4100971 | 40 | 大堡~新河 | 40 | 3412.8 |
42 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0040 | 普通客船 | 2000N4100788 | 32 | 大堡~新河 | 32 | 2730.24 |
43 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0041 | 普通客船 | 2001F4100974 | 42 | 大堡~新河 | 42 | 3583.44 |
44 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0075 | 普通客船 | 1991D4100261 | 30 | 大堡~新河 | 25 | 2133 |
45 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0080 | 普通客船 | 2005T4101643 | 40 | 大堡~新河 | 40 | 3412.8 |
46 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0103 | 普通客船 | 1992G4100365 | 45 | 吕坪~粮市 | 45 | 3839.4 |
47 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0108 | 普通客船 | 1994K4100662 | 30 | 吕坪~粮市 | 30 | 2559.6 |
48 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0113 | 普通客船 | 1995V4101325 | 20 | 太坪~塘湾 | 20 | 1706.4 |
49 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0119 | 普通客船 | 1992J4100367 | 19 | 吕坪~粮市 | 19 | 1621.08 |
50 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0201 | 普通客船 | 2001X4100967 | 40 | 烟洲~荫田 | 40 | 3412.8 |
51 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0301 | 普通客船 | 2000M4100787 | 40 | 大堡~新河 | 40 | 3412.8 |
52 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0304 | 普通客船 | 2010G4100642 | 30 | 河洲~大堡 | 30 | 2559.6 |
53 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0307 | 普通客船 | 2000Q4100790 | 32 | 河洲~大堡 | 32 | 2730.24 |
54 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0308 | 普通客船 | 2000R4100791 | 40 | 河洲~大堡 | 40 | 3412.8 |
55 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0310 | 普通客船 | 2000S4100792 | 32 | 河洲~大堡 | 32 | 2730.24 |
56 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0323 | 普通客船 | 2011C4101061 | 28 | 东白~柏坊 | 28 | 2388.96 |
57 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0328 | 普通客船 | 2014D4100675 | 45 | 大堡~新河 | 45 | 3839.4 |
58 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0329 | 普通客船 | 2014C4100674 | 45 | 大堡~新河 | 45 | 3839.4 |
59 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0330 | 普通客船 | 2013K4100833 | 40 | 吕坪~粮市 | 40 | 3412.8 |
60 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0343 | 普通客船 | 2018T41003112 | 30 | 柏坊~万新 | 18 | 1535.76 |
61 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0345 | 普通客船 | 2019J4100081 | 30 | 柏坊~江河 | 30 | 2559.6 |
62 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0346 | 普通客船 | 2019F4100078 | 30 | 周家铺~粮市 | 30 | 2559.6 |
63 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0347 | 普通客船 | 2019G4100079 | 30 | 柏坊~万新 | 30 | 2559.6 |
64 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0348 | 普通客船 | 2019H4100080 | 30 | 近尾洲~柏坊 | 30 | 2559.6 |
65 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0349 | 普通客船 | 2018F4100322 | 30 | 柏坊~蒸市 | 30 | 2559.6 |
66 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0350 | 普通客船 | 2018U4100312 | 30 | 柏坊~万松 | 30 | 2559.6 |
67 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0351 | 普通客船 | 2019E4100077 | 30 | 柏坊~万新 | 30 | 2559.6 |
68 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0353 | 普通客船 | 2018V4100313 | 30 | 柏坊~东白 | 30 | 2559.6 |
69 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0016 | 普通客船 | 2006D4101730 | 29 | 颈塘~大坝 | 29 | 2474.28 |
70 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0021 | 普通客船 | 2001B4101315 | 22 | 杉桥~大坝 | 22 | 1877.04 |
71 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0022 | 普通客船 | 2003M4101343 | 19 | 杉桥~大坝 | 19 | 1621.08 |
72 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0025 | 普通客船 | 2006E4101731 | 18 | 颈塘~大坝 | 18 | 1535.76 |
73 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0027 | 普通客船 | 2001A4101314 | 23 | 杉桥~大坝 | 23 | 1962.36 |
74 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0028 | 普通客船 | 2006C4101729 | 20 | 林峰~大坝 | 20 | 1706.4 |
75 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0030 | 普通客船 | 2007J4102135 | 18 | 颈塘~大坝 | 18 | 1535.76 |
76 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0031 | 普通客船 | 2008L4101410 | 27 | 颈塘~大坝 | 27 | 2303.64 |
77 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0032 | 普通客船 | 1999Y4101272 | 18 | 毛田~大坝 | 18 | 1535.76 |
78 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0033 | 普通客船 | 1997P4100785 | 18 | 杉桥~大坝 | 18 | 1535.76 |
79 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0035 | 普通客船 | 2006B4101728 | 13 | 颈塘~大坝 | 13 | 1109.16 |
80 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0061 | 普通客船 | 2008K4101409 | 22 | 颈塘~大坝 | 22 | 1877.04 |
81 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0062 | 普通客船 | 1999F4100013 | 25 | 杉桥~大坝 | 25 | 2133 |
82 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0063 | 普通客船 | 1998E4101314 | 17 | 杉桥~大坝 | 17 | 1450.44 |
83 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0318 | 普通客船 | 2010B4101189 | 10 | 颈塘~大坝 | 10 | 853.2 |
84 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0320 | 普通客船 | 2014A4100557 | 19 | 颈塘~大坝 | 19 | 1621.08 |
85 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0336 | 普通客船 | 2009B4100651 | 19 | 潭井~大坝 | 19 | 1621.08 |
86 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0338 | 普通客船 | 1987F4100020 | 32 | 颈塘~大坝 | 32 | 2730.24 |
87 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0339 | 普通客船 | 2011H4100468 | 30 | 颈塘~大坝 | 30 | 2559.6 |
88 | 合计 | ||||||||
说明: 1)本表可以增加记录行,不能修改表头的前5行(甲字所在行及之前),不能修改列指标及其排序,也不能修改“申报与补助数据”表单名(见左下角)。 2)本表中船名及船检登记号必须与油补申报系统的相同,导入时将根据这两个指标匹配油补申报系统中的船舶记录。 3)导入数据时,将从本表的第6行开始检索,直到船名或船检登记号空的记录行为止。并且,记录超过5000行也将停止搜索。 4)本表的船名、船检登记号以及油补金额数据必须正确(即4、6、11列的数据必须正确,其他列数据作为参考(可以空)。 5)本表中,油补金额数据最多取2位小数,超过2位小数的按“4舍5入”原则转换成2位小数。 | |||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页