当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 政策文件及通知
2025年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处罚时间 | 处罚结果 |
1 | 常宁交处罚〔2025〕4032号 | 张建勇(湘DD87987)未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网络预约出租汽车经营活动案 | 2025.6.27 | 4000 |
2 | 常宁交处罚〔2025〕2094号 | 江西千舟物流有限公司涉嫌(赣CCA897)车辆在公路上超限行驶案 | 2025.6.30 | 4200 |
3 | 常宁交处罚〔2025〕2099号 | 刘昆红涉嫌道路运输经营者擅自改装已取得车辆(湘DD233挂)营运证的道路运输车辆从事道路运输经营的案 | 2025.6.30 | 5000 |
4 | 常宁交处罚〔2025〕2100号 | 邓洪明涉嫌擅自改装已取得车辆(湘L5707挂)营运证的道路运输车辆从事道路运输经营的案 | 2025.6.30 | 5000 |
5 | 常宁交处罚〔2025〕6021号 | 刘国治涉嫌(湘DFY855)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的案 | 2025.6.30 | 5000 |
6 | 常宁交处罚〔2025〕2101号 | 刘建成涉嫌(湘MC7799)车辆在公路上超限行驶案 | 2025.6.30 | 5400 |
7 | 常宁交处罚〔2025〕4033号 | 杨毅涉嫌(湘DDG5881)未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网络预约出租汽车经营案 | 2025.6.30 | 4000 |
8 | 常宁交处罚〔2025〕4034号 | 邓洪云(湘DJJ020)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动案 | 2025.7.1 | 5000 |
9 | 常宁交处罚〔2025〕2102号 | 廖复群涉嫌擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆(湘DB6717)从事道路运输经营的案 | 2025.7.1 | 5000 |
10 | 常宁交处罚〔2025〕2103号 | 贵港市港北区苏国民运输服务部涉嫌(桂R78641)车辆在公路上超限行驶案 | 2025.7.2 | 10000 |
11 | 常宁交处罚〔2025〕2106号 | 唐海民涉嫌(湘MC5156)车辆在公路上超限行驶案 | 2025.7.2 | 1500 |
12 | 常宁交处罚〔2025〕2105号 | 周群奎涉嫌(湘D65021)车辆在公路上超限行驶案 | 2025.7.2 | 1800 |
13 | 常宁交处罚〔2025〕2107号 | 戴佳豪涉嫌湘MC8482车辆在公路上超限行驶案 | 2025.7.3 | 1500 |
14 | 常宁交处罚〔2025〕2108号 | 高安市陈小洪货运信息部涉嫌(赣CCM986)车辆在公路上超限行驶案 | 2025.7.3 | 2100 |
15 | 常宁交处罚〔2025〕2109号 | 上海臻储物流有限公司涉嫌沪A82230D车辆在公路上超限行驶案 | 2025.7.3 | 2100 |
16 | 常宁交处罚〔2025〕2110号 | 张少敏涉嫌(湘DB6667)车辆在公路上超限行驶案 | 2025.7.4 | 1500 |
17 | 常宁交处罚〔2025〕2104号 | 湖南和旺新材料科技有限公司涉嫌(湘L17066D)车辆在公路上超限行驶案 | 2025.7.4 | 3600 |
18 | 常宁交处罚〔2025〕2111号 | 尹启华湘D2Z558车辆在公路上超限行驶案 | 2025.7.4 | 1800 |
19 | 常宁交处罚〔2025〕2112号 | 段中平(湘DC1312)车辆在公路上超限行驶案 | 2025.7.4 | 2400 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页