当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 政策文件及通知
关于发放2024年度我市新能源公交车运营补助资金的公示
各城市公交企业:
根据《衡阳市财政局关于下达2024年第三批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》衡财建指(2024)496号、湖南省财政厅《关于下达2025年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》湘财预(2025)127号文件精神,我市2024年度共有新能源公交车119台,补贴资金 188.95万元,现将新能源公交车和拟发放补贴金额向社会进行公示,公示期为7天(从2025年8月5日至8月11日止),如对新能源公交车情况有异议,请在公示期内向我中心反映。举报电话:0734-7228558
常宁市道路运输服务中心
2025年8月5日
2024年度新能源公交车运营补助资金发放明细 | |||||||
序号 | 企业名称 | 车牌号 | 标台数 | 运营月数 | 车型 | 经营性质 | 发放金额(元) |
1 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01393D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
2 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01896D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
3 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01815D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
4 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01383D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
5 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01311D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
6 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01363D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
7 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D03922D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
8 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01810D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
9 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01373D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
10 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D01362D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
11 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D00039D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
12 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D06269D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
13 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D02988D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
14 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D02259D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
15 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司常宁分公司 | 湘D09319D | 1.0 | 12 | 宇通牌ZK6815BEVG1 | 公车公营 | 20143.92 |
16 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D77219 | 0.65 | 12 | 南车时代牌TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
17 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75942 | 0.65 | 12 | 南车时代牌TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
18 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75960 | 0.65 | 12 | 南车时代牌TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
19 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D77217 | 0.65 | 12 | 南车时代牌TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
20 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75975 | 0.65 | 12 | 南车时代牌TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
21 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75971 | 0.55 | 10 | 南车时代牌TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 11079.54 |
22 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75999 | 0.65 | 12 | 南车时代牌TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
23 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75943 | 0.65 | 12 | 南车时代牌TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
24 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75745 | 0.65 | 12 | 南车时代牌TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
25 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D75985 | 0.65 | 12 | 南车时代牌TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
26 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D02767D | 1 | 12 | 广通牌GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 20143.92 |
27 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D04855D | 1 | 12 | 广通牌GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 20143.92 |
28 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D06287D | 1 | 12 | 广通牌GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 20143.92 |
29 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D09378D | 1 | 12 | 广通牌GTQ6800BEVB32 | 公车公营 | 20143.92 |
30 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D08183D | 1 | 12 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 20143.92 |
31 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D08886D | 1 | 12 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 20143.92 |
32 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D05589D | 1 | 12 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 20143.92 |
33 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D05255D | 1 | 12 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 20143.92 |
34 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D06555D | 1 | 12 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 20143.92 |
35 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D03522D | 1 | 12 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 20143.92 |
36 | 常宁市道路运输服务中心(免费公交车) | 湘D09960D | 1 | 12 | 雁城牌HYK6801GBEV1 | 公车公营 | 20143.92 |
37 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75630 | 0.40 | 7 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8057.56 |
38 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75620 | 0.60 | 10 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 12086.58 |
39 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75692 | 0.45 | 8 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 9064.76 |
40 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75672 | 0.00 | 0 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 0.00 |
41 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75685 | 0.35 | 6 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 7050.37 |
42 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75689 | 0.20 | 4 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 4028.78 |
43 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75688 | 0.55 | 10 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 11079.15 |
44 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75698 | 0.55 | 10 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 11079.15 |
45 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75695 | 0.55 | 10 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 11079.15 |
46 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75680 | 0.40 | 7 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 8057.56 |
47 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75647 | 0.55 | 10 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 11079.15 |
48 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75699 | 0.55 | 10 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 11079.15 |
49 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75693 | 0.55 | 10 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 11079.15 |
50 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75683 | 0.55 | 10 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 11079.15 |
51 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75686 | 0.35 | 6 | TEG6106EHEV03 | 公车公营 | 7050.37 |
52 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75988 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
53 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75980 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
54 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75997 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
55 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75993 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
56 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75992 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
57 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75973 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
58 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75947 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
59 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75972 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
60 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75920 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
61 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75967 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
62 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75998 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
63 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75987 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
64 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75962 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
65 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75986 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
66 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75996 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
67 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75940 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
68 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75991 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
69 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75990 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
70 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75995 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
71 | 常宁市公共交通有限公司 | 湘D75989 | 0.65 | 12 | TEG6106EHEV11 | 公车公营 | 13093.54 |
72 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D01177D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 20143.92 |
73 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D01836D | 0.1 | 1 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 2014.39 |
74 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D01897D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 20143.92 |
75 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02127D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 20143.92 |
76 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03169D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 20143.92 |
77 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03578D | 0.1 | 1 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 2014.39 |
78 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03628D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 20143.92 |
79 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03995D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 20143.92 |
80 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D04739D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 20143.92 |
81 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D05268D | 0.0 | 0 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 0 |
82 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D05677D | 0.4 | 5 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 8057.59 |
83 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06995D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 20143.92 |
84 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08385D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 20143.92 |
85 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08559D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 20143.92 |
86 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08718D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 20143.92 |
87 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D09166D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 20143.92 |
88 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D09685D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 20143.92 |
89 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D09856D | 1.0 | 12 | 宏远牌KMT6802GBEV4 | 公车公营 | 20143.92 |
90 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06276D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 20143.92 |
91 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D07331D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 20143.92 |
92 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06960D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 20143.92 |
93 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03153D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 20143.92 |
94 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D00325D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 20143.92 |
95 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02200D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 20143.92 |
96 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D05356D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 20143.92 |
97 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D05687D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 20143.92 |
98 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02222D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 20143.92 |
99 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D01298D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 20143.92 |
100 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03378D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 20143.92 |
101 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D04599D | 1.0 | 12 | 中通牌LCK6826EVG3A6 | 公车公营 | 20143.92 |
102 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03530D | 1 | 12 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 20143.92 |
103 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08156D | 1 | 12 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 20143.92 |
104 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D00179D | 1 | 12 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 20143.92 |
105 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03517D | 1 | 12 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 20143.92 |
106 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06533D | 1 | 12 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 20143.92 |
107 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02123D | 1 | 12 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 20143.92 |
108 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02526D | 1 | 12 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 20143.92 |
109 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02567D | 1 | 12 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 20143.92 |
110 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D04068D | 1 | 12 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 20143.92 |
111 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D03016D | 1 | 12 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 20143.92 |
112 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06033D | 1 | 12 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 20143.92 |
113 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06313D | 1 | 12 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 20143.92 |
114 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08067D | 1 | 12 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 20143.92 |
115 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D08486D | 1 | 12 | 海格牌KLQ6822GEVN3 | 公车公营 | 20143.92 |
116 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D06865D | 0.3 | 4 | 金旅XML6805JEVJ0C7 | 公车公营 | 6043.17 |
117 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D01221D | 0.3 | 4 | 金旅XML6805JEVJ0C7 | 公车公营 | 6043.17 |
118 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02161D | 0.3 | 4 | 金旅XML6805JEVJ0C7 | 公车公营 | 6043.17 |
119 | 常宁市顺通客运有限公司 | 湘D02100D | 0.3 | 4 | 金旅XML6805JEVJ0C7 | 公车公营 | 6043.17 |
合计 | 93.8 | 1102 | 壹佰捌拾捌万玖仟伍佰元整 | 1889500 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页