当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 政策文件及通知
各巡游出租车辆经营者:
根据湖南省财政厅《关于下达2025年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》湘财预(2025)127号文件精神,我市2024年度共有巡游出租车辆158台,补贴资金 85.7万元,现将巡游出租车辆和拟发放补贴金额向社会进行公示。公示期为7天(从2024年8月25日至8月31日止),如对巡游出租车辆和经营者情况有异议,请在公示期内向我中心反映。举报电话:0734-7228558
常宁市道路运输服务中心
2025年8月21日
2024年度常宁市城市交通发展奖励资金费改税 补贴发放明细表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 车牌号 | 车辆系数 | 车主 | 身份证号码 | 手机号码 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7203 | 0.50 | 刘刚成 | 430425196507267019 | 17726162736 | 4211.72 | |
2 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7208 | 0.40 | 罗小阳 | 430425197807018078 | 13647479004 | 3369.37 | |
3 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7220 | 0.67 | 阳伍钧 | 430425197306065570 | 15197411398 | 5643.70 | |
4 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7229 | 0.63 | 刘四伢 | 43042519680815021X | 13974744535 | 5306.76 | |
5 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7231 | 0.50 | 雷盛芳 | 430425196703081676 | 15873435202 | 4211.72 | |
6 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7233 | 0.50 | 刘齐龙 | 430425197407242011 | 15197448588 | 4211.72 | |
7 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7241 | 0.67 | 邓远富 | 430425197211037411 | 15074719480 | 5643.70 | |
8 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7243 | 0.50 | 吴柏成 | 430425197611097018 | 13789373525 | 4211.72 | |
9 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7247 | 0.99 | 刘贵龙 | 430482198508180034 | 15074766366 | 8339.20 | |
10 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7266 | 0.50 | 张宇俊 | 430425197608291370 | 18175887623 | 4211.72 | |
11 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7269 | 0.54 | 刘四旺 | 430425197509222812 | 18397705839 | 4548.65 | |
12 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7273 | 0.52 | 何友良 | 430425197107160217 | 13973427205 | 4380.18 | |
13 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7276 | 0.51 | 彭常斌 | 430425197701226610 | 18821835811 | 4295.95 | |
14 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7278 | 0.50 | 左 检 | 430425198204216870 | 15386026870 | 4211.72 | |
15 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7279 | 0.81 | 阳金童 | 430425197305092470 | 18873490308 | 6822.98 | |
16 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7280 | 0.50 | 周爱云 | 430425196910202012 | 15115416742 | 4211.72 | |
17 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7281 | 1.00 | 袁玉梅 | 43042519681002022X | 15574704586 | 8423.43 | |
18 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7282 | 0.49 | 刘荣华 | 430482198009158617 | 13975465622 | 4127.48 | |
19 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7285 | 0.51 | 欧阳鹏 | 430425198307156874 | 18570912123 | 4295.95 | |
20 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7289 | 0.80 | 刘军林 | 430425197305054175 | 13786404589 | 6738.74 | |
21 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7290 | 0.81 | 尹伸山 | 430482198010223738 | 15173425018 | 6822.98 | |
22 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7305 | 0.51 | 胡春虎 | 430425197109037175 | 15574753311 | 4295.95 | |
23 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7308 | 0.50 | 彭明辉 | 430425198207277193 | 13617341246 | 4211.72 | |
24 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7309 | 0.50 | 张建军 | 430425197807267314 | 15873452385 | 4211.72 | |
25 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7315 | 0.55 | 谭小红 | 430425196603190939 | 13786461922 | 4632.89 | |
26 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7325 | 0.39 | 易陆成 | 430425196906152614 | 15873411925 | 3285.14 | |
27 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7329 | 0.50 | 关冬梅 | 430482198410035867 | 15073428960 | 4211.72 | |
28 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7333 | 0.80 | 唐玉兰 | 430425197004110225 | 13875767812 | 6738.74 | |
29 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7340 | 0.50 | 刘铁伯 | 430425197112281515 | 15096053360 | 4211.72 | |
30 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7341 | 0.50 | 周广文 | 430425198111090236 | 15096012386 | 4211.72 | |
31 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7352 | 1.00 | 刘建生 | 430425196809030375 | 13187341141 | 8423.43 | |
32 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7355 | 1.00 | 刘小龙 | 430425197511174012 | 13187301360 | 8423.43 | |
33 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7356 | 0.99 | 邓奇顺 | 430425196811286396 | 13875696680 | 8339.20 | |
34 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7358 | 1.00 | 刘海军 | 430482198901090019 | 13575141856 | 8423.43 | |
35 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7361 | 0.98 | 尹 胜 | 430482196803082614 | 13187205456 | 8254.96 | |
36 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7362 | 1.00 | 彭爱明 | 430426197303160771 | 13786426465 | 8423.43 | |
37 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7363 | 1.00 | 徐桂桢 | 430425197612243718 | 15574721045 | 8423.43 | |
38 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7368 | 1.00 | 阳文生 | 430425196809160217 | 13575107887 | 8423.43 | |
39 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7369 | 1.00 | 康秋成 | 430425197708032974 | 17347055096 | 8423.43 | |
40 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7370 | 1.00 | 李国生 | 430425197010082195 | 13875692483 | 8423.43 | |
41 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7372 | 0.95 | 邓有如 | 432524197803180052 | 15211823116 | 8002.26 | |
42 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7375 | 1.00 | 吴忠德 | 430425197510236891 | 18478010339 | 8423.43 | |
43 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7376 | 1.00 | 唐忠英 | 430425196608148887 | 13875696808 | 8423.43 | |
44 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7377 | 1.00 | 吕小刚 | 430425197704055175 | 15386023358 | 8423.43 | |
45 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7378 | 1.00 | 吴和富 | 430425197108290013 | 18397700119 | 8423.43 | |
46 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7380 | 1.00 | 白建林 | 43042519660929021X | 18673446500 | 8423.43 | |
47 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7381 | 1.00 | 肖小国 | 430425196807183773 | 13974707746 | 8423.43 | |
48 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7382 | 1.00 | 刘小冬 | 430425197610076717 | 13657949099 | 8423.43 | |
49 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7383 | 1.00 | 吕新爱 | 430425196807050022 | 13875794586 | 8423.43 | |
50 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7385 | 1.00 | 朱满桂 | 430425198407125071 | 15116816709 | 8423.43 | |
51 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7387 | 0.97 | 廖云香 | 430425197206072829 | 15574709138 | 8170.73 | |
52 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7388 | 1.00 | 刘小军 | 430425198004010210 | 15074794933 | 8423.43 | |
53 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7389 | 1.00 | 尹红辉 | 430425197805082471 | 13786468905 | 8423.43 | |
54 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7390 | 1.00 | 李小毛 | 430425196609161258 | 18525964769 | 8423.43 | |
55 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7392 | 1.00 | 徐年发 | 430425197208183733 | 13907472349 | 8423.43 | |
56 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7395 | 1.00 | 廖玉云 | 43042519760713527X | 15367063963 | 8423.43 | |
57 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7396 | 1.00 | 吴永顺 | 430425196911020018 | 15074726539 | 8423.43 | |
58 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7399 | 1.00 | 朱贤虎 | 430425196712180211 | 13575152719 | 8423.43 | |
59 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7401 | 0.87 | 曾小凤 | 430425196904180224 | 13874790774 | 7328.38 | |
60 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7402 | 1.00 | 占天任 | 430425196905154175 | 18274767729 | 8423.43 | |
61 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7403 | 1.00 | 李春牛 | 430425197301221810 | 13875692982 | 8423.43 | |
62 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7405 | 1.00 | 唐绍文 | 430425197009226630 | 15874773254 | 8423.43 | |
63 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7406 | 1.00 | 易明桂 | 430425197108081852 | 14786456749 | 8423.43 | |
64 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7409 | 0.98 | 段斌 | 430425197304070034 | 15873465667 | 8254.96 | |
65 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7410 | 1.00 | 廖书军 | 430425197007284319 | 17773404793 | 8423.43 | |
66 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7413 | 0.99 | 谢开文 | 430425197010206899 | 15616703700 | 8339.20 | |
67 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7415 | 1.00 | 张新华 | 430425197310172619 | 13212698617 | 8423.43 | |
68 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7417 | 0.99 | 周春容 | 430425196801020922 | 13762435778 | 8339.20 | |
69 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7418 | 1.00 | 黄岳宁 | 430425196612237313 | 15576705881 | 8423.43 | |
70 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7419 | 1.00 | 陈明虎 | 430425196908250795 | 13087348127 | 8423.43 | |
71 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7421 | 1.00 | 陈智荣 | 430425197111230011 | 15074797769 | 8423.43 | |
72 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D097C5 | 0.14 | 邓小明 | 43042519680428689X | 13100346099 | 1179.28 | |
73 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D303Y9 | 0.04 | 黄伦成 | 430425197011266375 | 13667454560 | 336.94 | |
74 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D337X6 | 0.03 | 周金生 | 430425197201108570 | 13786421423 | 252.70 | |
75 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D385Z8 | 0.04 | 欧冬生 | 430425197010294198 | 15874748172 | 336.94 | |
76 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D589Y1 | 0.04 | 袁恩富 | 430425197309210390 | 17877720373 | 336.94 | |
77 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D589Y6 | 0.04 | 詹运成 | 430425196910195297 | 15116816347 | 336.94 | |
78 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D708B5 | 0.16 | 汤云喜 | 43042519730101861X | 18374750597 | 1347.75 | |
79 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘D736B0 | 0.16 | 李艳阳 | 430425197108200970 | 18867491954 | 1347.75 | |
80 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DC1F96 | 0.14 | 易满芽 | 430425197705101671 | 18942005037 | 1179.28 | |
81 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7208 | 0.20 | 罗小阳 | 430425197807018078 | 13647479004 | 1684.69 | |
82 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7220 | 0.20 | 阳伍钧 | 430425197306065570 | 15197411398 | 1684.69 | |
83 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7233 | 0.20 | 刘齐龙 | 430425197407242011 | 15197448588 | 1684.69 | |
84 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7243 | 0.20 | 吴柏成 | 430425197611097018 | 13789373525 | 1684.69 | |
85 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7276 | 0.20 | 彭常斌 | 430425197701226610 | 18821835811 | 1684.69 | |
86 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7278 | 0.20 | 左 检 | 430425198204216870 | 15386026870 | 1684.69 | |
87 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7279 | 0.14 | 阳金童 | 430425197305092470 | 18873490308 | 1179.28 | |
88 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7280 | 0.20 | 周爱云 | 430425196910202012 | 15115416742 | 1684.69 | |
89 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7289 | 0.14 | 刘军林 | 430425197305054175 | 13786404589 | 1179.28 | |
90 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7290 | 0.14 | 尹伸山 | 430482198010223738 | 15173425018 | 1179.28 | |
91 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7305 | 0.20 | 胡春虎 | 430425197109037175 | 15574753311 | 1684.69 | |
92 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7309 | 0.20 | 张建军 | 430425197807267314 | 15873452385 | 1684.69 | |
93 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7315 | 0.19 | 谭小红 | 430425196603190939 | 13786461922 | 1600.45 | |
94 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7333 | 0.14 | 唐玉兰 | 430425197004110225 | 13875767812 | 1179.28 | |
95 | 常宁市君安出租车有限责任公司 | 湘DX7341 | 0.20 | 周广文 | 430425198111090236 | 15096012386 | 1684.69 | |
96 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7201 | 0.33 | 何常存 | 430425196505201390 | 17382168089 | 2779.73 | |
97 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7205 | 0.51 | 谢松桥 | 430425198305168070 | 15675492710 | 4295.95 | |
98 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7207 | 0.67 | 李艳阳 | 430425197108200970 | 18867491954 | 5643.70 | |
99 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7209 | 0.51 | 吴文良 | 430421196810240673 | 18607476602 | 4295.95 | |
100 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7210 | 0.50 | 张小红 | 430425197907198184 | 15386082206 | 4211.72 | |
101 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7212 | 0.40 | 黄梅生 | 430425197208162633 | 18627684118 | 3369.37 | |
102 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7215 | 0.40 | 邓运成 | 430425196905227311 | 18975403711 | 3369.37 | |
103 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7217 | 0.40 | 吴传龙 | 430482198408046890 | 18229218399 | 3369.37 | |
104 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7219 | 0.40 | 雷盛芳 | 430425196703081676 | 17773487060 | 3369.37 | |
105 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7222 | 0.38 | 孟小敏 | 43042519770723817X | 17373495607 | 3200.90 | |
106 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7223 | 0.67 | 张定理 | 430482198502236877 | 15096014022 | 5643.70 | |
107 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7225 | 0.49 | 尹国生 | 430425197512132615 | 18570924216 | 4127.48 | |
108 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7227 | 0.84 | 唐忠辉 | 430482198611236913 | 17369377067 | 7075.68 | |
109 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7228 | 0.68 | 申国成 | 430425196603218938 | 15873479786 | 5727.93 | |
110 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7232 | 0.50 | 汤荣富 | 430425196508028570 | 15874736297 | 4211.72 | |
111 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7237 | 0.67 | 崔哲杰 | 430425197410241212 | 15173461649 | 5643.70 | |
112 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7239 | 0.50 | 邓国栋 | 43042519650803687X | 15116869808 | 4211.72 | |
113 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7242 | 0.48 | 尹为兵 | 430482199308164931 | 18273170306 | 4043.25 | |
114 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7245 | 1.00 | 邓正云 | 430425196711186873 | 13873452038 | 8423.43 | |
115 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7246 | 0.67 | 欧美华 | 430425196905259276 | 15211893004 | 5643.70 | |
116 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7248 | 0.67 | 马大刚 | 520123198604163037 | 13630152698 | 5643.70 | |
117 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7249 | 0.38 | 李佳绿 | 430482198412206877 | 13142346009 | 3200.90 | |
118 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7253 | 0.40 | 黄旭席 | 430425196811101670 | 13574777229 | 3369.37 | |
119 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7256 | 0.50 | 郭建生 | 430425197310070233 | 13575107260 | 4211.72 | |
120 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7257 | 0.68 | 邓明湘 | 43042519830905541X | 18711459936 | 5727.93 | |
121 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7258 | 1.00 | 欧朝 | 43042519750908419X | 15580325317 | 8423.43 | |
122 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7259 | 0.59 | 尹志兵 | 430425197901142614 | 15116894246 | 4969.82 | |
123 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7260 | 0.50 | 符方清 | 430425196606076875 | 18229260008 | 4211.72 | |
124 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7261 | 0.51 | 黄荣红 | 430425198211108317 | 18975412008 | 4295.95 | |
125 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7265 | 1.00 | 张鑫 | 430482198511036519 | 15211829150 | 8423.43 | |
126 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7267 | 0.50 | 阳世卫 | 430425197707112470 | 15211867052 | 4211.72 | |
127 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7268 | 0.51 | 郭小文 | 430482198307088071 | 15197472848 | 4295.95 | |
128 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7270 | 0.50 | 胡双春 | 430425196812187170 | 15576715909 | 4211.72 | |
129 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7272 | 0.50 | 邓小明 | 43042519680428689X | 13100346099 | 4211.72 | |
130 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7275 | 1.00 | 刘冬生 | 430425196410044038 | 13017174038 | 8423.43 | |
131 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7288 | 1.00 | 张金文 | 430425198005256212 | 13786489238 | 8423.43 | |
132 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7295 | 0.58 | 占孝喜 | 430482198201170018 | 15116824243 | 4885.59 | |
133 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7296 | 0.50 | 胡荣方 | 43042519711226263X | 17773106272 | 4211.72 | |
134 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7297 | 1.00 | 唐孝红 | 430425196709140024 | 15673466142 | 8423.43 | |
135 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7298 | 0.46 | 刘继洋 | 430425197206100930 | 18260911776 | 3874.78 | |
136 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7302 | 0.84 | 袁恩富 | 430425197309210390 | 17877720373 | 7075.68 | |
137 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7306 | 0.50 | 曹承雨 | 43042519700214689X | 19958911286 | 4211.72 | |
138 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7307 | 0.53 | 段春红 | 430425197403191210 | 15173468977 | 4464.42 | |
139 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7310 | 0.83 | 欧冬生 | 430425197010294198 | 15874748172 | 6991.45 | |
140 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7311 | 0.93 | 黄伦成 | 430425197011266375 | 13667454560 | 7833.79 | |
141 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7316 | 1.00 | 邓超 | 43042519660718689X | 13975498184 | 8423.43 | |
142 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7318 | 0.58 | 滕德华 | 430425196807250032 | 13517343815 | 4885.59 | |
143 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7319 | 0.50 | 周发云 | 430403196403131055 | 15116834986 | 4211.72 | |
144 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7321 | 0.83 | 易满芽 | 430425197705101671 | 15115461903 | 6991.45 | |
145 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7322 | 0.39 | 吴桂成 | 430425197409026734 | 15200599239 | 3285.14 | |
146 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7326 | 0.50 | 黄开华 | 430425197302126890 | 13007340996 | 4211.72 | |
147 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7328 | 0.50 | 吴小毛 | 430425196411247013 | 18942029360 | 4211.72 | |
148 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7331 | 0.66 | 滕洪军 | 430425197712128178 | 18942028568 | 5559.46 | |
149 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7332 | 0.99 | 许凤明 | 430425197107105875 | 15576705881 | 8339.20 | |
150 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7335 | 0.92 | 詹运成 | 430425196910195297 | 15116816347 | 7749.56 | |
151 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7336 | 1.00 | 谢峻浩 | 430422198709031012 | 18607348188 | 8423.43 | |
152 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7339 | 0.50 | 彭冬生 | 430425197009250913 | 13975494067 | 4211.72 | |
153 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7342 | 0.59 | 周金生 | 430425197201108570 | 13873488142 | 4969.82 | |
154 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7345 | 1.00 | 吴良华 | 430425198212076898 | 18675842746 | 8423.43 | |
155 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7349 | 1.00 | 陈满林 | 430425197708177313 | 13798431696 | 8423.43 | |
156 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7351 | 0.50 | 汤云喜 | 43042519730101861X | 18374750597 | 4211.72 | |
157 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7422 | 0.51 | 吴广林 | 430482198810150012 | 13272309060 | 4295.95 | |
158 | 常宁市安运通达巡游出租汽车有限公司 | 湘DX7423 | 0.50 | 吴志华 | 430425197006291517 | 13427635787 | 4211.75 | |
合计 | 101.74 | 捌拾伍万柒仟元整 | 857000.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页