当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 交通局 > 政策文件及通知
关于2024年度常宁市农村水路客运油补
资金发放的公示
各船舶经营者、常新公司:
根据《湖南省财政厅关于下达2025年第一批农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》(湘财预[2025]127号)文件精神,我市2024年度共有船舶81艘,油补资金总金额850989.2元(名单附后)。现予以向社会公示,公示期为七天,如对船舶和经营者等有异议,请在公示期内向我中心反映,举报电话:0734-2662285。
常宁市水运事务中心
湖南省农村水路客运船舶燃油补贴金额表 | |||||||||||
填报单位:常宁市水运事务中心 | 油补年份:2024 | ||||||||||
序号 | 经营人 | 船舶所有人 | 船舶情况 | 航线情况 | 折算后客位 | 油补金额(元) | |||||
船名 | 类型 | 船检登记号 | 客位 | 航线 | 身份证号码 | 联系方式 | |||||
甲 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 刘*力 | 常宁市柏坊镇人民政府 | 湘常宁标渡1001 | 客渡船 | 2016E4100349 | 10 | 井家铺渡口 | 43042519771004**** | 15014653078 | 10 | 4014.1 |
2 | 周*荣 | 常宁市柏坊镇人民政府 | 湘常宁标渡1002 | 客渡船 | 2016F4100350 | 10 | 沙坪渡口 | 43042519721118**** | 19118706996 | 10 | 4014.1 |
3 | 雷*梅 | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡1004 | 客渡船 | 2016H4100352 | 10 | 上洲渡口 | 43042519671217**** | 19958919926 | 10 | 4014.1 |
4 | 雷*清 | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡1005 | 客渡船 | 2016J4100353 | 10 | 陈家渡口 | 43042519650717**** | 15973410146 | 10 | 4014.1 |
5 | 雷*云 | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡1006 | 客渡船 | 2016K4100354 | 10 | 对河渡口 | 43042519671117**** | 18873491328 | 10 | 4014.1 |
6 | 雷*才 | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡1007 | 客渡船 | 2016L4100355 | 10 | 阳家坳渡口 | 43042519510404**** | 15973427189 | 10 | 4014.1 |
7 | 唐*成 | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡1008 | 客渡船 | 2016M4100356 | 10 | 石子口渡口 | 43042519710912**** | 13637343427 | 10 | 4014.1 |
8 | 罗*兵 | 常宁市宜潭乡人民政府 | 湘常宁标渡1011 | 客渡船 | 2016Q4100359 | 10 | 樟树渡口 | 43042519690207**** | 18773407299 | 10 | 4014.1 |
9 | 欧阳*林 | 常宁市水口山街道办事处 | 湘常宁标渡3012 | 客渡船 | 2015E4100708 | 30 | 陈家洲渡口 | 43042519731111**** | 15874725175 | 30 | 12042.3 |
10 | 徐*英 | 常宁市白沙镇人民政府 | 湘常宁标渡3013 | 客渡船 | 2015V4100700 | 30 | 阳加渡口~渡江渡口 | 43048219900605**** | 19350328996 | 28 | 11239.48 |
11 | 汤*玉 | 常宁市烟洲镇人民政府 | 湘常宁标渡3014 | 客渡船 | 2015W4100701 | 30 | 东洲渡口--东江口渡口 | 43042519650109**** | 15273404296 | 30 | 12042.3 |
12 | 刘*桩 | 常宁市烟洲镇人民政府 | 湘常宁标渡3015 | 客渡船 | 2015Y4100703 | 30 | 烟洲渡口--烟洲渡口 | 43042519490713**** | 15115400956 | 30 | 12042.3 |
13 | 魏*庆 | 常宁市烟洲镇人民政府 | 湘常宁标渡3016 | 客渡船 | 2015U4100699 | 30 | 新龙渡口--雅江渡口 | 43042519560826**** | 15115408748 | 30 | 12042.3 |
14 | 魏*利 | 常宁市烟洲镇人民政府 | 湘常宁标渡3017 | 客渡船 | 2015X4100702 | 30 | 新龙渡口--雅江渡口 | 43042519630626**** | 16005865896 | 30 | 12042.3 |
15 | 廖*成 | 常宁市松柏镇人民政府 | 湘常宁标渡3018 | 客渡船 | 2015B4100705 | 30 | 排楼渡口 | 43042519690523**** | 15874725178 | 30 | 12042.3 |
16 | 陈*立 | 常宁市松柏镇人民政府 | 湘常宁标渡3019 | 客渡船 | 2015Q4100856 | 30 | 大渔渡口--青田渡口 | 43042519600118**** | 13203092321 | 30 | 12042.3 |
17 | 胡*宝 | 常宁市兰江乡人民政府 | 湘常宁标渡3020 | 客渡船 | 2015A4101026 | 30 | 红星渡口 | 43042519620814**** | 13342545615 | 30 | 12042.3 |
18 | 吕*香 | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡3021 | 客渡船 | 2015B4101027 | 30 | 双坪渡口--中心渡口 | 43042519631010**** | 18821838317 | 30 | 12042.3 |
19 | 詹*林 | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡3022 | 客渡船 | 2015C4101028 | 30 | 双坪渡口--中心渡口 | 43042519540204**** | 15115440690 | 30 | 12042.3 |
20 | 詹*璋 | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡3023 | 客渡船 | 2015D4101029 | 30 | 双坪渡口--中心渡口 | 43042519700529**** | 18973452748 | 30 | 12042.3 |
21 | 詹*阳 | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡3024 | 客渡船 | 2015J4100850 | 30 | 双坪渡口--中心渡口 | 43048219840915**** | 19358317596 | 30 | 12042.3 |
22 | 詹*生 | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡3025 | 客渡船 | 2015E4101030 | 30 | 双坪渡口--中心渡口 | 43042519561206**** | 18975435146 | 30 | 12042.3 |
23 | 邓*文 | 常宁市洋泉镇人民政府 | 湘常宁标渡3027 | 客渡船 | 2015H4100849 | 30 | 颈塘渡口 | 43042519651004**** | 15386056316 | 30 | 12042.3 |
24 | 王*球 | 常宁市荫田镇人民政府 | 湘常宁标渡3029 | 客渡船 | 2015X4100863 | 30 | 王家渡口 | 43042519780903**** | 15116882238 | 30 | 12042.3 |
25 | 江*青 | 常宁市烟洲镇人民政府 | 湘常宁标渡3030 | 客渡船 | 2015F4101031 | 30 | 江华渡口--五星渡口 | 43042519580710**** | 15173496095 | 30 | 12042.3 |
26 | 张*生 | 常宁市松柏镇人民政府 | 湘常宁标渡3031 | 客渡船 | 2015T4100859 | 30 | 独石渡口 | 43042519540620**** | 15874725179 | 30 | 12042.3 |
27 | 李*庆 | 常宁市松柏镇人民政府 | 湘常宁标渡3032 | 客渡船 | 2015U4100860 | 30 | 排楼渡口 | 43042519760106**** | 15874725172 | 30 | 12042.3 |
28 | 廖*宝 | 常宁市松柏镇人民政府 | 湘常宁标渡3033 | 客渡船 | 2015S4100858 | 30 | 流水洲渡口 | 43042519510528**** | 13875687678 | 30 | 12042.3 |
29 | 周*富 | 常宁市柏坊镇人民政府 | 湘常宁标渡3034 | 客渡船 | 2015G4101032 | 30 | 双白渡口 | 43042519720517**** | 15386025966 | 30 | 12042.3 |
30 | 欧*良 | 常宁市柏坊镇人民政府 | 湘常宁标渡3035 | 客渡船 | 2015R4100857 | 30 | 蒸市渡口~蒸市渡口 | 43042519570908**** | 13973468723 | 30 | 12042.3 |
31 | 邓*桃 | 常宁市洋泉镇人民政府 | 湘常宁标渡3037 | 客渡船 | 2015J4101034 | 30 | 林峰渡口 | 43042519671201**** | 15574706427 | 30 | 12042.3 |
32 | 邓* | 常宁市洋泉镇人民政府 | 湘常宁标渡3038 | 客渡船 | 2015K4101035 | 30 | 林官渡口 | 43042519750510**** | 13924012481 | 30 | 12042.3 |
33 | 廖*桥 | 常宁市洋泉镇人民政府 | 湘常宁标渡3039 | 客渡船 | 2015L4101036 | 30 | 青山渡口 | 43042519700527**** | 13873476081 | 30 | 12042.3 |
34 | 邓*成 | 常宁市洋泉镇人民政府 | 湘常宁标渡3040 | 客渡船 | 2015M4101037 | 30 | 毛田渡口 | 43042519670507**** | 17752763607 | 30 | 12042.3 |
35 | 刘*金 | 刘*金、秦*顺 | 湘常宁渡0057 | 客渡船 | 2004K4101741 | 30 | 秦家渡口 | 43042519630108**** | 18307342788 | 30 | 12042.3 |
36 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0005 | 普通客船 | 2012R4100807 | 40 | 新民~粮市 | 43042519640219**** | 13667459620 | 40 | 16056.4 |
37 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0039 | 普通客船 | 2001C4100971 | 40 | 大堡~新河 | 43042519640219**** | 13667459620 | 40 | 16056.4 |
38 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0040 | 普通客船 | 2000N4100788 | 32 | 大堡~新河 | 43042519640219**** | 13667459620 | 27 | 10838.07 |
39 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0041 | 普通客船 | 2001F4100974 | 42 | 大堡~新河 | 43042519640219**** | 13667459620 | 42 | 16859.22 |
40 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁标渡3042 | 客渡船 | 2015C4101580 | 30 | 双坪渡口--中心渡口 | 43042519640219**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
41 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0080 | 普通客船 | 2005T4101643 | 40 | 大堡~新河 | 43042519640219**** | 13667459620 | 20 | 8028.2 |
42 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁标渡3041 | 客渡船 | 2015N4101038 | 30 | 大河渡口 | 43042519640219**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
43 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁标渡1009 | 客渡船 | 2016N4100357 | 10 | 大堡渡口 | 43042519640219**** | 13667459620 | 10 | 4014.1 |
44 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0201 | 普通客船 | 2001X4100967 | 40 | 烟洲~荫田 | 43042519640219**** | 13667459620 | 40 | 16056.4 |
45 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0301 | 普通客船 | 2000M4100787 | 40 | 大堡~新河 | 43042519640219**** | 13667459620 | 13 | 5218.33 |
46 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0304 | 普通客船 | 2010G4100642 | 30 | 河洲~大堡 | 43042519640219**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
47 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0307 | 普通客船 | 2000Q4100790 | 32 | 河洲~大堡 | 43042519640219**** | 13667459620 | 24 | 9633.84 |
48 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0308 | 普通客船 | 2000R4100791 | 40 | 河洲~大堡 | 43042519640219**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
49 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0310 | 普通客船 | 2000S4100792 | 32 | 河洲~大堡 | 43042519640219**** | 13667459620 | 32 | 12845.12 |
50 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁标渡3028 | 客渡船 | 2015L4100852 | 30 | 颈塘渡口 | 43042519640219**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
51 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0328 | 普通客船 | 2014D4100675 | 45 | 大堡~新河 | 43042519640219**** | 13667459620 | 45 | 18063.45 |
52 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0329 | 普通客船 | 2014C4100674 | 45 | 大堡~新河 | 43042519640219**** | 13667459620 | 45 | 18063.45 |
53 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0330 | 普通客船 | 2013K4100833 | 40 | 吕坪~粮市 | 43042519640219**** | 13667459620 | 40 | 16056.4 |
54 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0345 | 普通客船 | 2019J4100081 | 30 | 柏坊~江河 | 43042519640219**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
55 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0346 | 普通客船 | 2019F4100078 | 30 | 周家铺~粮市 | 43042519640219**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
56 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0347 | 普通客船 | 2019G4100079 | 30 | 柏坊~万新 | 43042519640219**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
57 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0348 | 普通客船 | 2019H4100080 | 30 | 近尾洲~柏坊 | 43042519640219**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
58 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0349 | 普通客船 | 2018F4100322 | 30 | 柏坊~蒸市 | 43042519640219**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
59 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0350 | 普通客船 | 2018U4100312 | 30 | 柏坊~万松 | 43042519640219**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
60 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0351 | 普通客船 | 2019E4100077 | 30 | 柏坊~万新 | 43042519640219**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
61 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0353 | 普通客船 | 2018V4100313 | 30 | 柏坊~东白 | 43042519640219**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
62 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0016 | 普通客船 | 2006D4101730 | 29 | 颈塘~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 29 | 11640.89 |
63 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0021 | 普通客船 | 2001B4101315 | 22 | 杉桥~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 22 | 8831.02 |
64 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0022 | 普通客船 | 2003M4101343 | 19 | 杉桥~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 19 | 7626.79 |
65 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0025 | 普通客船 | 2006E4101731 | 18 | 颈塘~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 18 | 7225.38 |
66 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0027 | 普通客船 | 2001A4101314 | 23 | 杉桥~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 23 | 9232.43 |
67 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0028 | 普通客船 | 2006C4101729 | 20 | 林峰~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 18 | 7225.38 |
68 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0030 | 普通客船 | 2007J4102135 | 18 | 颈塘~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 18 | 7225.38 |
69 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0031 | 普通客船 | 2008L4101410 | 27 | 颈塘~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 27 | 10838.07 |
70 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0032 | 普通客船 | 1999Y4101272 | 18 | 毛田~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 17 | 6823.97 |
71 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0033 | 普通客船 | 1997P4100785 | 18 | 杉桥~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 18 | 7225.38 |
72 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0035 | 普通客船 | 2006B4101728 | 13 | 颈塘~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 12 | 4816.92 |
73 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0061 | 普通客船 | 2008K4101409 | 22 | 颈塘~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 22 | 8831.02 |
74 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0062 | 普通客船 | 1999F4100013 | 25 | 杉桥~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 25 | 10035.25 |
75 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0063 | 普通客船 | 1998E4101314 | 17 | 杉桥~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 16 | 6422.56 |
76 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0320 | 普通客船 | 2014A4100557 | 19 | 颈塘~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 19 | 7626.79 |
77 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0336 | 普通客船 | 2009B4100651 | 19 | 潭井~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 19 | 7626.79 |
78 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0338 | 普通客船 | 1987F4100020 | 32 | 颈塘~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 32 | 12845.12 |
79 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁客0339 | 普通客船 | 2011H4100468 | 30 | 颈塘~大坝 | 43048219860228**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
80 | 常新水路客运有限公司 | 常宁市新河镇人民政府 | 湘常宁标渡1003 | 客渡船 | 2016G4100351 | 10 | 磨石铺渡口 | 43048219860228**** | 13667459620 | 10 | 4014.1 |
81 | 常新水路客运有限公司 | 常新水路客运有限公司 | 湘常宁标渡3036 | 客渡船 | 2015H4101033 | 30 | 大河渡口 | 43048219860228**** | 13667459620 | 30 | 12042.3 |
合计 | 850989.2 | ||||||||||
说明: 1)本表可以增加记录行,不能修改表头的前5行(甲字所在行及之前),不能修改列指标及其排序,也不能修改“申报与补助数据”表单名(见左下角)。 2)本表中船名及船检登记号必须与油补申报系统的相同,导入时将根据这两个指标匹配油补申报系统中的船舶记录。 3)导入数据时,将从本表的第6行开始检索,直到船名或船检登记号空的记录行为止。并且,记录超过5000行也将停止搜索。 4)本表的船名、船检登记号以及油补金额数据必须正确(即4、6、11列的数据必须正确,其他列数据作为参考(可以空)。 5)本表中,油补金额数据最多取2位小数,超过2位小数的按“4舍5入”原则转换成2位小数。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页