当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 民政局 > 业务类
常宁市2024年9月城市居民最低生活保障金发放名册 | |||||||
序号 | 区县 | 街道 | 社区 | 姓名 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 |
1 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 李志平 | 1 | 2 | 880 |
2 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 邓春龙 | 1 | 1 | 666 |
3 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 肖五秀 | 1 | 1 | 490 |
4 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 张晓辉 | 1 | 1 | 490 |
5 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 谭汉轩 | 1 | 1 | 648 |
6 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 钟利华 | 1 | 1 | 530 |
7 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 段爱花 | 1 | 3 | 1050 |
8 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 吴永青 | 1 | 1 | 608 |
9 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 张忠 | 1 | 1 | 490 |
10 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 王刚 | 1 | 3 | 1125 |
11 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 黄艳桂 | 1 | 2 | 1360 |
12 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 李遵香 | 1 | 2 | 886 |
13 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 侯庆斌 | 1 | 1 | 515 |
14 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 邓文红 | 1 | 3 | 1050 |
15 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 滕小赫 | 1 | 1 | 490 |
16 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 周雪明 | 1 | 2 | 960 |
17 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 陈腊英 | 1 | 1 | 660 |
18 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 李芝兰 | 1 | 1 | 560 |
19 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 肖娟华 | 1 | 4 | 1400 |
20 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 段春生 | 1 | 1 | 490 |
21 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 文燕妮 | 1 | 1 | 490 |
22 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 唐军红 | 1 | 1 | 490 |
23 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 邓宇 | 1 | 4 | 1080 |
24 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 吴秋红 | 1 | 4 | 1180 |
25 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 吕萍 | 1 | 2 | 910 |
26 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 唐春喜 | 1 | 1 | 490 |
27 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 朱皓然 | 1 | 1 | 580 |
28 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 尹金红 | 1 | 1 | 490 |
29 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 张萍 | 1 | 4 | 1408 |
30 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 左天来 | 1 | 1 | 480 |
31 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 李玉英 | 1 | 2 | 640 |
32 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 谢育林 | 1 | 1 | 560 |
33 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 陈国庆 | 1 | 4 | 1136 |
34 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 熊伟 | 1 | 1 | 515 |
35 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 肖跃明 | 1 | 1 | 550 |
36 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 曾艳国 | 1 | 3 | 1047 |
37 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 周香英 | 1 | 3 | 1050 |
38 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 邓明亮 | 1 | 1 | 680 |
39 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 邹国姣 | 1 | 3 | 966 |
40 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 吕小斌 | 1 | 4 | 1520 |
41 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 刘湘丽 | 1 | 2 | 590 |
42 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 蒋太国 | 1 | 1 | 500 |
43 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 肖艳 | 1 | 2 | 958 |
44 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 王艳兰 | 1 | 1 | 480 |
45 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 李玲 | 1 | 2 | 960 |
46 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 罗辉 | 1 | 1 | 480 |
47 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 陈姣莲 | 1 | 5 | 1500 |
48 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 廖声梓 | 1 | 2 | 590 |
49 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 陈晓兰 | 1 | 1 | 580 |
50 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 稂阳杰 | 1 | 1 | 490 |
51 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 崔国英 | 1 | 3 | 960 |
52 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 王昭媛 | 1 | 4 | 880 |
53 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 邓小红 | 1 | 2 | 660 |
54 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 袁武荣 | 1 | 1 | 490 |
55 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 张荣 | 1 | 3 | 960 |
56 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 雷发文 | 1 | 1 | 490 |
57 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 赵启三 | 1 | 3 | 1350 |
58 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 郝利仁 | 1 | 3 | 906 |
59 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 谭伟 | 1 | 4 | 1200 |
60 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 黄颐和 | 1 | 2 | 1010 |
61 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 彭满军 | 1 | 5 | 1300 |
62 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 易金刚 | 1 | 3 | 1041 |
63 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 蹇新华 | 1 | 1 | 530 |
64 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 李梓昀 | 1 | 1 | 565 |
65 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 吴世华 | 1 | 1 | 480 |
66 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 郭冬英 | 1 | 1 | 490 |
67 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 肖军 | 1 | 1 | 513 |
68 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 周国容 | 1 | 1 | 500 |
69 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 王金伢 | 1 | 1 | 510 |
70 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 刘春英 | 1 | 5 | 1205 |
71 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 左敏波 | 1 | 1 | 480 |
72 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 周华武 | 1 | 3 | 1140 |
73 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 李运秀 | 1 | 1 | 515 |
74 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 罗文苗 | 1 | 1 | 600 |
75 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 杨旭喜 | 1 | 1 | 530 |
76 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 唐东星 | 1 | 2 | 960 |
77 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 陆荣峰 | 1 | 2 | 960 |
78 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 左杨秀 | 1 | 1 | 480 |
79 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 陈爱成 | 1 | 4 | 1188 |
80 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 吕运容 | 1 | 5 | 1230 |
81 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 袁金秀 | 1 | 1 | 515 |
82 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 贺金荣 | 1 | 1 | 580 |
83 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 尹路祥 | 1 | 1 | 490 |
84 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 陈文生 | 1 | 2 | 760 |
85 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 袁野 | 1 | 4 | 1200 |
86 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 周伟 | 1 | 1 | 515 |
87 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 尹竹君 | 1 | 1 | 520 |
88 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 詹红姣 | 1 | 3 | 981 |
89 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 吴荣华 | 1 | 2 | 998 |
90 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 江红兵 | 1 | 5 | 1210 |
91 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 周晓玲 | 1 | 2 | 1000 |
92 | 常宁市 | 泉峰街道 | 劳动路社区居委会 | 王建成 | 1 | 1 | 490 |
93 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 邓金秀 | 1 | 1 | 553 |
94 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 张瑶 | 1 | 3 | 2040 |
95 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 唐菊花 | 1 | 1 | 490 |
96 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 郭艳华 | 1 | 1 | 490 |
97 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 张雪花 | 1 | 3 | 1038 |
98 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 吴桂勇 | 1 | 3 | 1116 |
99 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 贺生春 | 1 | 1 | 490 |
100 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 廖贵珍 | 1 | 2 | 964 |
101 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 欧海青 | 1 | 1 | 480 |
102 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 欧凯 | 1 | 1 | 600 |
103 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 许小毛 | 1 | 3 | 996 |
104 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 李解成 | 1 | 3 | 945 |
105 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 段秋贵 | 1 | 2 | 960 |
106 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 唐石头 | 1 | 1 | 680 |
107 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 刘小龙 | 1 | 1 | 630 |
108 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 朱芬 | 1 | 1 | 505 |
109 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 罗定贵 | 1 | 1 | 490 |
110 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 白玉清 | 1 | 2 | 940 |
111 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 刘桂云 | 1 | 1 | 490 |
112 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 张耀宗 | 1 | 5 | 1260 |
113 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 尹红成 | 1 | 2 | 946 |
114 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 詹春华 | 1 | 4 | 1380 |
115 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 唐满媛 | 1 | 4 | 1320 |
116 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 朱明利 | 1 | 1 | 580 |
117 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 吕金容 | 1 | 1 | 545 |
118 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 聂爱英 | 1 | 2 | 920 |
119 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 尹宜章 | 1 | 1 | 490 |
120 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 滕嘉乐 | 1 | 2 | 950 |
121 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 许文治 | 1 | 1 | 580 |
122 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 袁锥 | 1 | 3 | 1155 |
123 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 阳国英 | 1 | 2 | 966 |
124 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 何朝花 | 1 | 4 | 808 |
125 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 肖春姣 | 1 | 1 | 600 |
126 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 刘玲辉 | 1 | 1 | 490 |
127 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 魏世峰 | 1 | 1 | 580 |
128 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 刘定贵 | 1 | 2 | 960 |
129 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 刘昱 | 1 | 3 | 1050 |
130 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 刘淑辉 | 1 | 1 | 480 |
131 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 尹娟 | 1 | 2 | 660 |
132 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 陈赛花 | 1 | 1 | 580 |
133 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 胡天禹 | 1 | 1 | 490 |
134 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 黄国英 | 1 | 2 | 970 |
135 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 唐丽 | 1 | 1 | 490 |
136 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 邹迎春 | 1 | 3 | 1032 |
137 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 刘昌雨 | 1 | 1 | 530 |
138 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 刘水英 | 1 | 1 | 490 |
139 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 尹白生 | 1 | 1 | 490 |
140 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 雷检生 | 1 | 2 | 966 |
141 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 张永康 | 1 | 4 | 1100 |
142 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 李春凤 | 1 | 3 | 1047 |
143 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 李小燕 | 1 | 1 | 490 |
144 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 何年升 | 1 | 1 | 490 |
145 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 李云英 | 1 | 3 | 750 |
146 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 唐谋云 | 1 | 1 | 480 |
147 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 李朵华 | 1 | 3 | 1041 |
148 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 刘佰承 | 1 | 2 | 976 |
149 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 陈冬梅 | 1 | 1 | 583 |
150 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 郝艳霞 | 1 | 4 | 1180 |
151 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 章智清 | 1 | 4 | 1864 |
152 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 邓国军 | 1 | 2 | 966 |
153 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 李欣华 | 1 | 1 | 580 |
154 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 魏俊杰 | 1 | 1 | 630 |
155 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 李小芬 | 1 | 1 | 490 |
156 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 贺俐 | 1 | 1 | 550 |
157 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 廖启发 | 1 | 3 | 1047 |
158 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 刘金平 | 1 | 2 | 940 |
159 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 唐小宁 | 1 | 3 | 1125 |
160 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 刘秀保 | 1 | 1 | 490 |
161 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 彭佑琼 | 1 | 3 | 948 |
162 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 唐瑞庭 | 1 | 3 | 1620 |
163 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 张永刚 | 1 | 2 | 790 |
164 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 李莹 | 1 | 3 | 858 |
165 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 张宁 | 1 | 4 | 2400 |
166 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 吴文凤 | 1 | 3 | 786 |
167 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 郭吕宏 | 1 | 4 | 1124 |
168 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 袁德生 | 1 | 1 | 480 |
169 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 唐宝华 | 1 | 3 | 1038 |
170 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 谭德运 | 1 | 3 | 1050 |
171 | 常宁市 | 泉峰街道 | 城南社区居委会 | 袁洁 | 1 | 1 | 490 |
172 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 黄丽君 | 1 | 1 | 490 |
173 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 占孝忠 | 1 | 1 | 560 |
174 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 陈立真 | 1 | 3 | 900 |
175 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 欧阳群芝 | 1 | 1 | 490 |
176 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 朱小凤 | 1 | 2 | 800 |
177 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 肖华 | 1 | 4 | 1220 |
178 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 占运秀 | 1 | 1 | 596 |
179 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 艾乔生 | 1 | 3 | 1050 |
180 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 刘思佐 | 1 | 1 | 480 |
181 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 欧姣秀 | 1 | 1 | 517 |
182 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 谢杨妹 | 1 | 1 | 530 |
183 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 段振国 | 1 | 1 | 515 |
184 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 艾顺云 | 1 | 1 | 608 |
185 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 吴运祥 | 1 | 1 | 490 |
186 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 李其宁 | 1 | 3 | 1476 |
187 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 邓立 | 1 | 1 | 560 |
188 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 李伟 | 1 | 4 | 1280 |
189 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 罗春艳 | 1 | 3 | 705 |
190 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 易能 | 1 | 2 | 966 |
191 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 刘翠兰 | 1 | 3 | 1044 |
192 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 王教 | 1 | 1 | 490 |
193 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 陈亮 | 1 | 1 | 520 |
194 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 吴红艳 | 1 | 5 | 1050 |
195 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 王东文 | 1 | 1 | 513 |
196 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 詹和平 | 1 | 1 | 490 |
197 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 邹梅生 | 1 | 3 | 1056 |
198 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 贺会兰 | 1 | 1 | 513 |
199 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 江殿红 | 1 | 3 | 1038 |
200 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 贺荣 | 1 | 2 | 960 |
201 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 李书平 | 1 | 3 | 1092 |
202 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 刘细妹 | 1 | 1 | 580 |
203 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 周延芳 | 1 | 1 | 511 |
204 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 徐香生 | 1 | 2 | 1050 |
205 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 占小毛 | 1 | 1 | 490 |
206 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 吕诗成 | 1 | 1 | 517 |
207 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 艾子珺 | 1 | 1 | 490 |
208 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 吴良桂 | 1 | 2 | 890 |
209 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 何爱民 | 1 | 1 | 600 |
210 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 曹经铭 | 1 | 1 | 530 |
211 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 周诗秦 | 1 | 2 | 910 |
212 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 朱爱兵 | 1 | 4 | 1260 |
213 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 唐富生 | 1 | 1 | 490 |
214 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 覃小琼 | 1 | 4 | 1424 |
215 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 刘玉藤 | 1 | 4 | 1068 |
216 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 汪礼文 | 1 | 5 | 1580 |
217 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 刘矿生 | 1 | 2 | 950 |
218 | 常宁市 | 泉峰街道 | 胜利社区居委会 | 周展芽 | 1 | 3 | 720 |
219 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 段九龙 | 1 | 1 | 553 |
220 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 郭倩 | 1 | 2 | 1200 |
221 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 欧阳文泉 | 1 | 1 | 490 |
222 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 倪江津 | 1 | 1 | 480 |
223 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 李军 | 1 | 1 | 580 |
224 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 罗元文 | 1 | 1 | 490 |
225 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 唐翠莲 | 1 | 1 | 490 |
226 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 王艺儒 | 1 | 1 | 500 |
227 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 刘勇 | 1 | 2 | 816 |
228 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 陈政有 | 1 | 1 | 565 |
229 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 刘茂忠 | 1 | 2 | 1050 |
230 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 唐冬生 | 1 | 4 | 1020 |
231 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 刘曙光 | 1 | 1 | 515 |
232 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 李久会 | 1 | 4 | 1200 |
233 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 彭明建 | 1 | 1 | 490 |
234 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 欧方善 | 1 | 1 | 530 |
235 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 胡陈琼 | 1 | 1 | 517 |
236 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 刘兰芳 | 1 | 4 | 1420 |
237 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 董小华 | 1 | 1 | 511 |
238 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 彭艳花 | 1 | 3 | 1620 |
239 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 周国辉 | 1 | 2 | 610 |
240 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 谭伍花 | 1 | 2 | 1018 |
241 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 艾康 | 1 | 1 | 550 |
242 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 刘子涵 | 1 | 1 | 530 |
243 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 雷亮 | 1 | 2 | 1160 |
244 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 李带凤 | 1 | 1 | 490 |
245 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 彭仲坤 | 1 | 3 | 1050 |
246 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 廖家慧 | 1 | 1 | 560 |
247 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 管秀春 | 1 | 1 | 515 |
248 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 邓佑成 | 1 | 1 | 490 |
249 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 贺四卫 | 1 | 4 | 1180 |
250 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 陈正 | 1 | 1 | 680 |
251 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 李珍湘 | 1 | 1 | 518 |
252 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 唐满成 | 1 | 1 | 490 |
253 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 易玲 | 1 | 2 | 980 |
254 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 王观文 | 1 | 1 | 516 |
255 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 王学力 | 1 | 2 | 810 |
256 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 刘志恒 | 1 | 1 | 516 |
257 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 王忠华 | 1 | 6 | 1350 |
258 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 崔治国 | 1 | 3 | 2040 |
259 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 陈刚 | 1 | 3 | 1047 |
260 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 欧丹 | 1 | 3 | 990 |
261 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 张汝君 | 1 | 1 | 580 |
262 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 易巧丽 | 1 | 1 | 510 |
263 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 刘小兰 | 1 | 2 | 970 |
264 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 易云生 | 1 | 2 | 1080 |
265 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 刘小林 | 1 | 2 | 746 |
266 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 艾书成 | 1 | 1 | 515 |
267 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 管秋顺 | 1 | 1 | 480 |
268 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 周红琳 | 1 | 1 | 516 |
269 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 刘芳 | 1 | 2 | 996 |
270 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 谢小霞 | 1 | 1 | 600 |
271 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 雷兴 | 1 | 3 | 1152 |
272 | 常宁市 | 泉峰街道 | 泉峰社区居委会 | 雷娜 | 1 | 2 | 946 |
