当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 民政局 > 业务类
姓名 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 组信息 | 流程属性 | 补贴类型 | 名册类型 | 名册发放年月 | 批次 | 应发金额 | 实发金额 |
欧丹丹 | 大堡乡 | 枫树村 | 三湾一组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
李建国 | 泉峰办事处 | 曲市村 | 深亚组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 4200 | 4200 |
唐谋成 | 宜阳办事处 | 禄福村 | 良山组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 600 | 600 |
舒代文 | 烟洲镇 | 民主村 | 舒家组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 500 | 500 |
唐运国 | 烟洲镇 | 矮岭村 | 大屋组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 600 | 600 |
唐解翠 | 荫田镇 | 官陂村 | 第一组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
廖秋牛 | 荫田镇 | 泉塘村 | 廖二组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
徐秋生 | 白沙镇 | 徐洲村 | 第五组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
徐国成 | 白沙镇 | 徐洲村 | 第六组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 2500 | 2500 |
聂家云 | 白沙镇 | 黄源村 | 第四组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
曹华清 | 白沙镇 | 光荣村 | 第四组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
廖冬英 | 三角塘镇 | 老屋村 | 第二组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 900 | 900 |
张秋青 | 三角塘镇 | 千家村 | 第九组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 910 | 910 |
李年成 | 三角塘镇 | 千家村 | 上湖塘组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 910 | 910 |
周贤 | 三角塘镇 | 盐湖村 | 第三组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 900 | 900 |
刘修荣 | 三角塘镇 | 莲江村 | 观塘组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 850 | 850 |
廖书英 | 三角塘镇 | 莲江村 | 上杉组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 870 | 870 |
刘伦书 | 三角塘镇 | 梅花村 | 洋家组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 920 | 920 |
吴良才 | 洋泉镇 | 两益村 | 排楼组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
杨泽雨 | 洋泉镇 | 东山村 | 上湾组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
彭昭桂 | 天堂山办事处 | 黄江村 | 第八组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
李国成 | 庙前镇 | 金龙村 | 第五组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
胡柏成 | 庙前镇 | 双凤村 | 第二组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
贺带英 | 庙前镇 | 长春村 | 第三组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 600 | 600 |
侯春生 | 庙前镇 | 长春村 | 第六组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
肖相优 | 庙前镇 | 石铺村 | 第五组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 600 | 600 |
李路成 | 罗桥镇 | 红旗村 | 第三组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 600 | 600 |
周春桂 | 罗桥镇 | 马桥村 | 第六组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 700 | 700 |
何宋金 | 胜桥镇 | 同裕村 | 第三组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
殷玉成 | 胜桥镇 | 同裕村 | 第二组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
雷秋平 | 新河镇 | 合心村 | 高下组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 1000 | 1000 |
刘甫生 | 新河镇 | 柏洲村 | 老皂组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 600 | 600 |
刘小绿 | 蓬塘乡 | 平洲村 | 刘一组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 500 | 500 |
陈华 | 大堡乡 | 桥头村 | 拜兴组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 600 | 600 |
王石头 | 大堡乡 | 桥头村 | 老湾组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 600 | 600 |
尹月成 | 大堡乡 | 桥头村 | 滕家组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 800 | 800 |
张正柬 | 大堡乡 | 桥头村 | 谢家组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 600 | 600 |
雷春生 | 大堡乡 | 大堡村 | 岭头组 | 扶贫补贴类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 8 | 600 | 600 |
陆荣峰 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 城市低保20150225暂移4 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 4200 | 4200 |
朱明利 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 城市低保20150225暂移4 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 4200 | 4200 |
李欣华 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 城市低保(暂) | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 4200 | 4200 |
雷亮 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 城市低保20150225暂移1 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 4200 | 4200 |
朱鹏 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 城市低保20150225暂移5 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 4200 | 4200 |
闫光泽 | 泉峰办事处 | 曲市村 | 老屋组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
毛文丽 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 城市低保20150225暂移3 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1500 | 1500 |
杨爱兰 | 培元办事处 | 桃江居委会 | 李家组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
吴双凤 | 培元办事处 | 两江居委会 | 两洲组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
何国成 | 培元办事处 | 培元村 | 第十组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
蹇金平 | 培元办事处 | 培元村 | 第四组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 2500 | 2500 |
邓玉川 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 城市低保20150225暂移1 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
刘鑫轩 | 宜阳办事处 | 城北居委会 | 解放北路1 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
蒋松霖 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 城市低保20150225暂移1 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 800 | 800 |
高红健 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 城市低保20150225暂移5 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 800 | 800 |
周杏 | 西岭镇 | 平安村 | 第一组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
尹诗成 | 宜阳办事处 | 禄福村 | 官田组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
吴家旗 | 宜阳办事处 | 禄福村 | 第一组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
唐斌 | 宜阳办事处 | 禄福村 | 新屋组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
王梅成 | 宜潭乡 | 乌联村 | 友谊组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 800 | 800 |
廖玉珍 | 宜潭乡 | 大屋村 | 冲里组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 2000 | 2000 |
周浩文 | 柏坊镇 | 柏坊居委会 | 柏坊居委会1 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
阳军 | 柏坊镇 | 柏坊居委会 | 柏坊居委会1 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
左元生 | 柏坊镇 | 小柏村 | 干背组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
谭秋志 | 柏坊镇 | 斗岭村 | 草子冲组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
李檐生 | 柏坊镇 | 袁益村 | 飞沙组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
周美英 | 柏坊镇 | 东白村 | 禇家老屋组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 800 | 800 |
周成英 | 柏坊镇 | 桐市村 | 胡家组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 2000 | 2000 |
尹冬成 | 柏坊镇 | 桐市村 | 王家组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
李金生 | 柏坊镇 | 易塘村 | 李家组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
唐万福 | 柏坊镇 | 红泥村 | 杨柳组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
欧书禄 | 柏坊镇 | 宜元村 | 井塘组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
胡观圣 | 柏坊镇 | 荆林村 | 新屋组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
胡观卫 | 柏坊镇 | 大坪村 | 凉水组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
李武元 | 柏坊镇 | 鲤鱼村 | 上冲组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
欧阳华 | 柏坊镇 | 万松村 | 新屋组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
尹冬云 | 柏坊镇 | 万松村 | 桩子岭组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 500 | 500 |
阳运福 | 柏坊镇 | 万松村 | 油子组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
唐久 | 柏坊镇 | 联合村 | 贺家组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
易明艳 | 柏坊镇 | 联合村 | 黎雅组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 800 | 800 |
舒代银 | 柏坊镇 | 柏坊村 | 舒家组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
雷资生 | 柏坊镇 | 议泉村 | 对门组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
刘德路 | 烟洲镇 | 烟洲居委会 | 母子元组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 500 | 500 |
江中凤 | 烟洲镇 | 石岭村 | 赛日组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
刘辉凤 | 烟洲镇 | 枫山村 | 荷叶塘组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 500 | 500 |
李垂英 | 烟洲镇 | 枫山村 | 丰山组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 800 | 800 |
刘吉秀 | 烟洲镇 | 新阳村 | 新湾组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 800 | 800 |
唐菊英 | 烟洲镇 | 万众村 | 大坪组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 500 | 500 |
朱菊黄 | 烟洲镇 | 万众村 | 仁爱组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 800 | 800 |
钟成明 | 烟洲镇 | 大众村 | 唐家组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 500 | 500 |
唐典武 | 烟洲镇 | 矮岭村 | 桥头组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 800 | 800 |
唐忠荣 | 烟洲镇 | 矮岭村 | 冲头组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 500 | 500 |
郑丁保 | 烟洲镇 | 石泉村 | 甜茶湾组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 500 | 500 |
廖小平 | 烟洲镇 | 亲仁村 | 万塘组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 800 | 800 |
魏圣友 | 烟洲镇 | 亲仁村 | 正斗坪组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 500 | 500 |
魏海飞 | 烟洲镇 | 良和村 | 天堂岭组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
尹冬秀 | 荫田镇 | 上浯村 | 第五组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
欧阳昌生 | 荫田镇 | 衡市村 | 西大组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
尹六发 | 荫田镇 | 新华村 | 第五组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 800 | 800 |
肖明英 | 荫田镇 | 丰源村 | 第一组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1300 | 1300 |
苏楚云 | 荫田镇 | 松塘村 | 第六组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
陈凤芝 | 荫田镇 | 松塘村 | 第四组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
杨如栋 | 白沙镇 | 杜阳村 | 第九组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
肖桂英 | 白沙镇 | 阳市村 | 第三组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
田解徕 | 白沙镇 | 阳市村 | 第四组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 500 | 500 |
廖书全 | 白沙镇 | 阳市村 | 第五组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 500 | 500 |
徐元国 | 白沙镇 | 徐洲村 | 第二组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
徐国锋 | 白沙镇 | 徐洲村 | 第三组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
徐国秋 | 白沙镇 | 徐洲村 | 第二组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
邓爱伶 | 白沙镇 | 徐洲村 | 第一组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
陈伦运 | 宜潭乡 | 连心社区 | 新码组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 2000 | 2000 |
钟良付 | 白沙镇 | 茭河村 | 第二组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 500 | 500 |
郝解容 | 西岭镇 | 青竹村 | 朱下组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
廖聪华 | 西岭镇 | 大洪村 | 八角亭组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1300 | 1300 |
廖兴发 | 西岭镇 | 大洪村 | 周上组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 2500 | 2500 |
周爱国 | 西岭镇 | 平安村 | 第六组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1400 | 1400 |
刘方东 | 三角塘镇 | 三角塘居委会 | 第四组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 850 | 850 |
詹先友 | 三角塘镇 | 老屋村 | 第三组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 950 | 950 |
段青圭 | 三角塘镇 | 老屋村 | 第十组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 850 | 850 |
詹行立 | 三角塘镇 | 老屋村 | 第十组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 900 | 900 |
段夏徕 | 三角塘镇 | 老屋村 | 第十组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 850 | 850 |
吕三秀 | 三角塘镇 | 老屋村 | 十一组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 950 | 950 |
廖和平 | 三角塘镇 | 渔池村 | 第四组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 850 | 850 |
李本勇 | 三角塘镇 | 江南村 | 第八组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 850 | 850 |
李秋成 | 三角塘镇 | 江南村 | 第八组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 800 | 800 |
李爱平 | 三角塘镇 | 千家村 | 上湖塘组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 900 | 900 |
李成生 | 三角塘镇 | 千家村 | 下湖塘组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 950 | 950 |
刘兰英 | 三角塘镇 | 盐湖村 | 第七组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 950 | 950 |
刘清理 | 三角塘镇 | 莲江村 | 中杉组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 860 | 860 |
谭贞容 | 三角塘镇 | 莲江村 | 生元组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 900 | 900 |
刘同伏 | 三角塘镇 | 梅花村 | 刘家组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 900 | 900 |
刘冬荣 | 三角塘镇 | 梅花村 | 夏家组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 950 | 950 |
刘春耀 | 三角塘镇 | 梅花村 | 刘家组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 920 | 920 |
秦礼辉 | 三角塘镇 | 梅花村 | 秦下组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 880 | 880 |
段绵英 | 三角塘镇 | 梅花村 | 洋家组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 900 | 900 |
刘敦玉 | 三角塘镇 | 梅花村 | 冬塘组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 900 | 900 |
龙冬娥 | 三角塘镇 | 新铺村 | 第一组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 2500 | 2500 |
梁先兴 | 三角塘镇 | 七坪村 | 牛形组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 850 | 850 |
吴韶宝 | 三角塘镇 | 群富村 | 新一组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 880 | 880 |
王秋英 | 洋泉镇 | 西南村 | 第六组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
杨泽文 | 洋泉镇 | 洋泉村 | 十六组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
吴友元 | 洋泉镇 | 洋泉村 | 第一组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
刘冬英 | 洋泉镇 | 东塘村 | 走三组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
吴玉成 | 洋泉镇 | 东山村 | 南竹组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
张文雄 | 洋泉镇 | 东山村 | 两路组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
易春生 | 洋泉镇 | 东山村 | 上湾组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
陈远兴 | 洋泉镇 | 陈桥村 | 老湾组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
李年贵 | 洋泉镇 | 庄泉村 | 李一组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
李冬福 | 洋泉镇 | 祁元村 | 泠水元组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
吴良桂 | 洋泉镇 | 祁元村 | 牛头岭组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
陈远松 | 天堂山办事处 | 黄江村 | 第二组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
邓君 | 天堂山办事处 | 黄洞村 | 第六组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
刘小林 | 洋泉镇 | 新石井村 | 虾塘组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
郭厚泽 | 洋泉镇 | 新石井村 | 太坪组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 800 | 800 |
刘承开 | 洋泉镇 | 新石井村 | 井上组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
李冬花 | 庙前镇 | 庙前村 | 第三组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 2100 | 2100 |
杨起红 | 庙前镇 | 长春村 | 第四组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 1000 | 1000 |
陈国玉 | 庙前镇 | 长春村 | 第三组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 800 | 800 |
蒋福员 | 庙前镇 | 春和村 | 第三组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
陈治中 | 庙前镇 | 石铺村 | 第四组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
肖礼坤 | 庙前镇 | 石铺村 | 第五组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
邓青石 | 罗桥镇 | 三联村 | 第七组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
刘孝军 | 罗桥镇 | 红旗村 | 第四组 | 社会保障类 | 临时救助金 | 2024年09月第1批一卡通发放发放名册 | 202409 | 9 | 600 | 600 |
