当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 民政局 > 业务类
2024年3月临时救助公示花名册 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 补贴类型 | 金额 |
欧国军 | 男 | 47 | 大堡乡 | 麻洲村 | 临时救助金 | 600 |
彭焦婆 | 女 | 70 | 胜桥镇 | 文堰村 | 临时救助金 | 800 |
张照球 | 男 | 75 | 胜桥镇 | 竹和村 | 临时救助金 | 700 |
胡桂英 | 女 | 74 | 罗桥镇 | 大枫树村 | 临时救助金 | 1000 |
尹国元 | 男 | 57 | 罗桥镇 | 荆坪村 | 临时救助金 | 1000 |
曾昭贵 | 男 | 70 | 柏坊镇 | 新建村 | 临时救助金 | 600 |
王相应 | 男 | 75 | 宜阳办事处 | 新建村 | 临时救助金 | 1000 |
胡志平 | 男 | 45 | 宜阳办事处 | 禄福村 | 临时救助金 | 1000 |
蹇凤月 | 男 | 80 | 宜阳办事处 | 禄福村 | 临时救助金 | 1000 |
彭艳花 | 女 | 51 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 临时救助金 | 1300 |
邓国荣 | 男 | 55 | 塔山乡 | 松塔村 | 临时救助金 | 600 |
李建国 | 男 | 50 | 大堡乡 | 复兴村 | 临时救助金 | 800 |
李三贵 | 男 | 66 | 大堡乡 | 复兴村 | 临时救助金 | 800 |
雷建国 | 男 | 44 | 大堡乡 | 麻洲村 | 临时救助金 | 600 |
陈名广 | 男 | 61 | 大堡乡 | 麻洲村 | 临时救助金 | 600 |
陈秋国 | 男 | 69 | 大堡乡 | 麻洲村 | 临时救助金 | 2000 |
欧运生 | 男 | 71 | 大堡乡 | 到湖村 | 临时救助金 | 1000 |
欧团秀 | 女 | 71 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 临时救助金 | 800 |
欧菊生 | 男 | 62 | 大堡乡 | 大堡居委会 | 临时救助金 | 800 |
陈爱莲 | 女 | 73 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 临时救助金 | 800 |
刘宏桂 | 女 | 47 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 临时救助金 | 1000 |
唐国治 | 男 | 49 | 大堡乡 | 大堡居委会 | 临时救助金 | 1000 |
吕昌芬 | 女 | 81 | 水口山镇 | 松渔居委会 | 临时救助金 | 1000 |
雷秀英 | 女 | 54 | 胜桥镇 | 文堰村 | 临时救助金 | 800 |
朱桂成 | 男 | 43 | 胜桥镇 | 文堰村 | 临时救助金 | 1000 |
陈志荣 | 男 | 44 | 胜桥镇 | 渣石村 | 临时救助金 | 1000 |
张芳容 | 女 | 72 | 胜桥镇 | 泉桥村 | 临时救助金 | 700 |
吕诗桂 | 男 | 80 | 胜桥镇 | 尹桥村 | 临时救助金 | 700 |
崔运来 | 男 | 72 | 胜桥镇 | 留田村 | 临时救助金 | 700 |
何同生 | 男 | 38 | 胜桥镇 | 前进村 | 临时救助金 | 2500 |
尹承德 | 男 | 80 | 胜桥镇 | 高峰村 | 临时救助金 | 700 |
张小芳 | 男 | 56 | 胜桥镇 | 同裕村 | 临时救助金 | 800 |
曾爱国 | 男 | 67 | 胜桥镇 | 同裕村 | 临时救助金 | 800 |
张龙 | 男 | 53 | 胜桥镇 | 同裕村 | 临时救助金 | 1000 |
邓高珍 | 女 | 60 | 胜桥镇 | 新元村 | 临时救助金 | 600 |
李盐凤 | 女 | 65 | 罗桥镇 | 马桥村 | 临时救助金 | 1000 |
李满秀 | 女 | 75 | 罗桥镇 | 阳家村 | 临时救助金 | 1000 |
李小桂 | 男 | 47 | 罗桥镇 | 依波村 | 临时救助金 | 1000 |
阳菊子 | 女 | 77 | 罗桥镇 | 依波村 | 临时救助金 | 1000 |
邓生爱 | 男 | 59 | 罗桥镇 | 依波村 | 临时救助金 | 900 |
魏建玉 | 女 | 34 | 罗桥镇 | 大枫树村 | 临时救助金 | 900 |
刘冬梅 | 女 | 78 | 罗桥镇 | 南坪村 | 临时救助金 | 1300 |
陈* | 男 | 9 | 罗桥镇 | 下冲村 | 临时救助金 | 1000 |
张金花 | 女 | 71 | 洋泉镇 | 洋洲村 | 临时救助金 | 1800 |
徐意华 | 男 | 54 | 西岭镇 | 桐江村 | 临时救助金 | 2000 |
尹石青 | 男 | 52 | 西岭镇 | 西岭居委会 | 临时救助金 | 1200 |
彭清真 | 男 | 71 | 烟洲镇 | 良和村 | 临时救助金 | 800 |
廖新生 | 男 | 65 | 烟洲镇 | 良和村 | 临时救助金 | 800 |
蒋*蔚 | 男 | 14 | 烟洲镇 | 麻石村 | 临时救助金 | 800 |
张恩俊 | 男 | 68 | 烟洲镇 | 新阳村 | 临时救助金 | 2200 |
刘吉秀 | 女 | 72 | 烟洲镇 | 新阳村 | 临时救助金 | 1000 |
黄远杰 | 男 | 18 | 烟洲镇 | 枫山村 | 临时救助金 | 1000 |
何九生 | 男 | 54 | 烟洲镇 | 石岭村 | 临时救助金 | 1000 |
彭运球 | 男 | 72 | 柏坊镇 | 议泉村 | 临时救助金 | 600 |
阳军 | 男 | 37 | 柏坊镇 | 万松村 | 临时救助金 | 1000 |
尹运香 | 女 | 69 | 柏坊镇 | 新建村 | 临时救助金 | 600 |
吕进 | 男 | 51 | 柏坊镇 | 桐市村 | 临时救助金 | 600 |
周佰生 | 男 | 69 | 柏坊镇 | 袁益村 | 临时救助金 | 600 |
李宝兰 | 男 | 67 | 柏坊镇 | 袁益村 | 临时救助金 | 1000 |
谭祖江 | 男 | 43 | 柏坊镇 | 小柏村 | 临时救助金 | 1000 |
郭奇利 | 女 | 52 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 临时救助金 | 600 |
唐绍生 | 男 | 69 | 柏坊镇 | 柏坊居委会 | 临时救助金 | 600 |
王*心 | 女 | 6 | 柏坊镇 | 柏坊居委会 | 临时救助金 | 3900 |
唐孝娥 | 女 | 67 | 宜阳办事处 | 黄桥村 | 临时救助金 | 1000 |
周桂达 | 男 | 78 | 宜阳办事处 | 新建村 | 临时救助金 | 1000 |
何金春 | 男 | 65 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 临时救助金 | 1000 |
周宾 | 男 | 40 | 宜阳办事处 | 新建村 | 临时救助金 | 1000 |
唐满秀 | 女 | 78 | 宜阳办事处 | 新建村 | 临时救助金 | 1000 |
刘建军 | 男 | 42 | 宜阳办事处 | 塘湾村 | 临时救助金 | 1000 |
蹇成清 | 男 | 75 | 宜阳办事处 | 禄福村 | 临时救助金 | 1000 |
吴家旗 | 男 | 19 | 宜阳办事处 | 禄福村 | 临时救助金 | 1000 |
张春明 | 男 | 56 | 宜阳办事处 | 嵩宜居委会 | 临时救助金 | 1000 |
胡观秋 | 男 | 47 | 洋泉镇 | 严冲村 | 临时救助金 | 1000 |
盘玉华 | 女 | 49 | 宜阳办事处 | 城北居委会 | 临时救助金 | 800 |
谭程月 | 女 | 20 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 临时救助金 | 3000 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页