当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 民政局 > 业务类
2024年6月临时救助公示花名册 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 补贴类型 | 金额 |
郭桥生 | 男 | 68 | 大堡乡 | 乔木村 | 临时救助金 | 600 |
雷楚祥 | 男 | 67 | 塔山乡 | 双河村 | 临时救助金 | 800 |
王洪锋 | 男 | 39 | 宜潭乡 | 石桥村 | 临时救助金 | 800 |
尹群生 | 男 | 62 | 柏坊镇 | 联合村 | 临时救助金 | 1000 |
邓年生 | 男 | 73 | 柏坊镇 | 新建村 | 临时救助金 | 600 |
陈兴启 | 男 | 75 | 柏坊镇 | 柏坊村 | 临时救助金 | 700 |
谭育菊 | 女 | 95 | 烟洲镇 | 大泉村 | 临时救助金 | 800 |
唐忠位 | 男 | 75 | 烟洲镇 | 石泉村 | 临时救助金 | 500 |
陈康宜 | 男 | 89 | 西岭镇 | 青竹村 | 临时救助金 | 600 |
李年秀 | 女 | 75 | 三角塘镇 | 老屋村 | 临时救助金 | 800 |
詹伍成 | 男 | 58 | 三角塘镇 | 老屋村 | 临时救助金 | 780 |
廖凤姣 | 女 | 79 | 三角塘镇 | 幸福村 | 临时救助金 | 950 |
崔冬玉 | 女 | 70 | 三角塘镇 | 小湖村 | 临时救助金 | 850 |
邓运桂 | 男 | 64 | 罗桥镇 | 依波村 | 临时救助金 | 600 |
李万仁 | 男 | 60 | 罗桥镇 | 红旗村 | 临时救助金 | 600 |
李生平 | 男 | 53 | 罗桥镇 | 红旗村 | 临时救助金 | 600 |
崔雪子 | 女 | 72 | 板桥镇 | 樟塘村 | 临时救助金 | 600 |
何年铁 | 男 | 49 | 胜桥镇 | 株树村 | 临时救助金 | 1000 |
殷祥冬 | 男 | 59 | 胜桥镇 | 港子口村 | 临时救助金 | 700 |
邓意成 | 男 | 61 | 胜桥镇 | 港子口村 | 临时救助金 | 600 |
张松桂 | 男 | 66 | 胜桥镇 | 同裕村 | 临时救助金 | 1000 |
杨玉发 | 男 | 71 | 胜桥镇 | 前进村 | 临时救助金 | 2300 |
邓国兴 | 男 | 67 | 胜桥镇 | 前进村 | 临时救助金 | 2000 |
彭文林 | 男 | 51 | 胜桥镇 | 苍坪村 | 临时救助金 | 700 |
雷满香 | 女 | 74 | 胜桥镇 | 苍坪村 | 临时救助金 | 1000 |
尹治昌 | 男 | 67 | 胜桥镇 | 尹桥村 | 临时救助金 | 1000 |
邬志连 | 女 | 51 | 蓬塘乡 | 李井村 | 临时救助金 | 1000 |
张运洋 | 男 | 67 | 兰江乡 | 八一村 | 临时救助金 | 1000 |
杨秋玉 | 男 | 78 | 兰江乡 | 应伏村 | 临时救助金 | 1000 |
易文静 | 女 | 21 | 培元办事处 | 西上居委会 | 临时救助金 | 3000 |
李启红 | 男 | 52 | 宜潭乡 | 连心社区 | 临时救助金 | 1000 |
陈英勇 | 男 | 59 | 宜潭乡 | 石桥村 | 临时救助金 | 800 |
张佑生 | 男 | 61 | 宜潭乡 | 新和村 | 临时救助金 | 2000 |
廖楚成 | 男 | 45 | 宜潭乡 | 义田村 | 临时救助金 | 1000 |
谭卫成 | 男 | 65 | 宜潭乡 | 茶园村 | 临时救助金 | 600 |
吴水生 | 男 | 62 | 宜潭乡 | 乌联村 | 临时救助金 | 1000 |
李双福 | 男 | 54 | 宜潭乡 | 乌联村 | 临时救助金 | 800 |
周群礼 | 男 | 70 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 临时救助金 | 800 |
秦凤姣 | 女 | 43 | 宜潭乡 | 石桥村 | 临时救助金 | 800 |
王贻发 | 男 | 65 | 三角塘镇 | 裕民居委会 | 临时救助金 | 800 |
王金花 | 女 | 52 | 宜潭乡 | 石桥村 | 临时救助金 | 800 |
刘文生 | 男 | 59 | 宜潭乡 | 长塘村 | 临时救助金 | 1000 |
李端生 | 男 | 55 | 宜潭乡 | 大屋村 | 临时救助金 | 1000 |
李冬生 | 男 | 73 | 宜潭乡 | 大屋村 | 临时救助金 | 2700 |
胡冬桂 | 女 | 71 | 柏坊镇 | 杨家湾居委会 | 临时救助金 | 1000 |
范孝军 | 男 | 58 | 柏坊镇 | 柏坊村 | 临时救助金 | 1000 |
刘金富 | 男 | 78 | 洋泉镇 | 同心村 | 临时救助金 | 1000 |
谭秀云 | 女 | 72 | 柏坊镇 | 小柏村 | 临时救助金 | 600 |
尹宪运 | 男 | 75 | 柏坊镇 | 桐市村 | 临时救助金 | 1000 |
肖建荣 | 男 | 53 | 柏坊镇 | 新柏村 | 临时救助金 | 1000 |
何才海 | 男 | 62 | 烟洲镇 | 石岭村 | 临时救助金 | 1000 |
何永胜 | 男 | 68 | 烟洲镇 | 石岭村 | 临时救助金 | 1000 |
王姗 | 女 | 22 | 烟洲镇 | 大泉村 | 临时救助金 | 500 |
黄名玉 | 男 | 88 | 烟洲镇 | 枫山村 | 临时救助金 | 500 |
周玉容 | 女 | 42 | 烟洲镇 | 新阳村 | 临时救助金 | 500 |
周贻宣 | 男 | 67 | 烟洲镇 | 枫山村 | 临时救助金 | 500 |
周贻号 | 男 | 71 | 烟洲镇 | 枫山村 | 临时救助金 | 500 |
李远友 | 男 | 54 | 烟洲镇 | 新阳村 | 临时救助金 | 500 |
王家策 | 男 | 72 | 烟洲镇 | 民主村 | 临时救助金 | 500 |
朱先翠 | 女 | 77 | 烟洲镇 | 民主村 | 临时救助金 | 800 |
何松柏 | 男 | 43 | 烟洲镇 | 良和村 | 临时救助金 | 500 |
魏海飞 | 男 | 53 | 烟洲镇 | 良和村 | 临时救助金 | 500 |
刘春燕 | 女 | 58 | 荫田镇 | 新华村 | 临时救助金 | 2300 |
尹运翠 | 女 | 37 | 荫田镇 | 新华村 | 临时救助金 | 1000 |
李孟才 | 男 | 58 | 白沙镇 | 杜阳村 | 临时救助金 | 800 |
谢运生 | 男 | 54 | 白沙镇 | 黄源村 | 临时救助金 | 1000 |
聂佳仁 | 男 | 51 | 白沙镇 | 黄源村 | 临时救助金 | 1000 |
廖桂容 | 女 | 72 | 西岭镇 | 六图村 | 临时救助金 | 2700 |
李四成 | 男 | 51 | 三角塘镇 | 塘冲村 | 临时救助金 | 2700 |
陈诗章 | 男 | 71 | 三角塘镇 | 双湾村 | 临时救助金 | 830 |
詹孝武 | 男 | 46 | 三角塘镇 | 老屋村 | 临时救助金 | 960 |
廖桂花 | 女 | 78 | 三角塘镇 | 朱田村 | 临时救助金 | 900 |
刘年青 | 男 | 59 | 三角塘镇 | 长江村 | 临时救助金 | 800 |
刘国福 | 男 | 76 | 三角塘镇 | 长江村 | 临时救助金 | 820 |
刘夏云 | 男 | 53 | 三角塘镇 | 长江村 | 临时救助金 | 850 |
詹满花 | 女 | 55 | 三角塘镇 | 长江村 | 临时救助金 | 800 |
詹禾生 | 男 | 71 | 三角塘镇 | 长江村 | 临时救助金 | 780 |
詹元喜 | 男 | 60 | 三角塘镇 | 长江村 | 临时救助金 | 950 |
蒋小恿 | 男 | 38 | 三角塘镇 | 江南村 | 临时救助金 | 940 |
廖常金 | 男 | 56 | 三角塘镇 | 江南村 | 临时救助金 | 950 |
陈二元 | 男 | 62 | 三角塘镇 | 朱田村 | 临时救助金 | 900 |
刘敦志 | 男 | 56 | 三角塘镇 | 莲江村 | 临时救助金 | 950 |
刘小毛 | 男 | 51 | 三角塘镇 | 梅花村 | 临时救助金 | 2700 |
廖伦忠 | 男 | 67 | 三角塘镇 | 小湖村 | 临时救助金 | 860 |
杨海英 | 女 | 58 | 庙前镇 | 中田村 | 临时救助金 | 1000 |
尹春珠 | 男 | 61 | 庙前镇 | 双桥村 | 临时救助金 | 2000 |
袁明生 | 男 | 70 | 罗桥镇 | 下冲村 | 临时救助金 | 600 |
曾小花 | 女 | 41 | 罗桥镇 | 大枫树村 | 临时救助金 | 500 |
刘春普 | 男 | 27 | 罗桥镇 | 三联村 | 临时救助金 | 600 |
李金山 | 男 | 73 | 罗桥镇 | 湖波村 | 临时救助金 | 600 |
陈发成 | 男 | 77 | 罗桥镇 | 南坪村 | 临时救助金 | 800 |
贺家术 | 男 | 68 | 板桥镇 | 合塘村 | 临时救助金 | 600 |
何玉莲 | 女 | 52 | 板桥镇 | 合塘村 | 临时救助金 | 600 |
阳国生 | 男 | 65 | 板桥镇 | 群益村 | 临时救助金 | 600 |
刘贵保 | 男 | 46 | 板桥镇 | 西洞村 | 临时救助金 | 600 |
刘桥发 | 男 | 66 | 板桥镇 | 先锋村 | 临时救助金 | 600 |
张升俊 | 男 | 19 | 板桥镇 | 南洋村 | 临时救助金 | 2000 |
段*辰 | 男 | 10 | 胜桥镇 | 田元村 | 临时救助金 | 600 |
刘世桂 | 男 | 51 | 胜桥镇 | 田元村 | 临时救助金 | 900 |
彭淇 | 女 | 18 | 胜桥镇 | 大塘村 | 临时救助金 | 500 |
曹仲宇 | 男 | 75 | 胜桥镇 | 港子口村 | 临时救助金 | 1000 |
曹诗刚 | 男 | 43 | 胜桥镇 | 港子口村 | 临时救助金 | 700 |
曾艳灵 | 女 | 38 | 胜桥镇 | 同裕村 | 临时救助金 | 800 |
张永旭 | 男 | 49 | 胜桥镇 | 同裕村 | 临时救助金 | 1000 |
邓水英 | 女 | 51 | 胜桥镇 | 苍坪村 | 临时救助金 | 800 |
尹有成 | 男 | 50 | 胜桥镇 | 尹桥村 | 临时救助金 | 2300 |
袁国富 | 男 | 55 | 胜桥镇 | 文堰村 | 临时救助金 | 1000 |
彭小菊 | 女 | 44 | 胜桥镇 | 文堰村 | 临时救助金 | 600 |
陈国生 | 男 | 65 | 新河镇 | 清泉村 | 临时救助金 | 1000 |
陈诗鸾 | 女 | 49 | 水口山镇 | 松柏居委会 | 临时救助金 | 1000 |
余四清 | 男 | 59 | 水口山镇 | 双发村 | 临时救助金 | 1000 |
李启辉 | 男 | 42 | 水口山镇 | 独石村 | 临时救助金 | 1000 |
刘启庆 | 男 | 68 | 水口山镇 | 水邻村 | 临时救助金 | 500 |
刘经余 | 男 | 70 | 水口山镇 | 水邻村 | 临时救助金 | 1000 |
谭少成 | 男 | 49 | 蓬塘乡 | 蓬塘村 | 临时救助金 | 1000 |
陈桂中 | 男 | 47 | 蓬塘乡 | 先锋村 | 临时救助金 | 800 |
廖贵平 | 男 | 20 | 蓬塘乡 | 芝江村 | 临时救助金 | 1000 |
谭荣龙 | 男 | 78 | 蓬塘乡 | 杨塘村 | 临时救助金 | 800 |
朱诗明 | 男 | 49 | 蓬塘乡 | 金山村 | 临时救助金 | 1000 |
唐国忠 | 男 | 57 | 兰江乡 | 湖塘村 | 临时救助金 | 2700 |
谭振校 | 男 | 67 | 兰江乡 | 波江村 | 临时救助金 | 2000 |
欧保阳 | 男 | 66 | 大堡乡 | 枫树村 | 临时救助金 | 600 |
陈美花 | 女 | 74 | 塔山乡 | 更生村 | 临时救助金 | 1000 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页