当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 市场监督局 > 政策文件及通知
本次公布的食品172批次:食用农产品172批次,合格168批次,合格率为97.67%。现将抽检具体情况公布如下:
合格食品 | |||||
序号 | 报告书编号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 总判定 |
1 | 2021-XC-1001 | 兰苞(结球甘蓝) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
2 | 2021-XC-1002 | 冬瓜 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
3 | 2021-XC-1003 | 大蒜(青蒜) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
4 | 2021-XC-1004 | 铁棍山药(山药) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
5 | 2021-XC-1005 | 洋葱 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
6 | 2021-XC-1006 | 土豆(马铃薯) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
7 | 2021-XC-1007 | 四季豆(菜豆) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
8 | 2021-XC-1008 | 蒜子(大蒜) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
9 | 2021-XC-1009 | 蒜苗(蒜薑) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
10 | 2021-XC-1010 | 莲藕 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
11 | 2021-XC-1011 | 苦瓜 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
12 | 2021-XC-1012 | 水瓜(西葫芦) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
13 | 2021-XC-1013 | 香葱(葱) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
14 | 2021-XC-1014 | 大白菜 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
15 | 2021-XC-1015 | 韭菜花(韭菜苔) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
16 | 2021-XC-1016 | 大葱 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
17 | 2021-XC-1017 | 有机花菜(花椰菜) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
18 | 2021-XC-1018 | 西兰花(青花菜) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
19 | 2021-XC-1019 | 黄瓜 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
20 | 2021-XC-1020 | 西红柿(番茄) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
21 | 2021-XC-1021 | 鲜香菇(鲜食用菌) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
22 | 2021-XC-1022 | 杏苞菇(鲜食用菌) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
23 | 2021-XC-1023 | 红萝卜(胡萝卜) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
24 | 2021-XC-1024 | 白玉菇(鲜食用菌) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
25 | 2021-XC-1025 | 鲜金针菇(鲜食用菌) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
26 | 2021-XC-1026 | 柠檬 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
27 | 2021-XC-1027 | 葡萄 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
28 | 2021-XC-1028 | 黑豆 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
29 | 2021-XC-1029 | 板栗(生干坚果) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
30 | 2021-XC-1030 | 皇冠梨(梨) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
31 | 2021-XC-1031 | 葡萄柚(柚) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
32 | 2021-XC-1032 | 西州蜜(甜瓜类) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
33 | 2021-XC-1033 | 大红椒(甜椒) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
34 | 2021-XC-1034 | 龙眼 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
35 | 2021-XC-1035 | 火龙果 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
36 | 2021-XC-1036 | 黄李子(李子) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
37 | 2021-XC-1037 | 黄豆 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
38 | 2021-XC-1038 | 富士苹果(苹果) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
39 | 2021-XC-1039 | 水蜜桃(桃) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
40 | 2021-XC-1040 | 冬枣(枣) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
41 | 2021-XC-1041 | 三红蜜柚(柚) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
42 | 2021-XC-1042 | 鸡蛋 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
43 | 2021-XC-1043 | 水仙台芒(芒果) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
44 | 2021-XC-1044 | 猪肚(其他畜副产品) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
45 | 2021-XC-1045 | 瘦肉(猪肉) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
46 | 2021-XC-1046 | 麒麟瓜(西瓜) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
47 | 2021-XC-1047 | 纸皮核桃(生干坚果) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
48 | 2021-XC-1101 | 长豆角(豇豆) | 常宁市民生蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
49 | 2021-XC-1102 | 红萝卜(胡萝卜) | 常宁市民生蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
50 | 2021-XC-1103 | 铁包(结球甘蓝) | 常宁市民生蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
51 | 2021-XC-1105 | 白瓜(葫芦瓜) | 常宁市民生蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
52 | 2021-XC-1094 | 洋葱 | 常宁市吴春英蔬菜批发店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
53 | 2021-XC-1095 | 蒜子(大蒜) | 常宁市吴春英蔬菜批发店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
54 | 2021-XC-1096 | 红萝卜(胡萝卜) | 常宁市吴春英蔬菜批发店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
55 | 2021-XC-1097 | 土豆(马铃薯) | 常宁市吴春英蔬菜批发店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
56 | 2021-XC-1098 | 红泡椒(甜椒) | 常宁市吴春英蔬菜批发店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
57 | 2021-XC-1099 | 生姜(姜) | 常宁市吴春英蔬菜批发店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
58 | 2021-XC-1100 | 芹菜 | 常宁市吴春英蔬菜批发店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
59 | 2021-XC-1084 | 黄瓜 | *** | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
60 | 2021-XC-1085 | 花菜(花椰菜) | *** | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
61 | 2021-XC-1086 | 葱 | *** | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
62 | 2021-XC-1087 | 芥兰(芥蓝) | *** | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
63 | 2021-XC-1088 | 西红柿(番茄) | *** | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
64 | 2021-XC-1089 | 韭菜 | *** | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
65 | 2021-XC-1090 | 山药 | *** | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
66 | 2021-XC-1091 | 芋头(芋) | *** | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
67 | 2021-XC-1092 | 杏鲍菇(鲜食用菌) | *** | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
68 | 2021-XC-1093 | 白玉菇(鲜食用菌) | *** | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
69 | 2021-XC-1072 | 蒜子(大蒜) | 张建中 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
70 | 2021-XC-1073 | 王瓜(黄瓜) | 张建中 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
71 | 2021-XC-1074 | 铁包(结球甘蓝) | 张建中 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
72 | 2021-XC-1075 | 蒜苗(蒜薑) | 张建中 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
73 | 2021-XC-1076 | 大蒜叶(青蒜) | 张建中 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
74 | 2021-XC-1077 | 葱 | 张建中 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
75 | 2021-XC-1078 | 大红椒(甜椒) | 张建中 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
76 | 2021-XC-1079 | 大白菜 | 张建中 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
77 | 2021-XC-1080 | 土豆(马铃薯) | 张建中 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
78 | 2021-XC-1081 | 洋葱 | 张建中 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
79 | 2021-XC-1082 | 红萝卜(胡萝卜) | 张建中 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
80 | 2021-XC-1083 | 西兰花(青花菜) | 张建中 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 合格 |
81 | 2021-XC-1068 | 白心火龙果(火龙果) | 常宁市春生食品商店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
82 | 2021-XC-1067 | 石榴 | 常宁市春生食品商店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
83 | 2021-XC-1066 | 苹果 | 常宁市春生食品商店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
84 | 2021-XC-1065 | 冬枣(枣) | 常宁市春生食品商店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
85 | 2021-XC-1064 | 龙眼 | 常宁市春生食品商店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
86 | 2021-XC-1062 | 葡萄 | 常宁市春生食品商店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
87 | 2021-XC-1061 | 雪梨(梨) | 常宁市春生食品商店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
88 | 2021-XC-1060 | 皇冠梨(梨) | 常宁市春生食品商店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
89 | 2021-XC-1071 | 红心柚子(柚) | 常宁市春生食品商店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
90 | 2021-XC-1070 | 哈密瓜(甜瓜类) | 常宁市春生食品商店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
91 | 2021-XC-1069 | 板瓜(西瓜) | 常宁市春生食品商店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
92 | 2021-XC-1048 | 西州蜜(甜瓜类) | 常宁市果唯伊水果店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
93 | 2021-XC-1049 | 火龙果 | 常宁市果唯伊水果店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
94 | 2021-XC-1050 | 山东富士(苹果) | 常宁市果唯伊水果店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
95 | 2021-XC-1051 | 富硒葡萄(葡萄) | 常宁市果唯伊水果店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
96 | 2021-XC-1052 | 五月脆(李子) | 常宁市果唯伊水果店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
97 | 2021-XC-1053 | 珍珠枣油桃(油桃) | 常宁市果唯伊水果店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
98 | 2021-XC-1054 | 馋嘴柚(柚) | 常宁市果唯伊水果店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
99 | 2021-XC-1056 | 青芒(芒果) | 常宁市果唯伊水果店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
100 | 2021-XC-1057 | 特级香酥梨(梨) | 常宁市果唯伊水果店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
101 | 2021-XC-1058 | 软籽石榴(石榴) | 常宁市果唯伊水果店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
102 | 2021-XC-1059 | 大荔冬枣(枣) | 常宁市果唯伊水果店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 合格 |
103 | 2021-XC-1134 | 四季豆(菜豆) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
104 | 2021-XC-1133 | 铁棍山药(山药) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
105 | 2021-XC-1132 | 平包(结球甘蓝) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
106 | 2021-XC-1131 | 有机花菜(花椰菜) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
107 | 2021-XC-1130 | 西兰花(青花菜) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
108 | 2021-XC-1129 | 蒜苗(蒜薑) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
109 | 2021-XC-1128 | 杏鲍菇(鲜食用菌) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
110 | 2021-XC-1127 | 大蒜叶(青蒜) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
111 | 2021-XC-1126 | 洋葱 | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
112 | 2021-XC-1125 | 红萝卜(胡萝卜) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
113 | 2021-XC-1124 | 青瓜(黄瓜) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
114 | 2021-XC-1123 | 苦瓜 | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
115 | 2021-XC-1122 | 黑茄(茄子) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
116 | 2021-XC-1121 | 鲜金针菇(鲜食用菌) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
117 | 2021-XC-1120 | 蒜头(大蒜) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
118 | 2021-XC-1119 | 长豆角(豇豆) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
119 | 2021-XC-1118 | 鲜香菇(鲜食用菌) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
120 | 2021-XC-1117 | 白玉菇(鲜食用菌) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
121 | 2021-XC-1116 | 韭菜 | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
122 | 2021-XC-1115 | 精品土豆(马铃薯) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
123 | 2021-XC-1114 | 冬瓜 | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
124 | 2021-XC-1135 | 泥鳅(淡水鱼) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
125 | 2021-XC-1113 | 西红柿(番茄) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
126 | 2021-XC-1112 | 毛芋仔(芋) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
127 | 2021-XC-1111 | 鲜鸡蛋 | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
128 | 2021-XC-1110 | 贡梨(梨) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
129 | 2021-XC-1109 | 精品火龙果(火龙果) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
130 | 2021-XC-1108 | 新苹果(苹果) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
131 | 2021-XC-1107 | 甜石榴(石榴) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
132 | 2021-XC-1106 | 沙田蜜柚(柚) | 常宁市粤客隆购物超市 | 湖南省常宁市荫田镇农贸市场 | 合格 |
133 | 2021-XC-1136 | 精品青芒(芒果) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
134 | 2021-XC-1137 | 葡萄 | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
135 | 2021-XC-1138 | 雪梨(梨) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
136 | 2021-XC-1139 | 新红富士苹果(苹果) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
137 | 2021-XC-1140 | 蜜柚(柚) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
138 | 2021-XC-1141 | 火龙果 | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
139 | 2021-XC-1142 | 白萝卜(萝卜) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
140 | 2021-XC-1143 | 西红柿(番茄) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
141 | 2021-XC-1144 | 葱 | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
142 | 2021-XC-1145 | 黄瓜 | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
143 | 2021-XC-1146 | 铁棍山药(山药) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
144 | 2021-XC-1147 | 红萝卜(胡萝卜) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
145 | 2021-XC-1149 | 四季豆(菜豆) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
146 | 2021-XC-1150 | 苦瓜 | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
147 | 2021-XC-1151 | 有机花菜(花椰菜) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
148 | 2021-XC-1152 | 蒜台(蒜薑) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
149 | 2021-XC-1153 | 西湖瓜(西葫芦) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
150 | 2021-XC-1154 | 大红椒(甜椒) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
151 | 2021-XC-1155 | 芋头(芋) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
152 | 2021-XC-1156 | 土豆(马铃薯) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
153 | 2021-XC-1157 | 丝瓜 | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
154 | 2021-XC-1158 | 红茄子(茄子) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
155 | 2021-XC-1159 | 新蒜子(大蒜) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
156 | 2021-XC-1160 | 金包(结球甘蓝) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 合格 |
157 | 2021-XC-1168 | 鲈鱼(淡水鱼) | 曾双成 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处草桥街 | 合格 |
158 | 2021-XC-1170 | 罗氏虾(淡水虾) | 曾双成 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处草桥街 | 合格 |
159 | 2021-XC-1171 | 大明虾(海水虾) | 曾双成 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处草桥街 | 合格 |
160 | 2021-XC-1172 | 小龙虾(淡水虾) | 曾双成 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处草桥街 | 合格 |
161 | 2021-XC-1169 | 大闸蟹(淡水蟹) | 曾双成 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处草桥街 | 合格 |
162 | 2021-XC-1161 | 红萝卜(胡萝卜) | 衡阳市湘南实验中学 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳镇湘南中学路18号 | 合格 |
163 | 2021-XC-1162 | 土豆(马铃薯) | 衡阳市湘南实验中学 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳镇湘南中学路18号 | 合格 |
164 | 2021-XC-1163 | 蒜子(大蒜) | 衡阳市湘南实验中学 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳镇湘南中学路18号 | 合格 |
165 | 2021-XC-1164 | 青椒(辣椒) | 衡阳市湘南实验中学 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳镇湘南中学路18号 | 合格 |
166 | 2021-XC-1165 | 大白菜 | 衡阳市湘南实验中学 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳镇湘南中学路18号 | 合格 |
167 | 2021-XC-1166 | 西红柿(番茄) | 衡阳市湘南实验中学 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳镇湘南中学路18号 | 合格 |
168 | 2021-XC-1167 | 长豆角(豇豆) | 衡阳市湘南实验中学 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳镇湘南中学路18号 | 合格 |
不合格食品 | |||||
序号 | 报告书编号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 总判定 |
1 | 2021-XC-1104 | 白菜(大白菜) | 常宁市民生蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处向阳巷 | 不合格 |
2 | 2021-XC-1063 | 柠檬 | 常宁市春生食品商店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 不合格 |
3 | 2021-XC-1055 | 国产柠檬 | 常宁市果唯伊水果店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处解放北路 | 不合格 |
4 | 2021-XC-1148 | 大蒜苗(青蒜) | 常宁市优家购物广场 | 湖南省常宁市荫田镇和谐路 | 不合格 |
根据相关法律法规,我局将不合格食品已交由食品经营股核查处置。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页