当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 市场监督局 > 政策文件及通知
本次公布的食品100批次:食用农产品100批次。合格99批次,合格率99.0%。现将抽检具体情况公布如下:
合格食品 | |||||
序号 | 报告书编号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 总判定 |
1 | 2021-NCP-0012 | 朝天椒 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
2 | 2021-NCP-0016 | 冬瓜 | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
3 | 2021-NCP-0034 | 红心火龙果(火龙果) | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
4 | 2021-NCP-0032 | 丰水梨 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
5 | 2021-NCP-0006 | 香葱 | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
6 | 2021-NCP-0019 | 西红柿 | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
7 | 2021-NCP-0017 | 兰苞 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
8 | 2021-NCP-0029 | 韭黄 | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
9 | 2021-NCP-0018 | 本地西红柿 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
10 | 2021-NCP-0031 | 水蜜桃 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
11 | 2021-NCP-0007 | 老姜 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
12 | 2021-NCP-0026 | 小青辣椒 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
13 | 2021-NCP-0030 | 水晶红富士 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
14 | 2021-NCP-0027 | 青苦瓜 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
15 | 2021-NCP-0013 | 红尖椒 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
16 | 2021-NCP-0001 | 四季豆 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
17 | 2021-NCP-0011 | 芹菜 | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
18 | 2021-NCP-0005 | 空心菜 | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
19 | 2021-NCP-0004 | 刀豆 | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
20 | 2021-NCP-0037 | 苹果(山东红富士) | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
21 | 2021-NCP-0023 | 大白菜 | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
22 | 2021-NCP-0033 | 大青芒(芒果) | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
23 | 2021-NCP-0039 | 螺丝椒(辣椒) | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
24 | 2021-NCP-0003 | 子弹头(青枣) | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
25 | 2021-NCP-0024 | 葫瓜(西葫芦) | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
26 | 2021-NCP-0025 | 红萝卜(胡萝卜) | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
27 | 2021-NCP-0040 | 青线椒(辣椒) | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
28 | 2021-NCP-0022 | 红薯叶(甘薯叶) | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
29 | 2021-NCP-0036 | 奈李 | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
30 | 2021-NCP-0038 | 石榴 | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
31 | 2021-NCP-0035 | 龙眼 | 常宁市百惠鲜生活超市 | 湖南省常宁市水口山镇常松东路101号 | 合格 |
32 | 2021-NCP-0015 | 黄心土豆 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
33 | 2021-NCP-0008 | 白萝卜 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
34 | 2021-NCP-0021 | 散绿豆 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
35 | 2021-NCP-0002 | 红皮茄子 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
36 | 2021-NCP-0028 | 蒜苗 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
37 | 2021-NCP-0010 | 红萝卜 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
38 | 2021-NCP-0020 | 外地黄瓜 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
39 | 2021-NCP-0009 | 洋葱 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
40 | 2021-NCP-0014 | 蒜子 | 常宁市松柏镇福源购物广场 | 湖南省常宁市水口山镇渡口路 | 合格 |
41 | 2021-NCP-0049 | 洋葱 | 常宁市岳临高速公路常宁服务区经营部B区 | 常宁市岳临高速公路莲塘服务区 | 合格 |
42 | 2021-NCP-0090 | 韭菜 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
43 | 2021-NCP-0050 | 茄子 | 常宁市岳临高速公路常宁服务区经营部B区 | 常宁市岳临高速公路莲塘服务区 | 合格 |
44 | 2021-NCP-0051 | 马铃薯(土豆) | 常宁市岳临高速公路常宁服务区经营部B区 | 常宁市岳临高速公路莲塘服务区 | 合格 |
45 | 2021-NCP-0052 | 辣椒 | 常宁市岳临高速公路常宁服务区经营部B区 | 常宁市岳临高速公路莲塘服务区 | 合格 |
46 | 2021-NCP-0053 | 豇豆(长豆角) | 常宁市岳临高速公路常宁服务区经营部B区 | 常宁市岳临高速公路莲塘服务区 | 合格 |
47 | 2021-NCP-0054 | 大白菜 | 常宁市岳临高速公路常宁服务区经营部B区 | 常宁市岳临高速公路莲塘服务区 | 合格 |
48 | 2021-NCP-0055 | 冬瓜 | 常宁市岳临高速公路常宁服务区经营部B区 | 常宁市岳临高速公路莲塘服务区 | 合格 |
49 | 2021-NCP-0056 | 洋葱 | 常宁市岳临高速公路常宁服务区经营部A区 | 岳临高速常宁市莲塘服务区 | 合格 |
50 | 2021-NCP-0057 | 黄瓜 | 常宁市岳临高速公路常宁服务区经营部A区 | 岳临高速常宁市莲塘服务区 | 合格 |
51 | 2021-NCP-0058 | 辣椒 | 常宁市岳临高速公路常宁服务区经营部A区 | 岳临高速常宁市莲塘服务区 | 合格 |
52 | 2021-NCP-0059 | 大白菜 | 常宁市岳临高速公路常宁服务区经营部A区 | 岳临高速常宁市莲塘服务区 | 合格 |
53 | 2021-NCP-0060 | 茄子 | 常宁市岳临高速公路常宁服务区经营部A区 | 岳临高速常宁市莲塘服务区 | 合格 |
54 | 2021-NCP-0061 | 豇豆 | 常宁市岳临高速公路常宁服务区经营部A区 | 岳临高速常宁市莲塘服务区 | 合格 |
55 | 2021-NCP-0062 | 花椰菜 | 常宁市岳临高速公路常宁服务区经营部A区 | 岳临高速常宁市莲塘服务区 | 合格 |
56 | 2021-NCP-0096 | 长豆角(豇豆) | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
57 | 2021-NCP-0071 | 大白菜 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
58 | 2021-NCP-0092 | 四季豆(菜豆) | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
59 | 2021-NCP-0093 | 荷兰豆(豌豆) | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
60 | 2021-NCP-0091 | 峨眉豆(扁豆) | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
61 | 2021-NCP-0063 | 香蕉 | 常宁市长鲜依果食品店 | 湖南省常宁市水口山镇云晟新区16栋008号 | 合格 |
62 | 2021-NCP-0041 | 柠檬 | 常宁市长鲜依果食品店 | 湖南省常宁市水口山镇云晟新区16栋008号 | 合格 |
63 | 2021-NCP-0042 | 蓝莓葡萄 | 常宁市长鲜依果食品店 | 湖南省常宁市水口山镇云晟新区16栋008号 | 合格 |
64 | 2021-NCP-0043 | 橙子 | 常宁市长鲜依果食品店 | 湖南省常宁市水口山镇云晟新区16栋008号 | 合格 |
65 | 2021-NCP-0044 | 芒果 | 常宁市长鲜依果食品店 | 湖南省常宁市水口山镇云晟新区16栋008号 | 合格 |
66 | 2021-NCP-0045 | 香梨 | 常宁市长鲜依果食品店 | 湖南省常宁市水口山镇云晟新区16栋008号 | 合格 |
67 | 2021-NCP-0046 | 龙眼 | 常宁市长鲜依果食品店 | 湖南省常宁市水口山镇云晟新区16栋008号 | 合格 |
68 | 2021-NCP-0047 | 蜜瓜 | 常宁市长鲜依果食品店 | 湖南省常宁市水口山镇云晟新区16栋008号 | 合格 |
69 | 2021-NCP-0048 | 金果(猕猴桃) | 常宁市长鲜依果食品店 | 湖南省常宁市水口山镇云晟新区16栋008号 | 合格 |
70 | 2021-NCP-0094 | 油麦菜 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
71 | 2021-NCP-0085 | 上海青(普通白菜) | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
72 | 2021-NCP-0087 | 香蕉 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
73 | 2021-NCP-0086 | 丝瓜 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
74 | 2021-NCP-0084 | 兰包(结球甘蓝) | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
75 | 2021-NCP-0083 | 伦晚橙(橙) | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
76 | 2021-NCP-0088 | 大蒜(青蒜) | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
77 | 2021-NCP-0095 | 香葱(葱) | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
78 | 2021-NCP-0089 | 叶芹(芹菜) | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
79 | 2021-NCP-0097 | 大葱 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
80 | 2021-NCP-0065 | 鹌鹑蛋(其他禽蛋) | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
81 | 2021-NCP-0082 | 柠檬 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 常宁市中鼎大厦 | 合格 |
82 | 2021-NCP-0081 | 大红椒(甜椒) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
83 | 2021-NCP-0070 | 土豆(马铃薯) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
84 | 2021-NCP-0067 | 大白菜 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
85 | 2021-NCP-0098 | 铁棍山药(山药) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
86 | 2021-NCP-0080 | 蒜子(大蒜) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
87 | 2021-NCP-0069 | 洋葱 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
88 | 2021-NCP-0072 | 韭菜 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
89 | 2021-NCP-0079 | 小米椒(辣椒) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
90 | 2021-NCP-0074 | 小青椒(辣椒) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
91 | 2021-NCP-0075 | 小红椒(辣椒) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
92 | 2021-NCP-0066 | 香蕉 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
93 | 2021-NCP-0076 | 油麦菜 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
94 | 2021-NCP-0073 | 兰苞(结球甘蓝) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
95 | 2021-NCP-0077 | 本地丝瓜(丝瓜) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
96 | 2021-NCP-0068 | 白萝卜(萝卜) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
97 | 2021-NCP-0078 | 苦瓜 | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
98 | 2021-NCP-0099 | 上海青(普通白菜) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
99 | 2021-NCP-0064 | 初生蛋(鸡蛋) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 合格 |
不合格食品 | |||||
序号 | 报告书编号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 总判定 |
1 | 2021-NCP-0100 | 黑芝麻(生干籽类) | 常宁市东方百货超市有限公司 | 湖南省常宁市东正街商业广场 | 不合格 |
根据相关法律法规,我局将不合格食品已交由食品经营股核查处置。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页