当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 市场监督局 > 政策文件及通知
本次公布的食品196批次:调味品5批次、豆制品2批次、肉制品2批次、食用农产品180批次、蔬菜制品4批次、水果制品3批次。合格190批次,合格率96.94%。现将抽检具体情况公布如下: | |||||
合格食品 | |||||
序号 | 检验报告编号 | 食品名称 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 总判定 |
1 | NCP21430482570811032 | 精猪瘦肉 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
2 | NCP21430482570811033 | 猪肝 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
3 | NCP21430482570811034 | 牛肉 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
4 | NCP21430482570811035 | 乌鸡肉 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
5 | NCP21430482570811036 | 鳊鱼 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
6 | NCP21430482570811037 | 雄鱼 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
7 | NCP21430482570811038 | 活草鱼 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
8 | NCP21430482570811039 | 红豆 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
9 | NCP21430482570811040 | 大黄豆 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
10 | NCP21430482570811041 | 红皮花生米 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
11 | NCP21430482570811042 | 花生米 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
12 | XC21430482570811043 | 辣椒粉 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
13 | XC21430482570811044 | 糖姜片 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
14 | NCP21430482570811045 | 本地泥姜 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
15 | NCP21430482570811046 | 洗姜 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
16 | NCP21430482570811047 | 本地长豆角 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
17 | NCP21430482570811048 | 花茄子 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
18 | NCP21430482570811049 | 莲藕 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
19 | NCP21430482570811050 | 黑妹茄 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
20 | NCP21430482570811051 | 籽姜 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
21 | NCP21430482570811052 | 花黄瓜 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
22 | NCP21430482570811053 | 精品青椒 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
23 | NCP21430482570811054 | 四季豆 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
24 | NCP21430482570811055 | 铁包菜 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
25 | NCP21430482570811056 | 山药 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
26 | NCP21430482570811057 | 洋葱 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
27 | NCP21430482570811058 | 土豆 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
28 | NCP21430482570811059 | 小米椒 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
29 | NCP21430482570811060 | 红椒 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
30 | NCP21430482570811061 | 丑桔 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
31 | NCP21430482570811062 | 脐橙 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
32 | NCP21430482570811063 | 鲜橙 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
33 | NCP21430482570811064 | 东方蜜瓜 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
34 | NCP21430482570811065 | 特级沙糖桔 | 常宁市好又多商贸有限公司青阳一店 | 湖南省衡阳市常宁市泉峰办事处青阳南路 | 合格 |
35 | NCP21430482570811066 | 上海青 | 常宁市王朝食府有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市培元办事处群英西路北侧 | 合格 |
36 | NCP21430482570811067 | 包菜 | 常宁市王朝食府有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市培元办事处群英西路北侧 | 合格 |
37 | NCP21430482570811068 | 红椒 | 常宁市王朝食府有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市培元办事处群英西路北侧 | 合格 |
38 | NCP21430482570811069 | 青椒 | 常宁市王朝食府有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市培元办事处群英西路北侧 | 合格 |
39 | NCP21430482570811071 | 洋葱 | 常宁市王朝食府有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市培元办事处群英西路北侧 | 合格 |
40 | NCP21430482570811072 | 土豆 | 常宁市王朝食府有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市培元办事处群英西路北侧 | 合格 |
41 | NCP21430482570811073 | 淮山 | 常宁市王朝食府有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市培元办事处群英西路北侧 | 合格 |
42 | NCP21430482570811074 | 猪肉 | 常宁市王朝食府有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市培元办事处群英西路北侧 | 合格 |
43 | XC21430482570811075 | 腊肉 | 常宁市王朝食府有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市培元办事处群英西路北侧 | 合格 |
44 | XC21430482570811076 | 泡藕带(酸辣味) | 常宁市王朝食府有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市培元办事处群英西路北侧 | 合格 |
45 | XC21430482570811077 | 豆哈哈卤豆腐 | 常宁市王朝食府有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市培元办事处群英西路北侧 | 合格 |
46 | XC21430482570811078 | 味精 | 常宁市王朝食府有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市培元办事处群英西路北侧 | 合格 |
47 | XC21430482570811079 | 鱼酸菜(盐水渍菜) | 常宁市王朝食府有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市培元办事处群英西路北侧 | 合格 |
48 | XC21430482570811080 | 干木耳 | 常宁市王朝食府有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市培元办事处群英西路北侧 | 合格 |
49 | NCP21430482570811081 | 小红椒 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
50 | NCP21430482570811082 | 小米椒 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
51 | NCP21430482570811083 | 大红椒 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
52 | NCP21430482570811084 | 上海青 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
53 | NCP21430482570811085 | 长豆角 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
54 | NCP21430482570811086 | 仔姜 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
55 | NCP21430482570811087 | 油麦菜 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
56 | NCP21430482570811088 | 猕猴桃 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
57 | NCP21430482570811089 | 桔子 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
58 | NCP21430482570811090 | 砂糖桔 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
59 | NCP21430482570811091 | 鸡腿 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
60 | NCP21430482570811092 | 鸡蛋 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
61 | XC21430482570811093 | 红萝卜 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
62 | XC21430482570811094 | 莲藕 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
63 | XC21430482570811095 | 四季豆 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
64 | XC21430482570811096 | 洋葱 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
65 | XC21430482570811097 | 黄瓜 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
66 | XC21430482570811098 | 京包菜 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
67 | XC21430482570811099 | 蒜薹 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
68 | XC21430482570811100 | 土豆 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
69 | XC21430482570811101 | 白萝卜 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
70 | XC21430482570811102 | 皇冠梨 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
71 | XC21430482570811103 | 香梨 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
72 | XC21430482570811104 | 冬枣 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
73 | XC21430482570811105 | 红肉火龙果 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
74 | XC21430482570811106 | 蛇果 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
75 | XC21430482570811107 | 红富士苹果 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
76 | XC21430482570811108 | 绿豆 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
77 | XC21430482570811110 | 红皮花生米 | 常宁市粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇新街 | 合格 |
78 | XC21430482570811111 | 土豆 | 常宁市白沙镇中学 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇下洲村(仓库地址:湖南省衡阳市常宁市白沙镇下洲村) | 合格 |
79 | XC21430482570811112 | 胡萝卜 | 常宁市白沙镇中学 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇下洲村(仓库地址:湖南省衡阳市常宁市白沙镇下洲村) | 合格 |
80 | XC21430482570811113 | 大蒜 | 常宁市白沙镇中学 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇下洲村(仓库地址:湖南省衡阳市常宁市白沙镇下洲村) | 合格 |
81 | NCP21430482570811114 | 仔姜 | 常宁市白沙镇中学 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇下洲村(仓库地址:湖南省衡阳市常宁市白沙镇下洲村) | 合格 |
82 | NCP21430482570811115 | 大青椒 | 常宁市白沙镇中学 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇下洲村(仓库地址:湖南省衡阳市常宁市白沙镇下洲村) | 合格 |
83 | NCP21430482570811116 | 鸡蛋 | 常宁市白沙镇中学 | 湖南省衡阳市常宁市白沙镇下洲村(仓库地址:湖南省衡阳市常宁市白沙镇下洲村) | 合格 |
84 | NCP21430482570811117 | 精瘦肉 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
85 | NCP21430482570811118 | 猪肝 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
86 | NCP21430482570811119 | 牛肉 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
87 | NCP21430482570811120 | 鸡翅中 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
88 | NCP21430482570811121 | 鸡大胸 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
89 | NCP21430482570811122 | 仔鸡肉 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
90 | NCP21430482570811123 | 乌鸡肉 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
91 | NCP21430482570811124 | 文众鸡翅根 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
92 | NCP21430482570811125 | 鲫鱼 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
93 | NCP21430482570811126 | 雄鱼 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
94 | NCP21430482570811127 | 草鱼 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
95 | NCP21430482570811128 | 基围虾 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
96 | NCP21430482570811129 | 香蕉王 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
97 | NCP21430482570811130 | 脐橙 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
98 | NCP21430482570811131 | 新奇士橙 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
99 | NCP21430482570811132 | 沙糖桔 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
100 | NCP21430482570811133 | 蜂蜜橙 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
101 | NCP21430482570811134 | 金桔 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
102 | NCP21430482570811135 | 丑八怪(桔子) | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
103 | NCP21430482570811136 | 东江湖蜜桔 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
104 | NCP21430482570811137 | 长豆角 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
105 | NCP21430482570811138 | 油麦菜 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
106 | NCP21430482570811139 | 上海青 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
107 | NCP21430482570811140 | 螺丝椒 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
108 | NCP21430482570811141 | 红尖椒 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
109 | NCP21430482570811142 | 大红椒 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
110 | NCP21430482570811143 | 大青椒 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
111 | NCP21430482570811144 | 韭菜 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
112 | NCP21430482570811145 | 本地菠菜 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
113 | NCP21430482570811147 | 红茄子 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
114 | NCP21430482570811148 | 小青椒 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
115 | NCP21430482570811149 | 老姜 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
116 | NCP21430482570811150 | 西芹 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
117 | NCP21430482570811151 | 泥姜 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
118 | NCP21430482570811152 | 黑茄子 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
119 | NCP21430482570811153 | 本地茄子 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
120 | NCP21430482570811154 | 嫩仔姜 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
121 | NCP21430482570811155 | 鲜鸡蛋 | 常宁市福乐佳贸易发展有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市中鼎大厦 | 合格 |
122 | NCP21430482570811156 | 黄骨鱼 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
123 | NCP21430482570811157 | 本地草鱼 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
124 | NCP21430482570811158 | 鳊鱼 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
125 | NCP21430482570811159 | 牛肉 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
126 | NCP21430482570811160 | 叶芹 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
127 | NCP21430482570811161 | 韭菜 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
128 | NCP21430482570811162 | 本地长豆角 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
129 | XC21430482570811163 | 龙椒 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
130 | XC21430482570811164 | 本地泥姜 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
131 | XC21430482570811165 | 籽姜 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
132 | XC21430482570811166 | 大青椒 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
133 | XC21430482570811167 | 精品青椒 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
134 | XC21430482570811168 | 西芹 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
135 | XC21430482570811169 | 杏鲍菇 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
136 | XC21430482570811170 | 大葱 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
137 | XC21430482570811171 | 洋葱 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
138 | XC21430482570811172 | 土豆 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
139 | XC21430482570811173 | 山药 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
140 | XC21430482570811174 | 花黄瓜 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
141 | XC21430482570811175 | 花茄子 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
142 | XC21430482570811176 | 西红柿 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
143 | XC21430482570811177 | 黑妹茄 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
144 | XC21430482570811178 | 白萝卜 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
145 | XC21430482570811180 | 铁包菜 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
146 | XC21430482570811181 | 红萝卜 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
147 | XC21430482570811182 | 丑桔 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
148 | XC21430482570811183 | 胡萝卜 | 湖南捷惠健农业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市兰江乡南枫村唐湾组 | 合格 |
149 | XC21430482570811184 | 青香桔 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
150 | XC21430482570811185 | 沙糖桔 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
151 | XC21430482570811186 | 特级沙糖桔 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
152 | XC21430482570811187 | 红富士苹果 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
153 | XC21430482570811189 | 玫瑰梅 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
154 | XC21430482570811190 | 半边梅 | 常宁市好又多商贸有限公司宜水店 | 湖南省衡阳市常宁市环城西路宜水新城北苑6幢M101-109 | 合格 |
155 | XC21430482570811191 | 白萝卜 | 湖南捷惠健农业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市兰江乡南枫村唐湾组 | 合格 |
156 | XC21430482570811192 | 土豆 | 湖南捷惠健农业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市兰江乡南枫村唐湾组 | 合格 |
157 | XC21430482570811193 | 生姜 | 湖南捷惠健农业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市兰江乡南枫村唐湾组 | 合格 |
158 | XC21430482570811194 | 洋葱 | 湖南捷惠健农业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市兰江乡南枫村唐湾组 | 合格 |
159 | XC21430482570811195 | 黄瓜 | 湖南捷惠健农业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市兰江乡南枫村唐湾组 | 合格 |
160 | XC21430482570811196 | 包菜 | 湖南捷惠健农业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市兰江乡南枫村唐湾组 | 合格 |
161 | XC21430482570811197 | 大白菜 | 湖南捷惠健农业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市兰江乡南枫村唐湾组 | 合格 |
162 | XC21430482570811198 | 大蒜 | 湖南捷惠健农业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市兰江乡南枫村唐湾组 | 合格 |
163 | XC21430482570811199 | 莲藕 | 湖南捷惠健农业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市兰江乡南枫村唐湾组 | 合格 |
164 | XC21430482570811200 | 青椒 | 湖南捷惠健农业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市兰江乡南枫村唐湾组 | 合格 |
165 | XC21430482570811201 | 红椒 | 湖南捷惠健农业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市兰江乡南枫村唐湾组 | 合格 |
166 | XC21430482570811202 | 茄子 | 湖南捷惠健农业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市兰江乡南枫村唐湾组 | 合格 |
167 | XC21430482570811203 | 西红柿 | 湖南捷惠健农业有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市兰江乡南枫村唐湾组 | 合格 |
168 | NCP21430482570811204 | 兰花蟹 | 常宁市西牛海味店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处青阳新区B6区1楼2-4门面及2楼1-4号 | 合格 |
169 | NCP21430482570811205 | 皮皮虾 | 常宁市西牛海味店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处青阳新区B6区1楼2-4门面及2楼1-4号 | 合格 |
170 | NCP21430482570811206 | 多宝鱼 | 常宁市西牛海味店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处青阳新区B6区1楼2-4门面及2楼1-4号 | 合格 |
171 | NCP21430482570811207 | 罗氏虾 | 常宁市西牛海味店 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处青阳新区B6区1楼2-4门面及2楼1-4号 | 合格 |
172 | XC21430482570811208 | 乡里腊肉 | 常宁市茂盛肉制品加工厂 | 湖南省衡阳市常宁市柏坊镇大柏村勤家组 | 合格 |
173 | XC21430482570811209 | 脚圈(猪脚圈) | 常宁市腾飞食品有限责任公司 | 湖南省衡阳市常宁市柏坊镇东白村 | 合格 |
174 | XC21430482570811210 | 猪脚圈 | 常宁市吉祥食品有限责任公司 | 湖南省衡阳市常宁市柏坊镇东白村 | 合格 |
175 | NCP21430482570811211 | 青蛙 | 常宁市食为天万隆餐饮文化有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳镇凯旋世纪星城北片A栋 | 合格 |
176 | NCP21430482570811212 | 芹菜 | 常宁市食为天万隆餐饮文化有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳镇凯旋世纪星城北片A栋 | 合格 |
177 | NCP21430482570811213 | 韭菜 | 常宁市食为天万隆餐饮文化有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳镇凯旋世纪星城北片A栋 | 合格 |
178 | NCP21430482570811214 | 小米椒 | 常宁市食为天万隆餐饮文化有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳镇凯旋世纪星城北片A栋 | 合格 |
179 | XC21430482570811215 | 小青椒 | 常宁市食为天万隆餐饮文化有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳镇凯旋世纪星城北片A栋 | 合格 |
180 | XC21430482570811216 | 小红椒 | 常宁市食为天万隆餐饮文化有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳镇凯旋世纪星城北片A栋 | 合格 |
181 | XC21430482570811218 | 生姜 | 常宁市食为天万隆餐饮文化有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳镇凯旋世纪星城北片A栋 | 合格 |
