当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 市场监督局 > 政策文件及通知
| 序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法范围 | 行政执法编号 | 发证状态 |
| 1 | 张文斌 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130001 | 2027年10月31日 |
| 2 | 周发伟 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130002 | 2027年10月31日 |
| 3 | 唐晴 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130003 | 2027年10月31日 |
| 4 | 刘宁 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130005 | 2027年10月31日 |
| 5 | 龙英 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130006 | 2027年10月31日 |
| 6 | 周国伸 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130007 | 2027年10月31日 |
| 7 | 朱晓鸿 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130008 | 2027年10月31日 |
| 8 | 徐小军 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130009 | 2027年10月31日 |
| 9 | 资丽乐 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130010 | 2027年10月31日 |
| 10 | 朱湘龙 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130011 | 2027年10月31日 |
| 11 | 刘忠明 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130015 | 2027年10月31日 |
| 12 | 雷凤莲 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130017 | 2027年10月31日 |
| 13 | 张运华 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130020 | 2027年10月31日 |
| 14 | 颜克宝 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130022 | 2027年10月31日 |
| 15 | 王松林 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130024 | 2027年10月31日 |
| 16 | 刘志国 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130025 | 2027年10月31日 |
| 17 | 李逊 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130026 | 2027年10月31日 |
| 18 | 周良青 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130027 | 2027年10月31日 |
| 19 | 周文声 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130028 | 2027年10月31日 |
| 20 | 李军红 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130029 | 2027年10月31日 |
| 21 | 张金勇 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130030 | 2027年10月31日 |
| 22 | 倪江烨 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130031 | 2027年10月31日 |
| 23 | 李晓华 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130033 | 2027年10月31日 |
| 24 | 李海燕 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130035 | 2027年10月31日 |
| 25 | 李建平 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130037 | 2027年10月31日 |
| 26 | 董艳姣 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130039 | 2027年10月31日 |
| 27 | 刘国成 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130040 | 2027年10月31日 |
| 28 | 李慧剑 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130041 | 2027年10月31日 |
| 29 | 张松 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130042 | 2027年10月31日 |
| 30 | 贺武生 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130043 | 2027年10月31日 |
| 31 | 詹颖 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130049 | 2027年10月31日 |
| 32 | 廖小平 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130046 | 2027年10月31日 |
| 33 | 尹芝华 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130047 | 2027年10月31日 |
| 34 | 詹志军 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130048 | 2027年10月31日 |
| 35 | 吕韶珍 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130050 | 2027年10月31日 |
| 36 | 周超徕 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130051 | 2027年10月31日 |
| 37 | 王雨林 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130052 | 2027年10月31日 |
| 38 | 蒋小英 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130053 | 2027年10月31日 |
| 39 | 肖文翔 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130054 | 2027年10月31日 |
| 40 | 杨钦 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130055 | 2027年10月31日 |
| 41 | 李辉 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130056 | 2027年10月31日 |
| 42 | 吴云英 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130057 | 2027年10月31日 |
| 43 | 刘强 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130058 | 2027年10月31日 |
| 44 | 廖映 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130059 | 2027年10月31日 |
| 45 | 张晖 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130061 | 2027年10月31日 |
| 46 | 黄玲 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130062 | 2027年10月31日 |
| 47 | 唐洋 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130063 | 2027年10月31日 |
| 48 | 谷峰 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130064 | 2027年10月31日 |
| 49 | 章慧琳 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130065 | 2027年10月31日 |
| 50 | 唐杨柏 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130066 | 2027年10月31日 |
| 51 | 吴芳辉 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130067 | 2027年10月31日 |
| 52 | 胡辉福 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130068 | 2027年10月31日 |
| 53 | 贺银香 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130069 | 2027年10月31日 |
| 54 | 江先梅 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130070 | 2027年10月31日 |
| 55 | 颜圣辉 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130072 | 2027年10月31日 |
| 56 | 刘文熹 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130073 | 2027年10月31日 |
| 57 | 陈芳 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130074 | 2027年10月31日 |
| 58 | 张杰 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130075 | 2027年10月31日 |
| 59 | 曹双桂 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130076 | 2027年10月31日 |
| 60 | 邓方园 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130077 | 2027年10月31日 |
| 61 | 欧维 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130078 | 2027年10月31日 |
| 62 | 陈文琛 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130079 | 2027年10月31日 |
| 63 | 刘桂华 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130080 | 2027年10月31日 |
| 64 | 郭晖 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130081 | 2027年10月31日 |
| 65 | 滕蔚鹏 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130082 | 2027年10月31日 |
| 66 | 雷秋生 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130083 | 2027年10月31日 |
| 67 | 郭秀珍 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130084 | 2027年10月31日 |
| 68 | 袁玉芳 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130085 | 2027年10月31日 |
| 69 | 胡唐伟 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130086 | 2027年10月31日 |
| 70 | 张峻蓝 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130087 | 2027年10月31日 |
| 71 | 李雪梅 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130088 | 2027年10月31日 |
| 72 | 陈国锋 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130089 | 2027年10月31日 |
| 73 | 刘洁 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130090 | 2027年10月31日 |
| 74 | 雷文新 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130091 | 2027年10月31日 |
| 75 | 周文宁 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130092 | 2027年10月31日 |
| 76 | 陈文艳 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130093 | 2027年10月31日 |
| 77 | 廖巍 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130095 | 2027年10月31日 |
| 78 | 贺自维 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130096 | 2027年10月31日 |
| 79 | 李如林 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130097 | 2027年10月31日 |
| 80 | 易斌 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130098 | 2027年10月31日 |
| 81 | 李树华 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130100 | 2027年10月31日 |
| 82 | 朱丽平 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130101 | 2027年10月31日 |
| 83 | 李洪波 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130102 | 2027年10月31日 |
| 84 | 彭武生 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130103 | 2027年10月31日 |
| 85 | 廖常晖 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130105 | 2027年10月31日 |
| 86 | 张晓君 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130107 | 2027年10月31日 |
| 87 | 李文刚 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130108 | 2027年10月31日 |
| 88 | 邓华丽 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130110 | 2027年10月31日 |
| 89 | 陈杰 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130111 | 2027年10月31日 |
| 90 | 龙延生 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130112 | 2027年10月31日 |
| 91 | 朱志辉 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130113 | 2027年10月31日 |
| 92 | 邓生成 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130115 | 2027年10月31日 |
| 93 | 崔慧竹 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130116 | 2027年10月31日 |
| 94 | 张少龙 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130117 | 2027年10月31日 |
| 95 | 李莉 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130118 | 2027年10月31日 |
| 96 | 唐泽彪 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130119 | 2027年10月31日 |
| 97 | 尹璐 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130120 | 2027年10月31日 |
| 98 | 李琼 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130121 | 2027年10月31日 |
| 99 | 陈海艳 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130122 | 2027年10月31日 |
| 100 | 夏常云 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130125 | 2027年10月31日 |
| 101 | 范湘华 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130126 | 2027年10月31日 |
| 102 | 朱俊林 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130127 | 2027年10月31日 |
| 103 | 尹朝峰 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130128 | 2027年10月31日 |
| 104 | 刘秋生 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130129 | 2027年10月31日 |
| 105 | 伍贵林 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130130 | 2027年10月31日 |
| 106 | 雷君立 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130131 | 2027年10月31日 |
| 107 | 莫海泉 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130132 | 2027年10月31日 |
| 108 | 吴金春 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130133 | 2027年10月31日 |
| 109 | 周城 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130134 | 2027年10月31日 |
| 110 | 陈志勇 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130135 | 2027年10月31日 |
| 111 | 欧鹏 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130137 | 2027年10月31日 |
| 112 | 李国良 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130138 | 2027年10月31日 |
| 113 | 吴韶刚 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130139 | 2027年10月31日 |
| 114 | 何林 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130140 | 2027年10月31日 |
| 115 | 邬至鹏 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130141 | 2027年10月31日 |
| 116 | 肖雷 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130142 | 2027年10月31日 |
| 117 | 廖军 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130143 | 2027年10月31日 |
| 118 | 黄波 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130145 | 2027年10月31日 |
| 119 | 曹勇 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130146 | 2027年10月31日 |
| 120 | 吴荣 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130147 | 2027年10月31日 |
| 121 | 张宇奇 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130148 | 2027年10月31日 |
| 122 | 周英容 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130149 | 2027年10月31日 |
| 123 | 胡琼 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130150 | 2027年10月31日 |
| 124 | 吕文豹 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130151 | 2027年10月31日 |
| 125 | 汤孝敏 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130152 | 2027年10月31日 |
| 126 | 唐冼 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130153 | 2027年10月31日 |
| 127 | 刘训宇 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130154 | 2027年10月31日 |
| 128 | 阳超 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130155 | 2027年10月31日 |
| 129 | 谭爱荣 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130156 | 2027年10月31日 |
| 130 | 崔志鸿 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130157 | 2027年10月31日 |
| 131 | 朱贤森 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130158 | 2027年10月31日 |
| 132 | 张富云 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130159 | 2027年10月31日 |
| 133 | 周建勋 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130160 | 2027年10月31日 |
| 134 | 廖建军 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130161 | 2027年10月31日 |
| 135 | 龙艳 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130163 | 2027年10月31日 |
| 136 | 彭祖发 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130164 | 2027年10月31日 |
| 137 | 王湘 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130165 | 2027年10月31日 |
| 138 | 唐玉亮 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130166 | 2027年10月31日 |
| 139 | 胡宾 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130167 | 2027年10月31日 |
| 140 | 李久伍 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130168 | 2027年10月31日 |
| 141 | 周丽霞 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130169 | 2027年10月31日 |
| 142 | 廖贵常 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130170 | 2027年10月31日 |
| 143 | 谭柏华 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130171 | 2027年10月31日 |
| 144 | 陈少宁 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130172 | 2027年10月31日 |
| 145 | 李建华 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130173 | 2027年10月31日 |
| 146 | 何泽斌 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130174 | 2027年10月31日 |
| 147 | 邓德 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130175 | 2027年10月31日 |
| 148 | 袁运桥 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130177 | 2027年10月31日 |
| 149 | 刘兵 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130178 | 2027年10月31日 |
| 150 | 陈小勇 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130179 | 2027年10月31日 |
| 151 | 李元生 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130180 | 2027年10月31日 |
| 152 | 唐绍东 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130181 | 2027年10月31日 |
| 153 | 吕小湘 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130184 | 2027年10月31日 |
| 154 | 江中意 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130185 | 2027年10月31日 |
| 155 | 余伟 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130186 | 2027年10月31日 |
| 156 | 阳强 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130189 | 2027年10月31日 |
| 157 | 余超群 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130190 | 2027年10月31日 |
| 158 | 谭峰 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130191 | 2027年10月31日 |
| 159 | 李凯 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130192 | 2027年10月31日 |
| 160 | 莫祥毅 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130195 | 2027年10月31日 |
| 161 | 尹红兵 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130196 | 2027年10月31日 |
| 162 | 周桉 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130197 | 2027年10月31日 |
| 163 | 李利平 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130199 | 2027年10月31日 |
| 164 | 徐路 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130200 | 2027年10月31日 |
| 165 | 李远兴 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130201 | 2027年10月31日 |
| 166 | 刘丹 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130202 | 2027年10月31日 |
| 167 | 詹祥 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130203 | 2027年10月31日 |
| 168 | 王海燕 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130205 | 2027年10月31日 |
| 169 | 欧冬文 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130208 | 2027年10月31日 |
| 170 | 廖勇平 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130210 | 2027年10月31日 |
| 171 | 乔学军 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130211 | 2027年10月31日 |
| 172 | 何华国 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130212 | 2027年10月31日 |
| 173 | 曹红廷 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130213 | 2027年10月31日 |
| 174 | 欧静 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130215 | 2027年10月31日 |
| 175 | 周立 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130216 | 2027年10月31日 |
| 176 | 欧阳 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130218 | 2027年10月31日 |
| 177 | 张孝 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130219 | 2027年10月31日 |
| 178 | 谭广生 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130220 | 2027年10月31日 |
| 179 | 王书辉 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130221 | 2027年10月31日 |
| 180 | 邓志刚 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130222 | 2027年10月31日 |
| 181 | 彭旭 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130223 | 2027年10月31日 |
| 182 | 邓葵 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130224 | 2027年10月31日 |
| 183 | 袁基文 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130225 | 2027年10月31日 |
| 184 | 廖楚瑶 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130226 | 2027年10月31日 |
| 185 | 崔瑞林 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130227 | 2027年10月31日 |
| 186 | 许盈松 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130228 | 2027年10月31日 |
| 187 | 方珂 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130229 | 2027年10月31日 |
| 188 | 吴帆 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130230 | 2027年10月31日 |
| 189 | 秦振文 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130231 | 2027年10月31日 |
| 190 | 雷佳 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130232 | 2027年10月31日 |
| 191 | 徐南忠 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130234 | 2027年10月31日 |
| 192 | 欧勇 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130235 | 2027年10月31日 |
| 193 | 谢小康 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130237 | 2027年10月31日 |
| 194 | 吕昕 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130238 | 2027年10月31日 |
| 195 | 黄员 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130239 | 2027年10月31日 |
| 196 | 朱平 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130240 | 2027年10月31日 |
| 197 | 周楚杰 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130241 | 2027年10月31日 |
| 198 | 袁嘉 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130242 | 2027年10月31日 |
| 199 | 张永祥 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130243 | 2027年10月31日 |
| 200 | 黎定鑫 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130245 | 2027年10月31日 |
| 201 | 谢小平 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130247 | 2027年10月31日 |
| 202 | 阳轶 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130248 | 2027年10月31日 |
| 203 | 罗磊 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130249 | 2027年10月31日 |
| 204 | 廖启雄 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130251 | 2027年10月31日 |
| 205 | 李辉 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130252 | 2027年10月31日 |
| 206 | 胡建军 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130253 | 2027年10月31日 |
| 207 | 贺政林 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130254 | 2027年10月31日 |
| 208 | 唐文斌 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130255 | 2027年10月31日 |
| 209 | 李岳文 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130256 | 2027年10月31日 |
| 210 | 刘洋平 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130257 | 2027年10月31日 |
| 211 | 廖兴中 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130259 | 2027年10月31日 |
| 212 | 雷卫华 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130260 | 2027年10月31日 |
| 213 | 唐伟 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130263 | 2027年10月31日 |
| 214 | 刘成 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130264 | 2027年10月31日 |
| 215 | 吴世杰 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130266 | 2027年10月31日 |
| 216 | 王鹏 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130267 | 2027年10月31日 |
| 217 | 张建辉 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130268 | 2027年10月31日 |
| 218 | 刘昕 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130269 | 2027年10月31日 |
| 219 | 滕建华 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130270 | 2027年10月31日 |
| 220 | 夏燕云 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130271 | 2027年10月31日 |
| 221 | 肖正心 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130272 | 2027年10月31日 |
| 222 | 周晓东 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130273 | 2027年10月31日 |
| 223 | 邓成意 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130274 | 2027年10月31日 |
| 224 | 刘晶 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130275 | 2027年10月31日 |
| 225 | 邓智 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130276 | 2027年10月31日 |
| 226 | 陈超 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130277 | 2027年10月31日 |
| 227 | 雷正中 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130278 | 2027年10月31日 |
| 228 | 谢泓 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130279 | 2027年10月31日 |
| 229 | 王德蒋 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130280 | 2027年10月31日 |
| 230 | 李烈荣 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130281 | 2027年10月31日 |
| 231 | 吴琪 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130282 | 2027年10月31日 |
| 232 | 易丹 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130283 | 2027年10月31日 |
| 233 | 邬至胜 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130284 | 2027年10月31日 |
| 234 | 雷红军 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130285 | 2027年10月31日 |
| 235 | 谭斌 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130286 | 2027年10月31日 |
| 236 | 贺玉梅 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130287 | 2027年10月31日 |
| 237 | 王经纬 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130288 | 2027年10月31日 |
| 238 | 廖瑞早 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130289 | 2027年10月31日 |
| 239 | 廖秀金 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130290 | 2027年10月31日 |
| 240 | 胡学彦 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130291 | 2027年10月31日 |
| 241 | 詹鹏飞 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130293 | 2027年10月31日 |
| 242 | 欧玮 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130294 | 2027年10月31日 |
| 243 | 彭灵 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130295 | 2027年10月31日 |
| 244 | 徐跃虎 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130296 | 2027年10月31日 |
| 245 | 陈志高 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130297 | 2027年10月31日 |
| 246 | 廖声荣 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130298 | 2027年10月31日 |
| 247 | 周小青 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130299 | 2027年10月31日 |
| 248 | 廖伸贵 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130300 | 2027年10月31日 |
| 249 | 吕章文 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130301 | 2027年10月31日 |
| 250 | 吴德宝 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130302 | 2027年10月31日 |
| 251 | 段知先 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130303 | 2027年10月31日 |
| 252 | 尹龙球 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130304 | 2027年10月31日 |
| 253 | 肖江波 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130307 | 2027年10月31日 |
| 254 | 段娟 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130308 | 2027年10月31日 |
| 255 | 刘书玲 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130309 | 2027年10月31日 |
| 256 | 刘飞 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130310 | 2027年10月31日 |
| 257 | 陈常億 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130311 | 2027年10月31日 |
| 258 | 尹婷 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130312 | 2027年10月31日 |
| 259 | 傅娇 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130313 | 2027年10月31日 |
| 260 | 李小玲 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130315 | 2027年10月31日 |
| 261 | 何朝辉 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130316 | 2027年10月31日 |
| 262 | 易姣 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130317 | 2027年10月31日 |
| 263 | 李融枫 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130318 | 2027年10月31日 |
| 264 | 谭智良 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130319 | 2027年10月31日 |
| 265 | 邓英 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130320 | 2027年10月31日 |
| 266 | 李敏娟 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130322 | 2027年10月31日 |
| 267 | 曹书兴 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130323 | 2027年10月31日 |
| 268 | 肖功逸 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130324 | 2027年10月31日 |
| 269 | 王茜 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130325 | 2027年10月31日 |
| 270 | 吴文豪 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130326 | 2027年10月31日 |
| 271 | 尹丽娜 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130327 | 2027年10月31日 |
| 272 | 李小英 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130328 | 2027年10月31日 |
| 273 | 刘兰兰 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130329 | 2027年10月31日 |
| 274 | 刘英 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130330 | 2027年10月31日 |
| 275 | 段志敏 | 市场监管 | 常宁市 | 18041130332 | 2027年10月31日 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
主办:常宁市人民政府办公室
承办:常宁市数据局 政府门户网站举报电话:0734-7223897
备案序号:
湘ICP备10025889号-1
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003 Email:cnxinxiban@126.com
常宁市人民
政府门户网