当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 水利局 > 业务类
2024年度常宁市移民培训项目计划表 | |||||||||||||||
填报单位:常宁市库区移民事务中心 | 填报人:段斌 | 填报时间:2023年12月20日 | |||||||||||||
县市区 | 序号 | 项目名称 | 培训专业 | 培训人数(人) | 培训机构名称 | 培训时间 | 培训天数 | 费用标准(元/人) | 金额(元) | ||||||
一 | 农业技能培训 | 232 | 176000 | ||||||||||||
1 | 农业实用技术培训 | 200 | 80000 | ||||||||||||
水产养殖 | 50 | 待定 | 待定 | 2 | 400 | 20000.0 | |||||||||
果树种植 | 50 | 待定 | 待定 | 2 | 400 | 20000.0 | |||||||||
农业种植技术 | 50 | 待定 | 待定 | 2 | 400 | 20000.0 | |||||||||
家畜养殖 | 50 | 待定 | 待定 | 2 | 400 | 20000.0 | |||||||||
2 | 致富带头人 | 32 | 96000 | ||||||||||||
致富带头人 | 32 | 7 | 3000 | 96000 | |||||||||||
二 | 转移就业技能培训 | 227 | 858000 | ||||||||||||
1 | 短期就业技能培训 | 90 | 3000 | 270000 | |||||||||||
直播销售员 | 30 | 待定 | 待定 | 10 | 3000 | 90000 | |||||||||
2 | 中长期职业教育 | 177 | 全年 | 4000 | 708000 | ||||||||||
3 | 自主培训 | 20 | 全年 | 3000 | 60000 | ||||||||||
三 | 培训宣传费 | 全年 | 43000 | ||||||||||||
合计 | 459 | 1077000 | |||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页