当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2020年1—3月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-3月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值(1-3月) | 73.2 | 0.5 | 1 |
第一产业 | 9.77 | -3 | |
第二产业 | 23.58 | 9.9 | |
第三产业 | 40.25 | -5.7 | |
三产业比重 | 12.8:32.2:55.0 | ||
农业总产值 | 22.03 | -3.2 | |
规模以上工业增加值增速 | 4 | 1 | |
固定资产投资增速 | -0.7 | 2 | |
社会消费品零售总额 | -10.8 | 1 | |
一般公共预算收入 | 4.3 | 8.7 | |
税收收入占财政收入比重 | 78.34 | ||
公共财政支出 | 15.5 | -10.6 | |
#财政八项重点支出 | 9.7 | -28.8 | |
金融机构存款余额 | 339.19 | 6.5 | |
#住户存款 | 262.93 | 9.9 | |
金融机构贷款余额 | 217.07 | 17.3 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 9,548 | 1.6 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 4,960 | 3 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
3、财政八项重点支出:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页