当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2020年1—9月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-9月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值 | 249.92 | 3.6 | 1 |
第一产业 | 38.88 | 3.0 | |
第二产业 | 76.14 | 4.9 | |
第三产业 | 134.90 | 2.8 | |
三产业比重 | 15.6:30.5:53.9 | ||
规模以上工业增加值增速 | 4.8 | 1 | |
固定资产投资增速 | -3.1 | 7 | |
社会消费品零售总额 | -4.6 | 3 | |
一般公共预算收入 | 11.19 | -4.27 | |
税收收入占财政收入比重 | 81.9 | ||
公共财政支出 | 50.01 | -15.1 | |
金融机构存款余额 | 337.30 | 4.3 | |
#住户存款 | 263.30 | 8.7 | |
金融机构贷款余额 | 226.95 | 15.2 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 28096 | 4.7 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 14671 | 6.8 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
3、财政八项重点支出:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页