当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2021年1—3月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-3月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值(1-3月) | 82.07 | 12.4 | 3 |
第一产业 | 9.42 | 8.2 | |
第二产业 | 27.46 | 14.7 | |
第三产业 | 45.19 | 12.0 | |
三产业比重 | 11.5:33.5:55.0 | ||
规模以上工业增加值增速 | 15.5 | 3 | |
固定资产投资增速 | 21.4 | 5 | |
社会消费品零售总额 | 23.6 | 5 | |
一般公共预算收入 | 5.3 | 24.0 | |
税收收入占财政收入比重 | 74.8 | ||
公共财政支出 | 17.5 | 12.9 | |
金融机构存款余额 | 354.73 | 4.6 | |
#住户存款 | 289.26 | 10.0 | |
金融机构贷款余额 | 237.56 | 9.4 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 10551 | 10.5 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 5699 | 14.9 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
3、财政八项重点支出:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页