当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2022年1—3月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-3月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值 | — | 5.9 | 5 |
第一产业 | — | 8.5 | |
第二产业 | — | 4.7 | |
第三产业 | — | 6 | |
三产业比重 | 10.2:34.7:55.1 | ||
规模以上工业增加值增速 | 10.3 | 7 | |
固定资产投资增速 | 21.4 | 1 | |
社会消费品零售总额 | 30.99 | 4.6 | 4 |
一般公共预算收入 | 6.19 | 11.6 | |
税收收入占财政收入比重 | 78.6 | ||
地方一般公共预算收入 | 3.76 | 8.4 | |
地方税收收入 | 2.44 | 14 | 4 |
公共财政支出 | 16.4 | -6.1 | |
金融机构存款余额 | 379.63 | 7 | |
#住户存款 | 326.26 | 12.8 | |
金融机构贷款余额 | 254.79 | 7.3 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 11,195 | 6.1 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 6,132 | 7.6 | |
培育壮大市场主体(户) | 2,394 | — | |
其中:净增企业(户) | 444 | — | |
个转企(户) | 77 | — | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
3、培育壮大市场主体指标是市市场监督管理局统计至4月19日的汇总数据 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页