当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2022年1—6月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-6月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值 | 184.56 | 5.8 | 1 |
第一产业 | 21.14 | 5.3 | |
第二产业 | 68.26 | 8 | |
第三产业 | 95.17 | 4.5 | |
三产业比重 | 11.5:37:51.5 | ||
规模以上工业增加值增速 | 10.2 | 2 | |
固定资产投资增速 | 14.3 | 6 | |
社会消费品零售总额 | 65.57 | 1.9 | 1 |
一般公共预算收入 | 12.9 | 30.4 | |
税收收入占财政收入比重 | 82.76 | ||
地方一般公共预算收入 | 7.76 | 28 | 2 |
地方税收收入 | 5.54 | 30.2 | 2 |
公共财政支出 | 30.44 | 13.48 | |
金融机构存款余额 | 390 | 11.26 | |
#住户存款 | 330 | 13.9 | |
金融机构贷款余额 | 260 | 18.4 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 21068 | 5.9 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 12158 | 7.0 | |
培育壮大市场主体(户) | 8,614 | — | |
其中:净增企业(户) | 967 | — | |
个转企(户) | 322 | — | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
3、培育壮大市场主体指标是市市场监督管理局统计至7月14日的汇总数据 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页