当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2022年1—8月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-8月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值(1-6月) | 184.56 | 5.8 | 1 |
第一产业 | 21.14 | 5.3 | |
第二产业 | 68.26 | 8 | |
第三产业 | 95.17 | 4.5 | |
三产业比重 | 11.5:37:51.5 | ||
规模以上工业增加值增速 | 10.2 | 1 | |
固定资产投资增速 | 12.1 | 2 | |
社会消费品零售总额 | 87.92 | 2.9 | 4 |
一般公共预算收入 | 16.83 | 33.3 | |
税收收入占财政收入比重 | 82.51 | ||
地方一般公共预算收入 | 10.01 | 34.3 | 2 |
地方税收收入 | 7.06 | 35.6 | 2 |
公共财政支出 | 38.31 | 5.75 | |
金融机构存款余额 | 387 | 10.3 | |
#住户存款 | 333.8 | 14.6 | |
金融机构贷款余额 | 266 | 12.6 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页