当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2022年1—9月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-9月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值 | 296.77 | 5.8 | 1 |
第一产业 | 40.65 | 3.7 | |
第二产业 | 100.25 | 8.2 | |
第三产业 | 155.87 | 4.9 | |
三产业比重 | 13.7:33.8:52.5 | ||
规模以上工业增加值增速 | 9.8 | 1 | |
固定资产投资增速 | 11.4 | 5 | |
社会消费品零售总额 | 98.58 | 3.3 | 4 |
一般公共预算收入 | 18.92 | 31.2 | |
税收收入占财政收入比重 | 83.2 | ||
地方一般公共预算收入 | 11.31 | 31.7 | 2 |
地方税收收入 | 8.13 | 35.7 | 3 |
公共财政支出 | 43.18 | -1.2 | |
金融机构存款余额 | 384 | 8 | |
#住户存款 | 328 | 11.4 | |
金融机构贷款余额 | 270 | 13 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 32347 | 6.7 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 17665 | 7.6 | |
培育壮大市场主体(户) | 10,839 | — | |
其中:净增企业(户) | 1,487 | — | |
个转企(户) | 503 | — | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
3、培育壮大市场主体指标是市市场监督管理局统计至10月25日的汇总数据 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页