当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2022年1—10月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-10月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值(1-9月) | 296.77 | 5.8 | 1 |
第一产业 | 40.65 | 3.7 | |
第二产业 | 100.25 | 8.2 | |
第三产业 | 155.87 | 4.9 | |
三产业比重 | 13.7:33.8:52.5 | ||
规模以上工业增加值增速 | 9.8 | 1 | |
固定资产投资增速 | 5.8 | 7 | |
社会消费品零售总额 | 111.74 | 3.5 | 3 |
一般公共预算收入 | 20.35 | 26.4 | |
税收收入占财政收入比重 | 83.18 | ||
地方一般公共预算收入 | 12.12 | 29.8 | 2 |
地方税收收入 | 8.69 | 33.5 | 2 |
公共财政支出 | 47.18 | -0.18 | |
金融机构存款余额 | 394 | 10.97 | |
#住户存款 | 338 | 14.88 | |
金融机构贷款余额 | 265 | 10.59 | |
城镇居民人均可支配收入(元)(1-9月) | 32347 | 6.7 | |
农村居民人均可支配收入(元)(1-9月) | 17665 | 7.6 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页