当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2022年1—12月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-12月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值 | 430.01 | 5.1 | 6 |
第一产业 | 66.62 | 3.5 | |
第二产业 | 142.91 | 6.6 | |
第三产业 | 220.47 | 4.7 | |
三产业比重 | 15.5:33.2:51.3 | ||
规模以上工业增加值增速 | 9.2 | 1 | |
固定资产投资增速 | -4.9 | 7 | |
社会消费品零售总额 | 137.53 | 2.8 | 1 |
一般公共预算收入 | 24.32 | 20.8 | |
税收收入占财政收入比重 | 82.62 | ||
地方一般公共预算收入 | 14.68 | 19.5 | |
地方税收收入 | 10.45 | 22.4 | |
公共财政支出 | 60.72 | 6.8 | |
金融机构存款余额 | 391.89 | 10.9 | |
#住户存款 | 344.1 | 15.2 | |
金融机构贷款余额 | 261 | 9.6 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 42028 | 6.4 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 23739 | 7.1 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页