当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2023年1—2月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-2月 | 增长 | 排位 |
规模以上工业增加值增速 | 6.1 | 6 | |
固定资产投资增速 | 18.8 | 4 | |
社会消费品零售总额 | 22.19 | 6.079 | 4 |
一般公共预算收入 | 2.34 | 22.1 | |
地方税收收入 | 1.34 | 16.1 | |
金融机构存款余额 | 415.47 | 10.3 | |
#住户存款 | 366.21 | 13.5 | |
金融机构贷款余额 | 267.54 | 5.6 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | — | — | |
农村居民人均可支配收入(元) | — | — | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页