当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2023年1—3月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-3月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值 | 95.23 | 6.5 | 2 |
第一产业 | 9.39 | 2.2 | |
第二产业 | 33.67 | 9.9 | |
第三产业 | 52.16 | 5.4 | |
三产业比重 | 9.9:35.3:54.8 | ||
规模以上工业增加值增速 | 8.6 | 1 | |
固定资产投资增速 | 1.6 | 7 | |
社会消费品零售总额 | 33.07 | 6.7 | 7 |
一般公共预算收入 | 6.29 | 0.75 | |
税收收入占财政收入比重 | 79.95 | ||
地方一般公共预算收入 | 4.146 | 10.2 | |
地方税收收入 | 2.88 | 18.39 | |
公共财政支出 | 18.72 | 14.09 | |
金融机构存款余额 | 420.41 | 10.7 | |
#住户存款 | 370.52 | 13.6 | |
金融机构贷款余额 | 276.35 | 8.5 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 11777 | 5.2 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 6512 | 6.2 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页