当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2025年1—4月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-4月 | 增长 | 排位 |
地区生产总值(1-3月) | 102.16 | 5.9 | 6 |
第一产业(1-3月) | 10.05 | 4.5 | |
第二产业(1-3月) | 35.8 | 6.6 | |
第三产业(1-3月) | 56.31 | 5.8 | |
三产业比重 | 9.8:35.1:55.1 | ||
规模以上工业增加值增速 | 11.1 | 5 | |
固定资产投资增速 | 16 | 2 | |
社会消费品零售总额 | 50.5 | 6.9 | 3 |
一般公共预算收入 | 9 | -6 | |
税收收入占财政收入比重 | 80.58 | ||
地方一般公共预算收入 | 5.899 | -6 | |
地方税收收入 | 4.22 | -1 | |
公共财政支出 | 19.126 | 2.06 | |
金融机构存款余额 | 502.94 | 8.7 | |
#住户存款 | 453.67 | 10.4 | |
金融机构贷款余额 | 340.06 | 9.47 | |
城镇居民人均可支配收入(元) (1-3月) | 12997 | 5 | |
农村居民人均可支配收入(元) (1-3月) | 7364 | 5.6 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页