当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2025年1—6月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-6月 绝对额 | 增长 | 排位 |
地区生产总值 | 211.795 | 6.9 | 3 |
第一产业 | 22.359 | 4.2 | |
第二产业 | 77.653 | 7.5 | |
第三产业 | 111.782 | 7.2 | |
三产业比重 | 10.5:36.7:52.8 | ||
规模以上工业增加值增速 | 9.8 | 5 | |
固定资产投资增速 | 10.4 | 3 | |
社会消费品零售总额 | 80.99 | 6.8 | 4 |
一般公共预算收入 | 12 | -8.9 | |
税收收入占财政收入比重 | 84.29 | ||
地方一般公共预算收入 | 8.366 | -9.93 | |
地方税收收入 | 6.45 | -2.249 | |
公共财政支出 | 26.86 | 1.18 | |
金融机构存款余额 | 509.52 | 6.04 | |
#住户存款 | 460.686 | 8.59 | |
金融机构贷款余额 | 345.07 | 8.39 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 24,475.136 | 4.8 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 14,601.963 | 5.6 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页