当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 卫生健康局 > 政策文件及通知
2021年第一季度农村饮用水检测结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 水质监测点 | 水质类型 | 检验项目和限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菌落总数(CFU/ml,≤100) | 总大肠菌群(MPN/100ml,不得检出) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml,不得检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml,不得检出) | 色度 ≤15 | 浑浊度 ≤1 | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | PH值 (不小于6.5且不大于8.5) | 总硬度以CaCo3计 ≤450mg/L | 溶解性总固体 ≤1000mg/L | 砷 ≤0.01mg/L | 汞 ≤0.001mg/L | 硒 ≤0.01mg/L | 阴离子合成洗涤剂 ≤0.3mg/L | 挥发性酚(以苯酚计) ≤0.002mg/L | 三氯甲烷 ≤0.06mg/L | 四氯化碳 ≤0.002mg/L | 耗氧量 ≤3mg/L | 氨氮(以N计) ≤0.5mg/L | 氰化物 ≤0.05mg/L | 氟化物 ≤1.0mg/L | 硝酸盐(以N计) ≤10mg/L | 氯化物 ≤250mg/L | 硫酸盐 ≤250mg/L | 氯酸盐 ≤0.7mg/L | 铝 ≤0.2mg/L | 铁 ≤0.3mg/L | 锰 ≤0.1mg/L | 铜 ≤1.0mg/L | 锌 ≤1.0mg/L | 镉 ≤0.005mg/L | 铬(六价) ≤0.05mg/L | 铅 ≤0.01mg/L | 二氧化氯 出0.1-0.8mg/L 末≧0.02mg/l | |||||
1 | 洋泉水厂 | 出厂水 | 50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.56 | 无异臭异味 | 无 | 6.80 | 162.1 | 245 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.28 | 0.14 | <0.05 | 0.41 | 8.01 | 1.74 | 4.40 | 0.27 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.32 | ||
末稍水 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.29 | 无异臭异味 | 无 | 7.03 | 170.1 | 260 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.32 | 0.13 | <0.05 | 0.32 | 8.68 | 1.64 | 4.73 | 0.28 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.17 | ||||
2 | 水口山水松水厂 | 出厂水 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.32 | 无异臭异味 | 无 | 7.32 | 132.1 | 185 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.02 | 0.08 | 〈0.05 | 0.24 | 5.16 | 14.4 | 16.6 | 0.27 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.26 | ||
末稍水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 138 | 196 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.15 | 0.11 | <0.05 | 0.29 | 4.33 | 15.0 | 17.1 | 0.28 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.41 | ||||
3 | 官岭水厂 | 出厂水 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 2 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 159 | 269 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 7 | 10 | 7 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 3 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 160 | 274 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
4 | 柏坊民心自来水厂 | 出厂水 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 144 | 220 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0 | 6 | 16 | 17 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 1 | ||
末稍水 | 80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 146 | 225 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0 | 6 | 16 | 17 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
5 | 板桥水厂 | 出厂水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 2.9 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 142 | 269 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 9 | 3 | 9 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 2 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 145 | 280 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 8 | 3 | 8 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
6 | 五龙山水厂 | 出厂水 | 50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 168 | 275 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0 | 5 | 9 | 19 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 172 | 284 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0.47 | 5 | 9 | 19 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 1 | ||||
7 | 新河水厂 | 出厂水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 | 2 | 无异臭异味 | 无 | 8.42 | 160 | 268 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0 | 5 | 11 | 16 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 1 | ||
末稍水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 | 0 | 无异臭异味 | 无 | 8.5 | 162 | 270 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0 | 5 | 10 | 16 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
8 | 烟洲水厂 | 出厂水 | 80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 175 | 246 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 10 | 11 | 13 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 174 | 252 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0 | 2 | 15 | 12.1 | 0 | <0.1 | <0.1 | 0.098 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
9 | 宜谭水厂 | 出厂水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 168 | 264 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0 | 8 | 11 | 21 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 175 | 270 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0 | 8 | 9 | 20 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
10 | 西岭水厂 | 出厂水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 6.5 | 112 | 265 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 5 | 1 | 4 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 95 | 272 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0.11 | 〈0.05 | 1 | 9 | 1 | 15 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
11 | 庙前水厂 | 出厂水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 | 2 | 无异臭异味 | 无 | 7.57 | 87 | 263 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 133 | 0.1 | 〈0.05 | 0 | 8 | 16 | 14 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 1 | ||
末稍水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 | 2 | 无异臭异味 | 无 | 7.2 | 92 | 276 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 1 | 8.56 | 1 | 12 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.63 | ||||
末稍水 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 | 2 | 无异臭异味 | 无 | 7.25 | 96 | 290 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 9.07 | 1 | 13 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.55 | ||||
12 | 龙门水厂 | 出厂水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 | 4 | 无异臭异味 | 无 | 7.5 | 155 | 269 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 5 | 4 | 9 | - | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | - | ||
末稍水 | 120 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 160 | 285 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 3 | 3 | 5 | - | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | - | ||||
13 | 三角塘水厂 | 出厂水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 7.5 | 152 | 287 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 2 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 3 | 7 | 26 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 160 | 292 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0.1 | 〈0.05 | 〈0.15 | 3 | 7 | 26 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
14 | 荫田水厂 | 出厂水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 142 | 142 | 262 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 7 | 10 | 20 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 146 | 274 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0.12 | 〈0.05 | 〈0.15 | 5.7 | 8 | 18 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
15 | 荫田腾达水厂 | 出厂水 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 2 | 无异臭异味 | 无 | 7.99 | 147 | 269 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 1 | 9 | 16 | 38 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 150 | 283 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 1 | 9.4 | 16 | 36 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 1 | ||||
16 | 三角塘渔池水厂 | 出厂水 | 70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 7.22 | 142 | 265 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 10 | 25 | 14 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 1.4 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 152 | 280 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 1 | 5 | 6 | 19 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
17 | 大堡水厂 | 出厂水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 8.3 | 144 | 254 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0 | 6 | 8 | 18 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 1 | ||
末稍水 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 0.72 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 150 | 260 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0.1 | 〈0.05 | 0 | 6 | 8 | 18 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
18 | 江河水厂 | 出厂水 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 156 | 266 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0 | 5 | 8 | 17 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 8.31 | 164 | 275 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0.1 | 〈0.05 | 0 | 5 | 8 | 16 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.17 | ||||
19 | 盐湖自来水厂 | 出厂水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 2 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 165 | 248 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0.5 | 8 | 1 | 13 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 3 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 166 | 260 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 0 | 0 | 〈0.05 | 1 | 9 | 1 | 13 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.3 | ||||
20 | 田尾水厂 | 出厂水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 | 4 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 86 | 271 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 6 | 1.58 | 5 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 | 5 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 90 | 278 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
21 | 罗桥水厂 | 出厂水 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 6.5 | 153 | 275 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 6.79 | 156 | 296 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 1 | 7 | 11 | 18 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
22 | 蓬塘水厂 | 出厂水 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 | 3 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 112 | 266 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 9 | 4 | 15 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.1 | ||
末稍水 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 | 4 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 116 | 272 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 8 | 4 | 12 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
23 | 春和水厂 | 出厂水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 3 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 93 | 269 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 9 | 1 | 7 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 2 | 无异臭异味 | 无 | 6.71 | 95 | 275 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 0 | 2 | 8 | 19 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.2 | ||||
24 | 白沙水厂 | 出厂水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 0.5 | 无异臭异味 | 无 | 7.9 | 90 | 301 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | - | ||
末稍水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 | 2 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 130 | 7 | 95.1 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 1 | 9 | 1 | 14 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | - | ||||
25 | 罗桥汤市水厂 | 出厂水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0 | 无异臭异味 | 无 | 7 | 145 | 236 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 1 | 8 | 1 | 14 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||
末稍水 | 80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0 | 无异臭异味 | 无 | 6.89 | 152 | 250 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0.1 | 〈0.05 | 1 | 9 | 1 | 14 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 | ||||
26 | 白沙阳加水厂 | 出厂水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 3 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 120 | 269 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 10 | 4 | 16 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.18 | ||
末稍水 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 3 | 无异臭异味 | 无 | 7.2 | 123 | 274 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1 | 0 | 〈0.05 | 〈0.15 | 10 | 2 | 14 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页