当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 卫生健康局 > 政策文件及通知
2021年第一季度城区饮用水检测结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 水质监测点 | 水质类型 | 检验项目和限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
菌落总数(CFU/ml,≤100) | 总大肠菌群(MPN/100ml,不得检出) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml,不得检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml,不得检出) | 色度 ≤15 | 浑浊度 ≤1 | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | PH值 (不小于6.5且不大于8.5) | 总硬度以CaCo3计 ≤450mg/L | 溶解性总固体 ≤1000mg/L | 砷 ≤0.01mg/L | 汞 ≤0.001mg/L | 硒 ≤0.01mg/L | 阴离子合成洗涤剂 ≤0.3mg/L | 挥发性酚(以苯酚计) ≤0.002mg/L | 三氯甲烷 ≤0.06mg/L | 四氯化碳 ≤0.002mg/L | 耗氧量 ≤3mg/L | 氨氮(以N计) ≤0.5mg/L | 氰化物 ≤0.05mg/L | 氟化物 ≤1.0mg/L | 硝酸盐(以N计) ≤10mg/L | 氯化物 ≤250mg/L | 硫酸盐 ≤250mg/L | 铝 ≤0.2mg/L | 铁 ≤0.3mg/L | 锰 ≤0.1mg/L | 铜 ≤1.0mg/L | 锌 ≤1.0mg/L | 镉 ≤0.005mg/L | 铬(六价) ≤0.05mg/L | 铅 ≤0.01mg/L | 游离余氯 ≥0.05mg/L | |||||
1 | 现纪委大院 | 末稍水 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.95 | 无异臭异味 | 无 | 7.59 | 103.1 | 255 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.29 | 0.11 | <0.05 | 0.17 | 9.38 | 17.8 | 13.6 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.59 | ||
2 | 职业中学 | 末稍水 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.99 | 无异臭异味 | 无 | 7.73 | 105.1 | 262 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.24 | 0.12 | <0.05 | 0.23 | 9.71 | 14.9 | 15.4 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.43 | ||
3 | 常宁一中 | 末稍水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.18 | 无异臭异味 | 无 | 7.83 | 97.1 | 267 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.36 | 0.13 | <0.05 | 0.20 | 9.24 | 16.8 | 14.1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.56 | ||
4 | 疾控中心 | 末稍水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.64 | 无异臭异味 | 无 | 7.64 | 106.1 | 266 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.27 | 0.14 | <0.05 | 0.26 | 9.68 | 18.9 | 13.8 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.58 | ||
5 | 青阳北路加油站 | 末稍水 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.95 | 无异臭异味 | 无 | 7.50 | 99.1 | 263 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.28 | 0.11 | 〈0.05 | 0.17 | 9.89 | 14.5 | 15.5 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.18 | ||
7 | 塔岭水厂 | 出厂水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 无异臭异味 | 无 | 8 | 100 | 245 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.33 | 0.10 | 〈0.05 | 0.16 | 8.73 | 16.3 | 13.8 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.69 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页