当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 卫生健康局 > 政策文件及通知
关于常宁市2024年普惠性托育机构
入托资金补助公示
根据《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》(湘卫人口家庭发〔2024〕5号)和《湖南省2024年普惠性托位入托补助办法》的通知(湘卫人口家庭发〔2024〕6号)的规定,经符合条件托育机构、幼儿园托育中心前期申请,市卫生健康局会同教育局对入托人数现场进行审核。通过现场查看和数据比对,17家机构拟认定为2024年入托补助机构,现将名单进行公示,欢迎社会各界监督。
公示日从2024年11月25日开始,公示期为5个工作日(2024年11月25日至29日)。在此期间,任何单位或个人如有异议,可向常宁市卫生健康局人口监测与家庭发展股反映:联系电话:0734—7779199。
特此公示。
附:常宁市2024年普惠性托育机构入托资金补助公示表
常宁市卫生健康局
2024年11月25日
附:
常宁市普惠性托位入托补助情况汇总表
填报单位:(盖章)常宁市卫生健康局 联系人及电话:朱梁峰 -18711405399 填报时间:2024年11月18日
序号 | 区县(市) | 申请入托补助的机构总数 | 机构类型 | 机构性质 | 当月补助的收托人数(人) | |||||||||||
社区托育中心 | 幼儿园托班 | 用人单位托育点 | 托育综合服务中心 | 公办 | 公建民营 | 民办 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1-6月合计 | |||
常宁市 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 440 | 0 | 483 | 478 | 472 | 458 | 2331 | |
1 | 常宁市叮当泉峰幼儿园 | 幼儿园托班 | 民办 | 23 | 0 | 24 | 24 | 24 | 22 | 117 | ||||||
2 | 常宁市东方水岸明珠幼儿园托育中心 | 幼儿园托班 | 民办 | 34 | 0 | 38 | 40 | 38 | 37 | 187 | ||||||
3 | 叮当幼儿园托育中心 | 幼儿园托班 | 民办 | 20 | 0 | 20 | 19 | 18 | 18 | 95 | ||||||
4 | 艾米万象城幼儿园托育中心 | 幼儿园托班 | 民办 | 44 | 0 | 43 | 44 | 44 | 44 | 219 | ||||||
5 | 常宁市培元街道金贝贝幼儿园 | 幼儿园托班 | 公办 | 26 | 0 | 24 | 24 | 22 | 20 | 116 | ||||||
6 | 成才福安幼稚园 | 幼儿园托班 | 民办 | 27 | 0 | 33 | 35 | 35 | 36 | 166 | ||||||
7 | 常宁市吉祥幼儿园 | 幼儿园托班 | 民办 | 25 | 0 | 28 | 31 | 32 | 33 | 149 | ||||||
8 | 常宁市蓝天幼儿园 | 幼儿园托班 | 民办 | 20 | 0 | 26 | 25 | 25 | 24 | 120 | ||||||
9 | 成才清华幼稚园托育中心 | 幼儿园托班 | 民办 | 32 | 0 | 34 | 37 | 39 | 38 | 180 | ||||||
10 | 常宁市成才嵩宜幼儿园托育中心 | 幼儿园托班 | 民办 | 33 | 0 | 35 | 38 | 36 | 36 | 178 | ||||||
11 | 常宁市健星婴幼儿照护服务有限公司 | 幼儿园托班 | 民办 | 13 | 0 | 30 | 28 | 35 | 34 | 140 | ||||||
12 | 常宁市宜阳办事处京师幼儿托育中心 | 幼儿园托班 | 民办 | 34 | 0 | 35 | 26 | 21 | 20 | 136 | ||||||
13 | 常宁市博苑智高幼儿园 | 幼儿园托班 | 民办 | 21 | 0 | 28 | 32 | 31 | 31 | 143 | ||||||
14 | 常宁市伟才幼儿园托育中心 | 幼儿园托班 | 民办 | 27 | 0 | 33 | 28 | 28 | 26 | 142 | ||||||
15 | 常宁市洋泉镇映山红幼儿园 | 幼儿园托班 | 公办 | 13 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 28 | ||||||
16 | 常宁市金色弘林幼儿园 | 幼儿园托班 | 民办 | 29 | 0 | 27 | 24 | 22 | 18 | 120 | ||||||
17 | 湖南省常宁市松柏镇雏鹰幼儿园 | 幼儿园托班 | 民办 | 19 | 0 | 20 | 18 | 19 | 19 | 95 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页