当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 应急管理局 > 政策文件及通知
| 常宁市应急管理局行政执法人员公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法范围 | 执法证号码 | 执法证有效期 | 备注 |
| 1 | 彭南忠 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124002 | 2027年10月31日 | |
| 2 | 夏小平 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124003 | 2027年10月31日 | |
| 3 | 张天成 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124005 | 2027年10月31日 | |
| 4 | 张缘 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124007 | 2027年10月31日 | |
| 5 | 唐冬文 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124016 | 2027年10月31日 | |
| 6 | 袁力军 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124022 | 2027年10月31日 | |
| 7 | 谭秀清 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124026 | 2027年10月31日 | |
| 8 | 贺桂冬 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124027 | 2027年10月31日 | |
| 9 | 邓斌强 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124029 | 2027年10月31日 | |
| 10 | 黄淑芝 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124031 | 2027年10月31日 | |
| 11 | 蒋洪华 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124033 | 2027年10月31日 | |
| 12 | 贺明军 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124035 | 2027年10月31日 | |
| 13 | 易明舜 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124036 | 2027年10月31日 | |
| 14 | 雷明生 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124037 | 2027年10月31日 | |
| 15 | 李群 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124040 | 2027年10月31日 | |
| 16 | 李双军 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124042 | 2027年10月31日 | |
| 17 | 欧明正 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124043 | 2027年10月31日 | |
| 18 | 刘华 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124045 | 2027年10月31日 | |
| 19 | 李生启 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124046 | 2027年10月31日 | |
| 20 | 吕晖 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124047 | 2027年10月31日 | |
| 21 | 李成军 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124052 | 2027年10月31日 | |
| 22 | 阳 冰 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124053 | 2027年10月31日 | |
| 23 | 吴小槐 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124055 | 2027年10月31日 | |
| 24 | 周 健 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124057 | 2027年10月31日 | |
| 25 | 唐小文 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124058 | 2027年10月31日 | |
| 26 | 熊昶愷 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124061 | 2027年10月31日 | |
| 27 | 黄毅凤 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124062 | 2027年10月31日 | |
| 28 | 李恒军 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124065 | 2027年10月31日 | |
| 29 | 阳宏 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124066 | 2027年10月31日 | |
| 30 | 邓丽娟 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124071 | 2027年10月31日 | |
| 31 | 吴尚阳 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124072 | 2027年10月31日 | |
| 32 | 易玉峰 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124075 | 2027年10月31日 | |
| 33 | 阳斌 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124078 | 2027年10月31日 | |
| 34 | 刘向群 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124079 | 2027年10月31日 | |
| 35 | 张志 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124080 | 2027年10月31日 | |
| 36 | 雷奇麟 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124082 | 2027年10月31日 | |
| 37 | 徐瑞绿 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124087 | 2027年10月31日 | |
| 38 | 唐韬韬 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124088 | 2027年10月31日 | |
| 39 | 文延香 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124090 | 2027年10月31日 | |
| 40 | 朱诗高 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124092 | 2027年10月31日 | |
| 41 | 谷润芝 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124093 | 2027年10月31日 | |
| 42 | 李涛 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124095 | 2027年10月31日 | |
| 43 | 梁俊 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124098 | 2027年10月31日 | |
| 44 | 雷蕾 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124099 | 2027年10月31日 | |
| 45 | 王秀华 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124106 | 2027年10月31日 | |
| 46 | 刘贻剑 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124107 | 2027年10月31日 | |
| 47 | 杨文 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124108 | 2027年10月31日 | |
| 48 | 彭艳春 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124111 | 2027年10月31日 | |
| 49 | 阳世峰 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124112 | 2027年10月31日 | |
| 50 | 吴诗军 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124113 | 2027年10月31日 | |
| 51 | 潘松翠 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124115 | 2027年10月31日 | |
| 52 | 肖艳芳 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124117 | 2027年10月31日 | |
| 53 | 秦胜华 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124118 | 2027年10月31日 | |
| 54 | 阳敏 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124121 | 2027年10月31日 | |
| 55 | 王英龙 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124122 | 2027年10月31日 | |
| 56 | 吴小芹 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124123 | 2027年10月31日 | |
| 57 | 彭晓克 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124126 | 2027年10月31日 | |
| 58 | 刘虹 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124128 | 2027年10月31日 | |
| 59 | 秦振军 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124131 | 2027年10月31日 | |
| 60 | 夏英 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124137 | 2027年10月31日 | |
| 61 | 李仁亮 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124139 | 2027年10月31日 | |
| 62 | 吴宁军 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124140 | 2027年10月31日 | |
| 63 | 段华超 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124142 | 2027年10月31日 | |
| 64 | 付成志 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124143 | 2027年10月31日 | |
| 65 | 向阳 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124145 | 2027年10月31日 | |
| 66 | 廖升林 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124148 | 2027年10月31日 | |
| 67 | 吴友勇 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124151 | 2027年10月31日 | |
| 68 | 詹细云 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124152 | 2027年10月31日 | |
| 69 | 胡锋 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124153 | 2027年10月31日 | |
| 70 | 胡昌荣 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124155 | 2027年10月31日 | |
| 71 | 尹庆生 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124156 | 2027年10月31日 | |
| 72 | 陈武 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124158 | 2027年10月31日 | |
| 73 | 段磊 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124159 | 2027年10月31日 | |
| 74 | 尹路 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124160 | 2027年10月31日 | |
| 75 | 魏军 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124162 | 2027年10月31日 | |
| 76 | 欧文峰 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124165 | 2027年10月31日 | |
| 77 | 何杰 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124167 | 2027年10月31日 | |
| 78 | 崔建明 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124168 | 2027年10月31日 | |
| 79 | 贺新林 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124169 | 2027年10月31日 | |
| 80 | 刘华 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124170 | 2027年10月31日 | |
| 81 | 管华杰 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124171 | 2027年10月31日 | |
| 82 | 陈冲 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124172 | 2027年10月31日 | |
| 83 | 余亮 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124175 | 2027年10月31日 | |
| 84 | 陈建 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124176 | 2027年10月31日 | |
| 85 | 邓超 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124141 | 2027年10月31日 | |
| 86 | 阳峰 | 安全生产 | 常宁市 | 18041124173 | 2027年10月31日 | |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
主办:常宁市人民政府办公室
承办:常宁市数据局 政府门户网站举报电话:0734-7223897
备案序号:
湘ICP备10025889号-1
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003 Email:cnxinxiban@126.com
常宁市人民
政府门户网