当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 住建局 > 政策文件及通知
根据省民政厅、省发改委、省教 育厅、省财政厅等11个部门印发《湖南省低收入家庭认定及救助帮扶办法》和衡阳市民政局、市发改委、教育局等11个部门印发《衡阳市低收入家庭认定及救助帮扶工作实施方案的通知》衡民发[2022]25号文件精神,扎实做好市农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作,对农村低收入家庭符合住房保障条件的,按农村危房改造政策给予救助。
对常宁市2024年申请农村危房改造对象,现将其补助资金进行公示,公示时间为2024年 11 月 20 日2024年 11 月 27 日,如有异议,可通过来信、来电、来访等方式向我单位反映。
联系人及联系方式:聂佰春 15074792883
联系地址:常宁市青阳北路(住房和城乡建设局)
常宁市住房和城乡建设局
2024年11月20日
2024年常宁市农村危房改造花名册 | ||||||||
序号 | 乡(镇) | 村民 | 户主姓名 | 身份证号 | 保障对象类型 | 改造方式 | 补贴资金 | 备注 |
1 | 荫田镇 | 小泉村 | 周五乐 | 430425********3719 | 其他脱贫户 | 无房新建 | 11000 | |
2 | 荫田镇 | 张力村 | 尹良芝 | 430482********9061 | 农村易返贫致贫户 | 无房新建 | 11000 | |
3 | 荫田镇 | 双龙村 | 何美福 | 430482********3713 | 农村低保户 | 无房新建 | 11000 | |
4 | 宜阳 | 塘湾村 | 雷兰英 | 430425********1828 | 农村低保户 | 修缮加固 | 11000 | |
5 | 宜阳 | 黄桥村 | 阳绪程 | 430425********1816 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 11000 | |
6 | 宜阳 | 黄桥村 | 阳金元 | 430425********1810 | 农村低保户 | 修缮加固 | 11000 | |
7 | 宜阳 | 新建村 | 许佑生 | 430425********1832 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 11000 | |
8 | 洋泉镇 | 香湖村 | 唐茂军 | 430425********7417 | 其他脱贫户 | 重建 | 11000 | |
9 | 洋泉镇 | 乐元村 | 李财高 | 430482********1418 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 8000 | |
10 | 洋泉镇 | 香湖村 | 周邦义 | 430425********7412 | 农村低保户 | 重建 | 14000 | |
11 | 烟洲镇 | 民主村 | 谭善言 | 430425********3433 | 农村低保户 | 无房新建 | 11000 | |
12 | 烟洲镇 | 大泉村 | 李远恒 | 430425********2974 | 农村低保户 | 修缮加固 | 11000 | |
13 | 烟洲镇 | 大泉村 | 李善军 | 430425********2977 | 农村低保户 | 修缮加固 | 11000 | |
14 | 烟洲镇 | 新阳村 | 周书英 | 430425********2961 | 监测户 | 重建 | 11000 | |
15 | 新河镇 | 陶岭村 | 唐玉龙 | 430425********8931 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 11000 | |
16 | 新河镇 | 塘头村 | 雷德生 | 430425********9018 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 11000 | |
17 | 新河镇 | 合心村 | 唐福延 | 430425********9013 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 11000 | |
18 | 新河镇 | 大禾坪村 | 詹运生 | 430425********8711 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 11000 | |
19 | 西岭镇 | 五冲村 | 张金荣 | 430425********4491 | 农村低保户 | 重建 | 11000 | |
20 | 西岭镇 | 五冲村 | 张文军 | 430425********447X | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 10000 | |
21 | 西岭镇 | 桐江村 | 徐检生 | 430425********4473 | 其他脱贫户 | 重建 | 13000 | |
22 | 西岭镇 | 青竹村 | 李社贵 | 430425********4478 | 农村低保户 | 修缮加固 | 11000 | |
23 | 西岭镇 | 青竹村 | 尹秋成 | 430425********4331 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 12000 | |
24 | 西岭镇 | 桐排村 | 雷秋雨 | 430425********4475 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 12000 | |
25 | 西岭镇 | 西塘村 | 尹金瓜 | 430425********432X | 突发严重困难户 | 修缮加固 | 10000 | |
26 | 西岭镇 | 平安村 | 周和徕 | 430425********4314 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 10000 | |
27 | 胜桥镇 | 竹和村 | 陈明成 | 430425********637X | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 13000 | |
28 | 胜桥镇 | 大塘村 | 彭伏成 | 430425********6614 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 9000 | |
29 | 胜桥镇 | 玉泉村 | 李冬成 | 430425********6517 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 12000 | |
30 | 胜桥镇 | 利乐村 | 邓两成 | 430425********6077 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 9000 | |
31 | 胜桥镇 | 株树村 | 刘云章 | 430425********6514 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 13000 | |
32 | 胜桥镇 | 高峰 | 何秋生 | 430425********6613 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 12000 | |
33 | 胜桥镇 | 新元村 | 杨小桂 | 430425********652X | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 10000 | |
34 | 胜桥镇 | 港子口村 | 邓爱国 | 430482********0052 | 农村低保边缘家庭 | 修缮加固 | 10000 | |
35 | 胜桥镇 | 前进村 | 李小周 | 430425********6616 | 其他脱贫户 | 无房新建 | 11000 | |
36 | 三角塘 | 湖边村 | 周辉荣 | 430482********4015 | 农村低保户 | 重建 | 12000 | |
37 | 三角塘 | 渔池村 | 廖文坤 | 430425********5274 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
38 | 曲潭 | 长塘村 | 刘文生 | 430425********2018 | 农村低保户 | 修缮加固 | 11800 | |
39 | 曲潭 | 迴江村 | 周爱萍 | 430425********0943 | 农村低保户 | 无房新建 | 13600 | |
40 | 曲潭 | 乌联村 | 尹六生 | 430482********0015 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 13600 | |
41 | 曲潭 | 虎洲村 | 胡检成 | 430425********2019 | 农村低保户 | 修缮加固 | 8000 | |
42 | 曲潭 | 书泉村 | 曹端生 | 430425********201X | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 8000 | |
43 | 蓬塘乡 | 新田村 | 吴清法 | 430425********2812 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 11000 | |
44 | 蓬塘乡 | 生塘村 | 吴友元 | 430425********2818 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 11000 | |
45 | 蓬塘乡 | 杨塘村 | 刘其久 | 430425********3599 | 农村低保户 | 重建 | 11000 | |
46 | 庙前镇 | 庙前村 | 刘琼果 | 430482********5588 | 其他脱贫户 | 重建 | 10000 | |
47 | 庙前镇 | 金龙村 | 刘术云 | 430425********5574 | 农村低保户 | 重建 | 14000 | |
48 | 庙前镇 | 双桥村 | 尹学辉 | 430425********5715 | 低保户边缘户 | 无房新建 | 9000 | |
49 | 庙前镇 | 金龙村 | 李国强 | 430425********5574 | 农村低保户 | 重建 | 9000 | |
50 | 庙前镇 | 石铺村 | 李清花 | 430425********5729 | 其他脱贫户 | 重建 | 15000 | |
51 | 庙前镇 | 春和村 | 曾国文 | 430425********5739 | 其他脱贫户 | 重建 | 14000 | |
52 | 庙前镇 | 双凤村 | 刘国荣 | 430425********5730 | 残疾人 | 修缮加固 | 6000 | |
53 | 罗桥镇 | 三联村 | 刘国云 | 430425********5078 | 农村低保户 | 无房新建 | 14000 | |
54 | 罗桥镇 | 湖波村 | 夏广兰 | 430482********5861 | 农村低保户 | 修缮加固 | 8000 | |
55 | 兰江乡 | 珠琳村 | 刘文杰 | 430482********1391 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 11000 | |
56 | 兰江乡 | 珠琳村 | 李四运 | 430425********1534 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 11000 | |
57 | 兰江乡 | 新山村 | 刘铁丁 | 430425********7992 | 其他脱贫户 | 重建 | 11000 | |
58 | 兰江乡 | 新山村 | 杨秋生 | 430425********7978 | 其他脱贫户 | 重建 | 12000 | |
59 | 兰江乡 | 上庄村 | 蒋必云 | 430425********166X | 农村低保户 | 修缮加固 | 9000 | |
60 | 兰江乡 | 湖塘村 | 李双贵 | 430425********1372 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 11000 | |
61 | 兰江乡 | 上庄村 | 吴翠华 | 430425********1663 | 其他脱贫户 | 无房新建 | 12000 | |
62 | 官岭镇 | 太平村 | 尹发新 | 430425********8319 | 农村低保户 | 重建 | 11000 | |
63 | 大堡乡 | 复兴村 | 李运生 | 430425********9175 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 11000 | |
64 | 大堡乡 | 复兴村 | 王秋生 | 430425********9172 | 农村易返贫致贫户 | 修缮加固 | 9000 | |
65 | 大堡乡 | 复兴村 | 李雅倩 | 430482********0121 | 农村低保户 | 修缮加固 | 13000 | |
66 | 大堡乡 | 到湖村 | 施秋和 | 430425********8415 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 11000 | |
67 | 大堡乡 | 到湖村 | 易善洋 | 430425********8472 | 农村低保户 | 重建 | 13000 | |
68 | 大堡乡 | 大堡村 | 王春华 | 430425********9273 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 11000 | |
69 | 大堡乡 | 枫树村 | 欧嫦娥 | 430425********9261 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 9000 | |
70 | 大堡乡 | 排山村 | 王佰平 | 430425********841X | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 11000 | |
71 | 大堡乡 | 双音村 | 李湘 | 430482********0069 | 农村低保户 | 修缮加固 | 11000 | |
72 | 板桥镇 | 干沙港村 | 杨桂长 | 430425********5876 | 农村低保户 | 重建 | 11500 | |
73 | 板桥镇 | 板桥村 | 董春华 | 430425********5875 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 11500 | |
74 | 板桥镇 | 板桥村 | 彭延生 | 430482********5871 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 11500 | |
75 | 板桥镇 | 太坵村 | 陈宇飞 | 430482********0171 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10500 | |
76 | 板桥镇 | 丫田村 | 贺四徕 | 430425********671X | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 | 10500 | |
77 | 板桥镇 | 丫田村 | 贺江保 | 430425********6714 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 10500 | |
78 | 板桥镇 | 先峰村 | 毛云文 | 430425********6210 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 13500 | |
79 | 板桥镇 | 合塘村 | 贺小云 | 430425********6717 | 其他脱贫户 | 修缮加固 | 10500 | |
80 | 柏坊镇 | 易塘村 | 胡光恒 | 430425********2657 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 11000 | |
81 | 柏坊镇 | 易塘村 | 胡光金 | 430425********2612 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | 11000 | |
82 | 柏坊镇 | 新建村 | 尹美英 | 430425********2627 | 其他脱贫户 | 重建 | 11000 | |
83 | 柏坊镇 | 议泉村 | 熊清顺 | 430425********2633 | 易返贫致贫户 | 修缮加固 | 11000 | |
84 | 柏坊镇 | 小柏村 | 范少亿 | 430425********2314 | 农村分散供养特困人员 | 无房新建 | 11000 | |
85 | 白沙镇 | 光荣村 | 曹桂财 | 430425********4794 | 农村低保户 | 重建 | 10000 | |
86 | 白沙镇 | 毘帽峰村 | 陈生应 | 430425********4775 | 其他脱贫户 | 无房新建 | 11000 | |
87 | 白沙镇 | 和谐村 | 徐传如 | 430425********4798 | 农村低保户 | 重建 | 12000 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页