常宁市海昌置业有限公司在常宁市泉峰办事处南三环地段益嘉豪庭在建项目已取得常国用(2014)字第000521号《国有土地证》,地字第43042520140109号《建设用地规划许可证》,常城规管建字第43042520190207号《建设工程规划许可证》,常城规管建字第430482202009280201《建筑工程施工许可证》。该公司开发的拟将该项目建筑面积合计为8113.65平方米65处房产(幢号、房号等详见抵押物清单)作为抵押物,向常宁市不动产登记中心申请办理在建建筑抵押登记,抵押权人为湖南常宁农村商业银行股份有限公司。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我局将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2022年4月20日
益嘉豪城在建工程价值确认清单 | ||||||
序号 | 权利人 | 房号 | 面积 | 序号 | 房号 | 面积 |
1 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋1单元201 | 137.00 | 21 | 2栋2单元1003 | 136.61 |
2 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋1单元202 | 114.55 | 22 | 2栋1单元1302 | 136.61 |
3 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋2单元203 | 114.55 | 23 | 2栋2单元1305 | 138.72 |
4 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋2单元205 | 137.34 | 24 | 2栋1单元1501 | 138.72 |
5 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋3单元206 | 137.34 | 25 | 2栋1单元1502 | 136.61 |
6 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋3单元207 | 114.55 | 26 | 2栋2单元1505 | 138.72 |
7 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋4单元208 | 114.55 | 27 | 3栋3单元206 | 122.46 |
8 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋4单元209 | 137.00 | 28 | 3栋1单元302 | 114.07 |
9 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋1单元302 | 114.55 | 29 | 3栋2单元303 | 114.07 |
10 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋3单元307 | 114.55 | 30 | 3栋2单元305 | 140.04 |
11 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋4单元308 | 114.46 | 31 | 3栋1单元401 | 136.42 |
12 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋1单元401 | 137.00 | 32 | 3栋1单元402 | 114.07 |
13 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋2单元405 | 137.34 | 33 | 3栋2单元403 | 114.07 |
14 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋3单元407 | 114.55 | 34 | 3栋3单元406 | 140.04 |
15 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋4单元408 | 114.55 | 35 | 3栋2单元503 | 114.07 |
16 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋3单元807 | 114.55 | 36 | 3栋1单元602 | 114.07 |
17 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋2单元1105 | 137.34 | 37 | 3栋2单元1403 | 114.07 |
18 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋4单元1209 | 137.00 | 38 | 3栋2单元1505 | 136.76 |
19 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋2单元1403 | 114.55 | 39 | 3栋2单元1603 | 114.07 |
20 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋3单元1407 | 114.55 | 40 | 3栋2单元1605 | 136.76 |
41 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋4单元1508 | 114.55 | 54 | 3栋2单元1705 | 136.76 |
42 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋2单元1805 | 137.34 | 55 | 3栋1单元1802 | 114.07 |
43 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋1单元2402 | 114.55 | 56 | 3栋2单元2005 | 136.76 |
44 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋2单元2403 | 114.55 | 57 | 3栋1单元2402 | 114.07 |
45 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋4单元2408 | 114.55 | 58 | 3栋2单元2403 | 114.07 |
46 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋3单元2507 | 114.55 | 59 | 3栋1单元2502 | 114.07 |
47 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋2单元2603 | 114.55 | 60 | 3栋2单元2503 | 114.07 |
48 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋3单元2607 | 114.55 | 61 | 3栋2单元-2703 | 114.07 |
49 | 常宁市海昌置业有限公司 | 1栋4单元2608 | 114.55 | 62 | 4栋1单元1402 | 138.35 |
50 | 常宁市海昌置业有限公司 | 2栋1单元201 | 138.72 | 63 | 4栋1单元1302 | 138.35 |
51 | 常宁市海昌置业有限公司 | 2栋1单元202 | 136.61 | 64 | 4栋1单元201 | 138.35 |
52 | 常宁市海昌置业有限公司 | 2栋2单元203 | 136.61 | 65 | 4栋1单元702 | 138.35 |
53 | 常宁市海昌置业有限公司 | 2栋2单元303 | 136.61 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页