常宁市华侨房地产开发有限公司在常宁市培元办事处虎溪村地段开发建设的南门湖华侨城S1组团项目已取得常国用(2012)第001008号《国有土地使用证》,地字第43042520120366号《建设用地规划许可证》,常城规管建字第43042520190255号《建设工程规划许可证》,常城规管建字第430482201911120101《建筑工程施工许可证》。现该公司拟将南门湖S1组团项目1号栋部分在建建筑(共53套,建筑面积合计为7718.96平方米,幢号、房号等详见抵押物清单)作为抵押物,向常宁市不动产登记中心申请办理不动产在建建筑抵押登记,抵押权人为湖南常宁农村商业银行股份有限公司。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我局将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2022年12月26日
南门湖华侨城S1组团项目抵押物清单
序号 | 类型 | 坐落 | 楼号 | 户号 | 建筑面积 (平方米) |
1 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 102 | 97.65 |
2 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 103 | 148.17 |
3 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 202 | 111.63 |
4 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 203 | 160.75 |
5 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 302 | 111.63 |
6 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 303 | 160.62 |
7 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 401 | 147.5 |
8 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 402 | 111.58 |
9 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 403 | 160.61 |
10 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 501 | 147.5 |
11 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 502 | 111.58 |
12 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 503 | 160.61 |
13 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 601 | 147.5 |
14 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 602 | 111.58 |
15 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 603 | 160.61 |
16 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 701 | 147.5 |
17 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 702 | 111.58 |
18 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 703 | 160.61 |
19 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 801 | 147.5 |
20 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 802 | 111.58 |
21 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 803 | 160.61 |
22 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 901 | 147.5 |
23 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 902 | 111.58 |
24 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 楼号 | 903 | 160.61 |
25 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1001 | 147.5 |
26 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1002 | 111.58 |
27 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1003 | 160.61 |
28 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1101 | 147.5 |
29 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1102 | 111.58 |
30 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1103 | 160.61 |
31 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1201 | 147.5 |
32 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1202 | 111.58 |
33 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1203 | 160.61 |
34 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1301 | 147.5 |
35 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1302 | 111.58 |
36 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1303 | 160.61 |
37 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1401 | 147.5 |
38 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1402 | 111.58 |
39 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1403 | 160.61 |
40 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1501 | 147.5 |
41 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1502 | 111.58 |
42 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1503 | 160.61 |
43 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1601 | 147.5 |
44 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1602 | 111.58 |
45 | 住宅 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 1603 | 160.61 |
46 | 商业 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 商业101 | 126.86 |
47 | 商业 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 商业102 | 156.28 |
48 | 商业 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 楼号 | 商业103 | 116.67 |
49 | 商业 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 商业104 | 122.34 |
50 | 商业 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 商业105 | 128.02 |
51 | 商业 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 商业201 | 308.04 |
52 | 商业 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 商业202 | 234.07 |
53 | 商业 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | S1-1 | 商业203 | 280.26 |
合计 | 7718.96 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页