常宁市君兴房地产开发有限公司在常宁市泉峰办事处青市村地段“剑桥未来城”房地产在建项目已取得湘(2021)常宁市不动产权第0011941号《不动产权证》,地字第43042520200204号《建设用地规划许可证》,常城规管建字第43042520200203号、43042520200202号《建设工程规划许可证》、常城规管建字第430482202009280301号《建筑工程施工许可证》。该公司开发的拟将该项目1栋、2栋,建筑面积合计为9485.5平方米 (幢号、房号等详见抵押物清单)作为抵押物,向常宁市不动产登记中心申请办理在建建筑物抵押登记,抵押权人为湖南常宁农村商业银行股份有限公司。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我局将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2023年2月27日
常宁市君兴房地产开发有限公司贷款1000万元的在建工程抵押物清单 | ||||||
编号 | 产权人 | 位置 | 幢号 | 用途 | 户号 | 房屋建筑面积(平方米) |
1 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 201 | 138.34 |
2 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 301 | 138.34 |
3 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 401 | 138.34 |
4 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 501 | 138.34 |
5 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 801 | 138.34 |
6 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 2201 | 138.34 |
7 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 2301 | 138.34 |
8 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 2401 | 138.34 |
9 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 2501 | 138.34 |
10 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 2601 | 138.34 |
11 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 202 | 127 |
12 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 302 | 127 |
13 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 402 | 127 |
14 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 702 | 127 |
15 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 802 | 127 |
16 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 1002 | 127 |
17 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 1102 | 127 |
18 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 1302 | 127 |
19 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 1402 | 127 |
20 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 1502 | 127 |
21 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 1702 | 127 |
22 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 1902 | 127 |
23 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 2002 | 127 |
24 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 2202 | 127 |
25 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 2302 | 127 |
26 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 2402 | 127 |
27 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 2502 | 127 |
28 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 2602 | 127 |
29 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 203 | 136.99 |
30 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 303 | 136.99 |
31 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 403 | 136.99 |
32 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 住宅 | 2603 | 136.99 |
33 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 201 | 138.1 |
34 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 301 | 138.1 |
35 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 401 | 138.1 |
36 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 501 | 138.1 |
37 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 1401 | 138.1 |
38 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 1601 | 138.1 |
39 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 2001 | 138.1 |
40 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 2601 | 138.1 |
41 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 202 | 126.78 |
42 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 302 | 126.78 |
43 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 402 | 126.78 |
44 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 502 | 126.78 |
45 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 1002 | 126.78 |
46 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 1202 | 126.78 |
47 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 1302 | 126.78 |
48 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 1402 | 126.78 |
49 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 1502 | 126.78 |
50 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 1602 | 126.78 |
51 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 1702 | 126.78 |
52 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 1902 | 126.78 |
53 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 2002 | 126.78 |
54 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 2102 | 126.78 |
55 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 2202 | 126.78 |
56 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 2302 | 126.78 |
57 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 2402 | 126.78 |
58 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 2502 | 126.78 |
59 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 2602 | 126.78 |
60 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 203 | 136.75 |
61 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 303 | 136.75 |
62 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 403 | 136.75 |
63 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 503 | 136.75 |
64 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 1403 | 136.75 |
65 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 2503 | 136.75 |
66 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 住宅 | 2603 | 136.75 |
67 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 商铺 | 1-103 | 61.42 |
68 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 商铺 | 1-104 | 61.42 |
69 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 商铺 | 1-105 | 61.42 |
70 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 商铺 | 1-106 | 61.42 |
71 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 商铺 | 1-107 | 61.42 |
72 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 1幢 | 商铺 | 1-108 | 61.42 |
73 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 商铺 | 2-102 | 61.25 |
74 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 商铺 | 2-103 | 61.25 |
75 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 商铺 | 2-104 | 61.25 |
76 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 商铺 | 2-105 | 61.25 |
77 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 商铺 | 2-106 | 61.25 |
78 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 商铺 | 2-107 | 61.25 |
79 | 常宁市君兴房地产开发有限公司 | 常宁市泉峰办事处青市村地段剑桥未来城 | 2幢 | 商铺 | 2-108 | 61.25 |
合计 | / | / | / | 9485.5 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页