常宁市合胜置业有限公司在常宁市泉峰办事处常宁大道地段世纪东方城在建项目已取得湘(2020)常宁市不动产权第0011887号《不动产权证》,地字第43042520190136号、43042520190137号《建设用地规划许可证》,常城规管建字43042520200021、43042520200022号《建设工程规划许可证》,编号430482202004220101号、430482202102010101号《建筑工程施工许可证》。现该公司开发的拟将该项目建筑面积合计为15093.69平方米的120套住宅(幢号、房号等详见抵押物清单)作为抵押物,向常宁市不动产登记中心申请办理在建建筑抵押登记,抵押权人为湖南常宁农村商业银行股份有限公司。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我局将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2023年3月1日
常宁市合胜置业世纪东方城项目抵押物清单 | ||||
序号 | 栋号 | 房号 | 房屋性质 | 面积(㎡) |
1 | 7 | 201 | 住宅 | 124.98 |
2 | 7 | 301 | 住宅 | 124.98 |
3 | 7 | 401 | 住宅 | 124.98 |
4 | 7 | 501 | 住宅 | 124.98 |
5 | 7 | 601 | 住宅 | 124.98 |
6 | 7 | 1201 | 住宅 | 124.98 |
7 | 7 | 1401 | 住宅 | 124.98 |
8 | 7 | 1501 | 住宅 | 124.98 |
9 | 7 | 1701 | 住宅 | 124.98 |
10 | 7 | 1801 | 住宅 | 124.98 |
11 | 7 | 2401 | 住宅 | 124.98 |
12 | 7 | 2501 | 住宅 | 124.98 |
13 | 7 | 2601 | 住宅 | 124.98 |
14 | 7 | 2701 | 住宅 | 124.98 |
15 | 7 | 2801 | 住宅 | 124.98 |
16 | 7 | 102 | 住宅 | 124.98 |
17 | 7 | 202 | 住宅 | 124.98 |
18 | 7 | 302 | 住宅 | 124.98 |
19 | 7 | 402 | 住宅 | 124.98 |
20 | 7 | 502 | 住宅 | 124.98 |
21 | 7 | 602 | 住宅 | 124.98 |
22 | 7 | 702 | 住宅 | 124.98 |
23 | 7 | 802 | 住宅 | 124.98 |
24 | 7 | 1002 | 住宅 | 124.98 |
25 | 7 | 1102 | 住宅 | 124.98 |
26 | 7 | 1402 | 住宅 | 124.98 |
27 | 7 | 1502 | 住宅 | 124.98 |
28 | 7 | 1602 | 住宅 | 124.98 |
29 | 7 | 1702 | 住宅 | 124.98 |
30 | 7 | 1802 | 住宅 | 124.98 |
31 | 7 | 1902 | 住宅 | 124.98 |
32 | 7 | 2002 | 住宅 | 124.98 |
33 | 7 | 2102 | 住宅 | 124.98 |
34 | 7 | 2202 | 住宅 | 124.98 |
35 | 7 | 2302 | 住宅 | 124.98 |
36 | 7 | 2402 | 住宅 | 124.98 |
37 | 7 | 2502 | 住宅 | 124.98 |
38 | 7 | 2602 | 住宅 | 124.98 |
39 | 7 | 2702 | 住宅 | 124.98 |
40 | 7 | 2802 | 住宅 | 124.98 |
41 | 7 | 103 | 住宅 | 126.42 |
42 | 7 | 203 | 住宅 | 126.51 |
43 | 7 | 303 | 住宅 | 126.51 |
44 | 7 | 403 | 住宅 | 126.51 |
45 | 7 | 503 | 住宅 | 126.51 |
46 | 7 | 703 | 住宅 | 126.51 |
47 | 7 | 903 | 住宅 | 126.51 |
48 | 7 | 1003 | 住宅 | 126.51 |
49 | 7 | 1103 | 住宅 | 126.51 |
50 | 7 | 1203 | 住宅 | 126.51 |
51 | 7 | 1303 | 住宅 | 126.51 |
52 | 7 | 1403 | 住宅 | 126.51 |
53 | 7 | 1503 | 住宅 | 126.51 |
54 | 7 | 1703 | 住宅 | 126.51 |
55 | 7 | 1903 | 住宅 | 126.51 |
56 | 7 | 2003 | 住宅 | 126.51 |
57 | 7 | 2103 | 住宅 | 126.51 |
58 | 7 | 2203 | 住宅 | 126.51 |
59 | 7 | 2303 | 住宅 | 126.51 |
60 | 7 | 2403 | 住宅 | 126.51 |
61 | 7 | 2503 | 住宅 | 126.51 |
62 | 7 | 2603 | 住宅 | 126.51 |
63 | 7 | 2703 | 住宅 | 126.51 |
64 | 7 | 2803 | 住宅 | 126.51 |
65 | 7 | 105 | 住宅 | 126.31 |
66 | 7 | 205 | 住宅 | 126.31 |
67 | 7 | 305 | 住宅 | 126.31 |
68 | 7 | 405 | 住宅 | 126.31 |
69 | 7 | 505 | 住宅 | 126.31 |
70 | 7 | 605 | 住宅 | 126.31 |
71 | 7 | 705 | 住宅 | 126.31 |
72 | 7 | 805 | 住宅 | 126.31 |
73 | 7 | 905 | 住宅 | 126.31 |
74 | 7 | 1005 | 住宅 | 126.31 |
75 | 7 | 1105 | 住宅 | 126.31 |
76 | 7 | 1205 | 住宅 | 126.31 |
77 | 7 | 1305 | 住宅 | 126.31 |
78 | 7 | 1405 | 住宅 | 126.31 |
79 | 7 | 2005 | 住宅 | 126.31 |
80 | 7 | 2105 | 住宅 | 126.31 |
81 | 7 | 2205 | 住宅 | 126.31 |
82 | 7 | 2305 | 住宅 | 126.31 |
83 | 7 | 2505 | 住宅 | 126.31 |
84 | 7 | 2705 | 住宅 | 126.31 |
85 | 7 | 2805 | 住宅 | 126.31 |
86 | 5 | 2001 | 住宅 | 125.11 |
87 | 5 | 2101 | 住宅 | 125.11 |
88 | 5 | 2301 | 住宅 | 125.11 |
89 | 5 | 2401 | 住宅 | 125.11 |
90 | 5 | 2601 | 住宅 | 125.11 |
91 | 5 | 2701 | 住宅 | 125.11 |
92 | 5 | 2801 | 住宅 | 125.11 |
93 | 5 | 1902 | 住宅 | 125.11 |
94 | 5 | 2002 | 住宅 | 125.11 |
95 | 5 | 2102 | 住宅 | 125.11 |
96 | 5 | 2202 | 住宅 | 125.11 |
97 | 5 | 2402 | 住宅 | 125.11 |
98 | 5 | 2502 | 住宅 | 125.11 |
99 | 5 | 2602 | 住宅 | 125.11 |
100 | 5 | 2702 | 住宅 | 125.11 |
101 | 5 | 2802 | 住宅 | 125.11 |
102 | 5 | 2003 | 住宅 | 126.64 |
103 | 5 | 2103 | 住宅 | 126.64 |
104 | 5 | 2203 | 住宅 | 126.64 |
105 | 5 | 2303 | 住宅 | 126.64 |
106 | 5 | 2403 | 住宅 | 126.64 |
107 | 5 | 2503 | 住宅 | 126.64 |
108 | 5 | 2703 | 住宅 | 126.64 |
109 | 5 | 2803 | 住宅 | 126.64 |
110 | 5 | 1704 | 住宅 | 126.45 |
111 | 5 | 1804 | 住宅 | 126.45 |
112 | 5 | 1904 | 住宅 | 126.45 |
113 | 5 | 2004 | 住宅 | 126.45 |
114 | 5 | 2104 | 住宅 | 126.45 |
115 | 5 | 2204 | 住宅 | 126.45 |
116 | 5 | 2304 | 住宅 | 126.45 |
117 | 5 | 2404 | 住宅 | 126.45 |
118 | 5 | 2504 | 住宅 | 126.45 |
119 | 5 | 2604 | 住宅 | 126.45 |
120 | 5 | 2804 | 住宅 | 126.45 |
合计 | 15093.69 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页