常宁市亿嘉鸿置业有限公司在常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府,(紫郡府楼盘)在建项目已取得湘(2021)常宁市不动产权第0020895号《不动产权证》(土地使用证),地字第430425****0139号《建设用地规划许可证》,常城规管建字第430425****0323号《建设工程规划许可证》、常城规管建字第430482****09290401号《建筑工程施工许可证》。现公司拟将该项目1、2、3栋建筑面积合计为4756.96平方米,共计36套(住宅),(幢号、房号等详见抵押物清单)作为抵押物,向常宁市不动产登记中心申请办理在建建筑抵押登记,抵押权人为湖南常宁农村商业银行股份有限公司。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我局将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
紫郡府在建工程抵押物清单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 栋号 | 房号 | 面积 | |
1 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 1栋 | 1-1903 | 121.77 | |
2 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 1栋 | 1-1603 | 121.77 | |
3 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 1栋 | 1-1503 | 121.77 | |
4 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 1栋 | 1-1303 | 121.77 | |
5 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 1栋 | 1-1203 | 121.77 | |
6 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 1栋 | 1-1705 | 138.77 | |
7 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 1栋 | 1-1605 | 138.77 | |
8 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 1栋 | 1-1505 | 138.77 | |
9 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 1栋 | 1-1005 | 138.77 | |
10 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-2301 | 138.34 | |
11 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-2101 | 138.34 | |
12 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-1701 | 138.34 | |
13 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-1601 | 138.34 | |
14 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-1501 | 138.34 | |
15 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-1401 | 138.34 | |
16 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 3栋 | 3-603 | 138.13 | |
17 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-1201 | 138.34 | |
18 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-1101 | 138.34 | |
19 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-1001 | 138.34 | |
20 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-901 | 138.34 | |
21 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-801 | 138.34 | |
22 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-2102 | 121.04 | |
23 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-1702 | 121.04 | |
24 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-602 | 121.04 | |
25 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-2003 | 121.04 | |
26 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-1603 | 121.04 | |
27 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-1203 | 121.04 | |
28 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-303 | 121.04 | |
29 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-1205 | 138.34 | |
30 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-1105 | 138.34 | |
31 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 2栋 | 2-1005 | 138.34 | |
32 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 3栋 | 3-1602 | 118.34 | |
33 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 3栋 | 3-1203 | 138.13 | |
34 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 3栋 | 3-1103 | 138.13 | |
35 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 3栋 | 3-1003 | 138.13 | |
36 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心 | 3栋 | 3-703 | 138.13 | |
合计: | 4756.96 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页