常宁万佳置业有限公司在常宁市培元办事处虎溪村水渠路与飞虎路交汇处开发建设的“万佳悦湖楼盘”在建项目已取得湘(2022)第002210号《不动产权证》,地字第430482202200082号《建设用地规划许可证》,常城规管建字第430482202200184号《建设工程规划许可证》、常城规管建字4304822002307250101号《建筑工程施工许可证》。该公司开发的拟将该项目建筑面积合计为7353.13平方米的55处房屋(幢号、房号等详见抵押物清单)作为抵押物,向常宁市不动产登记中心申请办理在建建筑抵押登记,抵押权人为湖南常宁农村商业银行股份有限公司。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我局将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2023年7月12日
常宁市培元办事处文虎路万佳悦湖2栋清单 | |||||
序号 | 栋号 | 房号 | 房屋位置 | 面积 | 性质 |
1 | 2 | 202 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
2 | 2 | 203 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
3 | 2 | 402 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
4 | 2 | 502 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
5 | 2 | 903 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
6 | 2 | 1002 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
7 | 2 | 1003 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
8 | 2 | 1603 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
9 | 2 | A1703 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
10 | 2 | A1702 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
11 | 2 | 2002 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
12 | 2 | 1102 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
13 | 2 | 2102 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
14 | 2 | 2202 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
15 | 2 | A2303 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
16 | 2 | 2502 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
17 | 2 | 2503 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
18 | 2 | 2602 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
19 | 2 | 2603 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
20 | 2 | 2702 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
21 | 2 | 2703 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
22 | 2 | 2802 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
23 | 2 | 2803 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
24 | 2 | 2902 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
25 | 2 | 3002 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
26 | 2 | 3003 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
27 | 2 | 3102 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
28 | 2 | 3103 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
29 | 2 | 3202 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
30 | 2 | 3203 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 126.79 | 住宅 |
31 | 2 | 501 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
32 | 2 | 608 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
33 | 2 | 708 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
34 | 2 | 808 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
35 | 2 | 1208 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
36 | 2 | 1301 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
37 | 2 | 1308 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
38 | 2 | 1501 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
39 | 2 | 1608 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
40 | 2 | A1701 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
41 | 2 | 2001 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
42 | 2 | 2201 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
43 | 2 | 2301 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
44 | 2 | 2308 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
45 | 2 | A2308 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
46 | 2 | 2501 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
47 | 2 | 2508 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
48 | 2 | 2701 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
49 | 2 | 2801 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
50 | 2 | 3001 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
51 | 2 | 3101 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
52 | 2 | 3108 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
53 | 2 | 3201 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
54 | 2 | 408 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
55 | 2 | 3208 | 常宁市培元办事处虎溪村地段万佳悦湖 | 142.61 | 住宅 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页