常宁市恒安房地产开发有限公司拟将公司在建项目“翡翠城二、三期”项目建筑面积共计2700.63平方米的44处商铺和住宅(幢号、房号等详见抵押物清单)在建建筑物抵押给湖南常宁农村商业银行股份有限公司,具体信息如下:
1、该项目坐落于常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段,土地面积平方米,不动产编号为:湘(2017)常宁市不动产权第0001134号。
2、建设用地规划许可证编号为:地字第43042520170131号。
3、建设工程规划许可证编号为:常建规管建字第4304252018018号。
4、建筑工程施工许可证:编号430482201809270101号、430482201809290101号。
现衡阳兴旺房地产开发有限公司向常宁市不动产登记中心申请办理上述在建建筑物抵押权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七、十八条规定,我中心将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
特此公告!
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2024年4月9日
常宁市衡阳兴旺房地产开发有限公司在建项目“翡翠城二、三期”项目在建工程抵押物清单 | |||||
序号 | 坐落 | 房屋性质 | 项目期数 | 房号 | 面积 |
1 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-301 | 53.68 |
2 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-302 | 53.68 |
3 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-303 | 60.32 |
4 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-304 | 60.32 |
5 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-305 | 53.68 |
6 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-306 | 53.68 |
7 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-307 | 53.68 |
8 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-308 | 53.68 |
9 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-309 | 53.68 |
10 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-310 | 49.85 |
11 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-311 | 49.85 |
12 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-312 | 51.13 |
13 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-313 | 51.13 |
14 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-314 | 69.02 |
15 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-315 | 49.85 |
16 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-316 | 49.85 |
17 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-317 | 53.68 |
18 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-318 | 53.68 |
19 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-319 | 53.68 |
20 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-320 | 53.68 |
21 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-321 | 49.85 |
22 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-322 | 49.85 |
23 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-323 | 53.68 |
24 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-324 | 53.68 |
25 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-325 | 53.68 |
26 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-326 | 53.68 |
27 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-414 | 69.02 |
28 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-415 | 49.85 |
29 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-416 | 49.85 |
30 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-417 | 53.68 |
31 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-418 | 53.68 |
32 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-419 | 53.68 |
33 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-420 | 53.68 |
34 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-421 | 49.85 |
35 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-422 | 49.85 |
36 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-423 | 53.68 |
37 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-424 | 54.68 |
38 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-425 | 55.68 |
39 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 商铺 | 二期 | 2-426 | 56.68 |
40 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 住宅 | 四期 | 2-202 | 120.11 |
41 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 住宅 | 四期 | 2-206 | 120.11 |
42 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 住宅 | 四期 | 2-702 | 120.11 |
43 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 住宅 | 四期 | 2-2102 | 120.11 |
44 | 常宁市泉峰办事处嵩塘村天子坪地段 | 住宅 | 四期 | 2-2002 | 120.11 |
合计 | 2700.63 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页