常宁海昌置业有限公司拟将公司在建项目“益嘉豪城”项目建筑面积共计5137.89平方米的42处商铺和住宅(幢号、房号等详见抵押物清单)在建建筑物抵押给湖南常宁农村商业银行股份有限公司,具体信息如下:
1、该项目坐落于常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处地段,土地面积27376.6平方米,不动产编号为:常国用(2014)第000521号。
2、建设用地规划许可证编号为:地字第43042520140109号。
3、建设工程规划许可证编号为:常建规管建字第43042520190207号。
4、建筑工程施工许可证:编号43048220200092802101号。
现常宁海昌置业有限公司向我中心申请办理上述在建建筑物抵押权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七、十八条规定,我中心将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
特此公告!
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2024年4月12日
“益嘉豪城”项目在建工程抵押物清单 | |||||
序号 | 坐落 | 房屋性质 | 栋号 | 房号 | 面积 |
1 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-201 | 137 |
2 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-202 | 114.55 |
3 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-203 | 114.55 |
4 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-205 | 137.34 |
5 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-206 | 137.34 |
6 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-207 | 114.55 |
7 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-208 | 114.55 |
8 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-209 | 137 |
9 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-302 | 114.55 |
10 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-307 | 114.55 |
11 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-308 | 114.55 |
12 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-405 | 137.34 |
13 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-407 | 114.55 |
14 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-1403 | 114.55 |
15 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-1407 | 114.55 |
16 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-1508 | 114.55 |
17 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-1805 | 137.34 |
18 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-2402 | 114.55 |
19 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-2403 | 114.55 |
20 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-2408 | 114.55 |
21 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-2603 | 114.55 |
22 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-2607 | 114.55 |
23 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 1栋-2608 | 114.55 |
24 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 2栋-201 | 138.72 |
25 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 1栋 | 2栋-202 | 136.61 |
26 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 3栋 | 2栋-203 | 136.61 |
27 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 3栋 | 2栋-1003 | 136.61 |
28 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 3栋 | 2栋-1302 | 136.61 |
29 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 3栋 | 2栋-1305 | 138.72 |
30 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 3栋 | 3栋-206 | 122.46 |
31 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 3栋 | 3栋-302 | 114.07 |
32 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 3栋 | 3栋-303 | 114.07 |
33 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 3栋 | 3栋-305 | 140.04 |
34 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 3栋 | 3栋-402 | 114.07 |
35 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 3栋 | 3栋-406 | 140.04 |
36 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 3栋 | 3栋-1605 | 136.76 |
37 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 3栋 | 3栋-1802 | 114.07 |
38 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 3栋 | 3栋-2005 | 140.04 |
39 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 2栋 | 3栋-2402 | 114.07 |
40 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 2栋 | 3栋-2403 | 114.07 |
41 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 2栋 | 3栋-2502 | 114.07 |
42 | 常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处 | 住宅 | 2栋 | 3栋-2703 | 114.07 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页