常宁市华侨房地产开发有限公司在建项目“南门湖华侨城”建筑面积共计7571.46平方米的52处住宅和商铺(幢号、房号等详见抵押物清单)在建建筑物抵押给湖南常宁农村商业银行股份有限公司,具体信息如下:
1、该项目坐落于常宁市培元办事处虎溪村地段,土地面积21291平方米,不动产编号为:常国用(2012)第001008号《国有土地使用证》。
2、建设用地规划许可证编号为:地字第43042520120366号。
3、建设工程规划许可证编号为:常建规管建字第43042520190255号。
4、建筑工程施工许可证:编号430482201911120101号。
现常宁市华侨房地产开发有限公司向我中心申请办理上述在建建筑物抵押权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七、十八条规定,我中心将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
特此公告!
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2024年4月23日
常宁市华侨房地产开发有限公司在建工程抵押物清单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 坐落 | 类型 | 楼号 | 房号 | 建筑面积(平方米) |
1 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 102 | 97.65 |
2 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 103 | 148.17 |
3 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 202 | 111.63 |
4 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 203 | 160.75 |
5 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 302 | 111.63 |
6 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 303 | 160.62 |
7 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 401 | 147.5 |
8 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 402 | 111.58 |
9 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 403 | 160.61 |
10 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 501 | 147.5 |
11 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 502 | 111.58 |
12 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 503 | 160.61 |
13 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 601 | 147.5 |
14 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 602 | 111.58 |
15 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 603 | 160.61 |
16 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 701 | 147.5 |
17 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 702 | 111.58 |
18 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 703 | 160.61 |
19 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 801 | 147.5 |
20 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 802 | 111.58 |
21 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 803 | 160.61 |
22 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 901 | 147.5 |
23 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 902 | 111.58 |
24 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 903 | 160.61 |
25 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1001 | 147.5 |
26 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1002 | 111.58 |
27 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1003 | 160.61 |
28 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1101 | 147.5 |
29 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1102 | 111.58 |
30 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1103 | 160.61 |
31 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1201 | 147.5 |
32 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1202 | 111.58 |
33 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1301 | 147.5 |
34 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1302 | 111.58 |
35 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1401 | 147.5 |
36 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1402 | 111.58 |
37 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1403 | 160.61 |
38 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1501 | 147.5 |
39 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1503 | 160.61 |
40 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1602 | 111.58 |
41 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1603 | 160.61 |
42 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1702 | 111.58 |
43 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 1703 | 160.61 |
44 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 住宅 | S1-1 | 2403 | 160.61 |
45 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 商业 | S1-1 | 商业101 | 126.86 |
46 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 商业 | S1-1 | 商业102 | 156.28 |
47 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 商业 | S1-1 | 商业103 | 116.67 |
48 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 商业 | S1-1 | 商业104 | 122.34 |
49 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 商业 | S1-1 | 商业105 | 128.02 |
50 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 商业 | S1-1 | 商业201 | 308.04 |
51 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 商业 | S1-1 | 商业202 | 234.07 |
52 | 南门湖华侨城S1组团 | 常宁市培元办事处虎溪村地段 | 商业 | S1-1 | 商业203 | 280.26 |
合计 | 7571.46 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页