关于常宁市亿嘉鸿置业有限公司
“紫郡府”项目拟办理不动产在建建筑物抵押登记的公告
常宁市亿嘉鸿置业有限公司拟将该公司在建项目“紫郡府”项目建筑面积共计8527.27平方米(其中住宅面积7053.53平方米,商业面积1473.74平方米)的81套住宅及商铺(幢号、房号等详见抵押物清单)在建建筑物抵押给湖南常宁农村商业银行股份有限公司,具体信息如下:
1、该项目坐落于常宁市宜阳办事处嵩塘路地段,土地面积22728.93平方米,不动产编号为:湘(2021)常宁市不动产权第0020895号。
2、建设用地规划许可证编号为:地字第43042520190139号。
3、建设工程规划许可证编号为:常城规管建字第43042520190323号。
4、建筑工程施工许可证:编号:430482202009290401、430482201912120101号。
现常宁市亿嘉鸿置业有限公司向我中心申请办理上述在建建筑物抵押权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七、十八条规定,我中心将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
特此公告!
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2024年5月6日
常宁市亿嘉鸿置业有限公司拟将公司在建项目“紫郡府”项目在建工程抵押物清单 | ||||||
序号 | 项目 | 位置 | 栋号 | 房号 | 面积(平方米) | |
1 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 5栋 | 5-2101 | 139.43㎡ | |
2 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 5栋 | 5-1101 | 139.43㎡ | |
3 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 5栋 | 5-1001 | 139.43㎡ | |
4 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 5栋 | 5-901 | 139.43㎡ | |
5 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 5栋 | 5-802 | 119.45㎡ | |
6 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-901 | 136.15㎡ | |
7 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1302 | 113.86㎡ | |
8 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1002 | 113.86㎡ | |
9 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-702 | 113.86㎡ | |
10 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-2303 | 113.86㎡ | |
11 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-2103 | 113.86㎡ | |
12 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-2003 | 113.86㎡ | |
13 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1903 | 113.86㎡ | |
14 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1603 | 113.86㎡ | |
15 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1303 | 113.86㎡ | |
16 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1305 | 136.15㎡ | |
17 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-1601 | 139.27㎡ | |
18 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-1001 | 139.27㎡ | |
19 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-701 | 139.27㎡ | |
20 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-301 | 139.27㎡ | |
21 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-1902 | 115.7㎡ | |
22 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-1202 | 115.7㎡ | |
23 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-202 | 115.7㎡ | |
24 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-2203 | 115.7㎡ | |
25 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-2103 | 115.7㎡ | |
26 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-1703 | 115.7㎡ | |
27 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-1603 | 115.7㎡ | |
28 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-1805 | 139.27㎡ | |
29 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-1705 | 139.27㎡ | |
30 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-1605 | 139.27㎡ | |
31 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-2502 | 118.34㎡ | |
32 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-2402 | 118.34㎡ | |
33 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-2202 | 118.34㎡ | |
34 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-2102 | 118.34㎡ | |
35 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-2002 | 118.34㎡ | |
36 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-1902 | 118.34㎡ | |
37 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-902 | 118.34㎡ | |
38 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-802 | 118.34㎡ | |
39 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-702 | 118.34㎡ | |
40 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-602 | 118.34㎡ | |
41 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-502 | 118.34㎡ | |
42 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-402 | 118.34㎡ | |
43 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-302 | 118.34㎡ | |
44 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-202 | 118.34㎡ | |
45 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-102 | 118.34㎡ | |
46 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-2501 | 138.13㎡ | |
47 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-2401 | 138.13㎡ | |
48 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-2301 | 138.13㎡ | |
49 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-2201 | 138.13㎡ | |
50 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-2101 | 138.13㎡ | |
51 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-2001 | 138.13㎡ | |
52 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-901 | 138.13㎡ | |
53 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-801 | 138.13㎡ | |
54 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-701 | 138.13㎡ | |
55 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-601 | 138.13㎡ | |
56 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 3栋 | 3-501 | 138.13㎡ | |
57 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 8栋 | 8-111 | 22.39㎡ | |
58 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业101 | 103.55㎡ | |
59 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业102 | 22.04㎡ | |
60 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业103 | 48.16㎡ | |
61 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业105 | 48.16㎡ | |
62 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业106 | 48.16㎡ | |
63 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业107 | 48.16㎡ | |
64 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业108 | 48.16㎡ | |
65 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业109 | 49.97㎡ | |
66 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业110 | 46.36㎡ | |
67 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业111 | 48.16㎡ | |
68 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业112 | 48.16㎡ | |
69 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业113 | 22.04㎡ | |
70 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业115 | 81.87㎡ | |
71 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业201 | 151.31㎡ | |
72 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业202 | 55.17㎡ | |
73 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业203 | 55.17㎡ | |
74 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业205 | 55.17㎡ | |
75 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业206 | 55.17㎡ | |
76 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业207 | 55.17㎡ | |
77 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业208 | 57.24㎡ | |
78 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业210 | 55.17㎡ | |
79 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业211 | 55.17㎡ | |
80 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 9栋 | 商业212 | 119.64㎡ | |
81 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 10栋 | 10-201 | 74.02㎡ |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页