湖南兴华房地产有限公司拟将本公司在建江山里项目建筑面积共计13923.63平方米的118套房产(幢号、房号等详见抵押物清单)在建建筑物抵押给湖南常宁农村商业银行股份有限公司宜城支行,具体信息如下:
1、该项目坐落于常宁市培元办事处泉峰西路地段,土地面积19325.53平方米,不动产编号为:湘(2019)常宁市不动产权第0012074号《不动产权证》。
2、建设用地规划许可证编号为:地字第43042520190192号。
3、建设工程规划许可证编号为:常城规管建字第43042520200017号。
4、建筑工程施工许可证:编号:430482202004300101号。
现湖南兴华房地产有限公司向我中心申请办理上述在建建筑物抵押权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我中心将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,或存在异议者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2024年6月3日
江山里抵押物清单 | |||||
序号 | 房屋性质 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(m2) | |
1 | 住宅 | 2 | 2-2-2502 | 112.64 | |
2 | 住宅 | 2 | 2-1-2501A | 129.68 | |
3 | 住宅 | 2 | 2-1-2502A | 112.18 | |
4 | 住宅 | 2 | 2-2-2501A | 129.68 | |
5 | 住宅 | 2 | 2-2-2502A | 112.64 | |
6 | 住宅 | 2 | 2-2-2302 | 112.64 | |
7 | 住宅 | 2 | 2-2-2201 | 129.68 | |
8 | 住宅 | 2 | 2-2-2202 | 112.64 | |
9 | 住宅 | 2 | 2-1-2102 | 112.18 | |
10 | 住宅 | 2 | 2-2-2102 | 112.64 | |
11 | 住宅 | 2 | 2-1-2002 | 112.18 | |
12 | 住宅 | 2 | 2-2-2002 | 112.64 | |
13 | 住宅 | 2 | 2-2-1901 | 129.68 | |
14 | 住宅 | 2 | 2-2-1801 | 129.68 | |
15 | 住宅 | 2 | 2-2-1802 | 112.64 | |
16 | 住宅 | 2 | 2-2-1702 | 112.64 | |
17 | 住宅 | 2 | 2-1-1502A | 112.18 | |
18 | 住宅 | 2 | 2-2-1502A | 112.64 | |
19 | 住宅 | 2 | 2-1-502A | 112.18 | |
20 | 住宅 | 2 | 2-2-502A | 112.64 | |
21 | 住宅 | 2 | 2-1-201 | 129.68 | |
22 | 住宅 | 2 | 2-1-202 | 112.18 | |
23 | 住宅 | 3 | 3-1-2502 | 112.52 | |
24 | 住宅 | 3 | 3-2-2501 | 130.07 | |
25 | 住宅 | 3 | 3-2-2502 | 112.98 | |
26 | 住宅 | 3 | 3-1-2501A | 130.07 | |
27 | 住宅 | 3 | 3-1-2502A | 112.52 | |
28 | 住宅 | 3 | 3-2-2501A | 130.07 | |
29 | 住宅 | 3 | 3-2-2502A | 112.98 | |
30 | 住宅 | 3 | 3-1-2302 | 112.52 | |
31 | 住宅 | 3 | 3-2-2301 | 130.07 | |
32 | 住宅 | 3 | 3-2-2302 | 112.98 | |
33 | 住宅 | 3 | 3-1-2201 | 130.07 | |
34 | 住宅 | 3 | 3-1-2202 | 112.52 | |
35 | 住宅 | 3 | 3-2-2202 | 112.98 | |
36 | 住宅 | 3 | 3-1-2102 | 112.52 | |
37 | 住宅 | 3 | 3-2-2101 | 130.07 | |
38 | 住宅 | 3 | 3-2-2102 | 112.98 | |
39 | 住宅 | 3 | 3-1-2001 | 130.07 | |
40 | 住宅 | 3 | 3-1-2002 | 112.52 | |
41 | 住宅 | 3 | 3-2-2001 | 130.07 | |
42 | 住宅 | 3 | 3-2-2002 | 112.98 | |
43 | 住宅 | 3 | 3-1-1902 | 112.52 | |
44 | 住宅 | 3 | 3-2-1901 | 130.07 | |
45 | 住宅 | 3 | 3-2-1902 | 112.98 | |
46 | 住宅 | 3 | 3-1-1901A | 130.07 | |
47 | 住宅 | 3 | 3-1-1902A | 112.52 | |
48 | 住宅 | 3 | 3-2-1901A | 130.07 | |
49 | 住宅 | 3 | 3-2-1902A | 112.98 | |
50 | 住宅 | 3 | 3-1-1701 | 130.07 | |
51 | 住宅 | 3 | 3-1-1702 | 112.52 | |
52 | 住宅 | 3 | 3-2-1701 | 130.07 | |
53 | 住宅 | 3 | 3-2-1702 | 112.98 | |
54 | 住宅 | 3 | 3-1-1602 | 112.52 | |
55 | 住宅 | 3 | 3-2-1601 | 130.07 | |
56 | 住宅 | 3 | 3-2-1602 | 112.98 | |
57 | 住宅 | 3 | 3-1-1501 | 130.07 | |
58 | 住宅 | 3 | 3-1-1502 | 112.52 | |
59 | 住宅 | 3 | 3-2-1501 | 130.07 | |
60 | 住宅 | 3 | 3-2-1502 | 112.98 | |
61 | 住宅 | 3 | 3-1-1501A | 130.07 | |
62 | 住宅 | 3 | 3-1-1502A | 112.52 | |
63 | 住宅 | 3 | 3-2-1501A | 130.07 | |
64 | 住宅 | 3 | 3-2-1502A | 112.98 | |
65 | 住宅 | 3 | 3-1-1301 | 130.07 | |
66 | 住宅 | 3 | 3-1-1302 | 112.52 | |
67 | 住宅 | 3 | 3-2-1302 | 112.98 | |
68 | 住宅 | 3 | 3-1-1202 | 112.52 | |
69 | 住宅 | 3 | 3-1-1101 | 130.07 | |
70 | 住宅 | 3 | 3-1-1102 | 112.52 | |
71 | 住宅 | 3 | 3-2-1102 | 112.98 | |
72 | 住宅 | 3 | 3-1-1001 | 130.07 | |
73 | 住宅 | 3 | 3-1-1002 | 112.52 | |
74 | 住宅 | 3 | 3-2-1002 | 112.98 | |
75 | 住宅 | 3 | 3-1-902 | 112.52 | |
76 | 住宅 | 3 | 3-2-902 | 112.98 | |
77 | 住宅 | 3 | 3-1-802 | 112.52 | |
78 | 住宅 | 3 | 3-2-802 | 112.98 | |
79 | 住宅 | 3 | 3-1-702 | 112.52 | |
80 | 住宅 | 3 | 3-2-702 | 112.98 | |
81 | 住宅 | 3 | 3-1-502 | 112.52 | |
82 | 住宅 | 3 | 3-2-502 | 112.98 | |
83 | 住宅 | 3 | 3-1-501A | 130.07 | |
84 | 住宅 | 3 | 3-1-502A | 112.52 | |
85 | 住宅 | 3 | 3-2-502A | 112.98 | |
86 | 住宅 | 3 | 3-1-302 | 112.52 | |
87 | 住宅 | 3 | 3-2-302 | 112.98 | |
88 | 住宅 | 3 | 3-1-201 | 130.07 | |
89 | 住宅 | 3 | 3-1-202 | 112.52 | |
90 | 住宅 | 3 | 3-2-202 | 112.98 | |
91 | 住宅 | 3 | 3-1-101 | 130.07 | |
92 | 住宅 | 5 | 5-1-2502 | 112.59 | |
93 | 住宅 | 5 | 5-2-2501 | 130.16 | |
94 | 住宅 | 5 | 5-2-2502 | 113.05 | |
95 | 住宅 | 5 | 5-1-2502A | 112.59 | |
96 | 住宅 | 5 | 5-2-2501A | 130.16 | |
97 | 住宅 | 5 | 5-2-2502A | 113.05 | |
98 | 住宅 | 5 | 5-1-2301 | 130.16 | |
99 | 住宅 | 5 | 5-2-2301 | 130.16 | |
100 | 住宅 | 5 | 5-2-2302 | 113.05 | |
101 | 住宅 | 5 | 5-1-2202 | 112.59 | |
102 | 住宅 | 5 | 5-2-2201 | 130.16 | |
103 | 住宅 | 5 | 5-2-2202 | 113.05 | |
104 | 住宅 | 5 | 5-1-2102 | 112.59 | |
105 | 住宅 | 5 | 5-2-2102 | 113.05 | |
106 | 住宅 | 5 | 5-1-2002 | 112.59 | |
107 | 住宅 | 5 | 5-2-2002 | 113.05 | |
108 | 住宅 | 5 | 5-1-1902 | 112.59 | |
109 | 住宅 | 5 | 5-2-1902 | 113.05 | |
110 | 住宅 | 5 | 5-1-1902A | 112.59 | |
111 | 住宅 | 5 | 5-2-1902A | 113.05 | |
112 | 住宅 | 5 | 5-2-1901A | 130.16 | |
113 | 住宅 | 5 | 5-1-1702 | 112.59 | |
114 | 住宅 | 5 | 5-2-1702 | 113.05 | |
115 | 住宅 | 5 | 5-1-502A | 112.59 | |
116 | 住宅 | 5 | 5-2-502A | 113.05 | |
117 | 住宅 | 5 | 5-2-302 | 113.05 | |
118 | 住宅 | 5 | 5-2-202 | 113.05 | |
合计 | 13923.63 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页