1、该项目坐落于常宁市泉峰街道办事处青市村地段,土地面积16053.46平方米,不动产编号为:湘(2019)常宁市不动产权第0007595号《不动产权证》。
2、建设用地规划许可证编号为:地字第43042520190169号、43042520190170号。
3、建设工程规划许可证编号为:常城规管建字第43042520200070号、43042520200253号。
4、建筑工程施工许可证:编号:430482202009080101号。
现常宁市开源房地产开发有限责任公司申请办理上述在建建筑物抵押权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,常宁市不动产登记中心将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,或存在异议者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2024年6月3日
翰林华府抵押物清单 | |||||||
序号 | 名称 | 坐落 | 房屋性质 | 项目期数 | 栋号 | 房号 | 面积(平方米) |
1 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1901 | 133.43 |
2 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 601 | 133.43 |
3 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 401 | 133.43 |
4 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 301 | 133.43 |
5 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 2502 | 122.94 |
6 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 2402 | 122.94 |
7 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 2302 | 122.94 |
8 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 2202 | 122.94 |
9 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 2002 | 122.94 |
10 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1802 | 122.94 |
11 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1702 | 122.94 |
12 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1602 | 122.94 |
13 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1502 | 122.94 |
14 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1402 | 122.94 |
15 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1302 | 122.94 |
16 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1202 | 122.94 |
17 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1002 | 122.94 |
18 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 802 | 122.94 |
19 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 702 | 122.94 |
20 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 602 | 122.94 |
21 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 502 | 122.94 |
22 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 402 | 122.94 |
23 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 302 | 122.94 |
24 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 2503 | 122.94 |
25 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 2403 | 122.94 |
26 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 2303 | 122.94 |
27 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 2203 | 122.94 |
28 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 2103 | 122.94 |
29 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 2003 | 122.94 |
30 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1903 | 122.94 |
31 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1803 | 122.94 |
32 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1703 | 122.94 |
33 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1603 | 122.94 |
34 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1503 | 122.94 |
35 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1403 | 122.94 |
36 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1003 | 122.94 |
37 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 803 | 122.94 |
38 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 703 | 122.94 |
39 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 603 | 122.94 |
40 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 503 | 122.94 |
41 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 403 | 122.94 |
42 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 303 | 122.94 |
43 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 2305 | 133.43 |
44 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1605 | 133.43 |
45 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 1005 | 133.43 |
46 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 405 | 133.43 |
47 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 1 | 305 | 133.43 |
48 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2501 | 133.64 |
49 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2401 | 133.64 |
50 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1801 | 133.64 |
51 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1401 | 133.64 |
52 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 401 | 133.64 |
53 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 301 | 133.64 |
54 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2502 | 123.13 |
55 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2402 | 123.13 |
56 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2302 | 123.13 |
57 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2202 | 123.13 |
58 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2102 | 123.13 |
59 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2002 | 123.13 |
60 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1902 | 123.13 |
61 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1802 | 123.13 |
62 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1702 | 123.13 |
63 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1602 | 123.13 |
64 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1502 | 123.13 |
65 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1402 | 123.13 |
66 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1302 | 123.13 |
67 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1202 | 123.13 |
68 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1002 | 123.13 |
69 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 902 | 123.13 |
70 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 802 | 123.13 |
71 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 702 | 123.13 |
72 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 502 | 123.13 |
73 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 402 | 123.13 |
74 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 302 | 123.13 |
75 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2503 | 123.13 |
76 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2403 | 123.13 |
77 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2303 | 123.13 |
78 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2203 | 123.13 |
79 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2103 | 123.13 |
80 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2003 | 123.13 |
81 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1903 | 123.13 |
82 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1803 | 123.13 |
83 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1703 | 123.13 |
84 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1603 | 123.13 |
85 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1503 | 123.13 |
86 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1403 | 123.13 |
87 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1303 | 123.13 |
88 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1103 | 123.13 |
89 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 503 | 123.13 |
90 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 403 | 123.13 |
91 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 303 | 123.13 |
92 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 2505 | 133.64 |
93 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1805 | 133.64 |
94 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 1405 | 133.64 |
95 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 405 | 133.64 |
96 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 2 | 305 | 133.64 |
97 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 3 | 601 | 139.73 |
98 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 3 | 501 | 139.73 |
99 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 3 | 401 | 139.73 |
100 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 3 | 702 | 139.73 |
101 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 3 | 402 | 139.73 |
102 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 3 | 302 | 139.73 |
103 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 住宅 | 一期 | 3 | 202 | 139.73 |
104 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业101 | 121.09 |
105 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业102 | 149.13 |
106 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业103 | 151.23 |
107 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业104 | 182.43 |
108 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业105 | 105.71 |
109 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业106 | 95.31 |
110 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业107 | 61.24 |
111 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业108 | 61.24 |
112 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业109 | 61.24 |
113 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业110 | 61.24 |
114 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业111 | 58.94 |
115 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业112 | 58.94 |
116 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业113 | 61.24 |
117 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业114 | 61.24 |
118 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业115 | 61.24 |
119 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业116 | 61.24 |
120 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 商业117 | 61.24 |
121 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 1-2层201 | 68.59 |
122 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 1-2层202 | 149.17 |
123 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 1-2层203 | 96.51 |
124 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 1-2层204 | 125.46 |
125 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 1-2层205 | 95.94 |
126 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 1-2层206 | 95.31 |
127 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 1 | 1-3层301 | 631.33 |
128 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 3 | 商业101 | 73.01 |
129 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 3 | 商业102 | 61.07 |
130 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 3 | 商业103 | 61.15 |
131 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 3 | 商业104 | 61.15 |
132 | 翰林华府 | 常宁市泉峰街道办事处青市村 | 商业 | 一期 | 3 | 商业105 | 61.15 |
合计 | 16053.46 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页