耒阳市德泰隆房地产开发有限公司“清华一品御玺”在建项目拟将建筑面积共计10645.93平方米的76套房产和28套商铺(幢号、房号等详见抵押物清单)在建建筑物抵押给湖南常宁农村商业银行股份有限公司,具体信息如下:
1、该项目坐落于常宁市宜阳办事处石洲村地段,土地面积12433.1600平方米,不动产编号为:湘(2020)常宁市不动产权第0106156号《不动产权证》。
2、建设用地规划许可证编号为:地字第430425201901452号。
3、建设工程规划许可证编号为:常城规管建字第43042520210231号。
4、建筑工程施工许可证:编号:430482202107020101号。
现耒阳市德泰隆房地产开发有限公司向常宁市不动产登记中心申请办理上述在建建筑物抵押权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,常宁市不动产登记中心将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,或存在异议者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2024年9月28日
清华一品御玺抵押物清单 | |||||
序号 | 幢号 | 物理屋 | 室号部位 | 房屋坐落 | 预测建筑面积(㎡) |
1 | 4栋 | -1 | 101 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业101 | 47.12 |
2 | 4栋 | -1 | 102 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业102 | 41.23 |
3 | 4栋 | -1 | 103 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业103 | 35.34 |
4 | 4栋 | -1 | 105 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业105 | 51.29 |
5 | 4栋 | -1 | 106 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业106 | 23.27 |
6 | 4栋 | -1 | 107 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业107 | 22.43 |
7 | 4栋 | -1 | 108 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业108 | 26.69 |
8 | 4栋 | -1 | 109 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业109 | 27.83 |
9 | 4栋 | -1 | 110 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业110 | 45.04 |
10 | 4栋 | -1 | 111 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业111 | 35.34 |
11 | 4栋 | -1 | 112 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业112 | 41.23 |
12 | 4栋 | -1 | 113 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业113 | 41.23 |
13 | 4栋 | -1 | 115 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业115 | 35.34 |
14 | 4栋 | -1 | 116 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业116 | 45.04 |
15 | 4栋 | -1 | 117 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业117 | 27.83 |
16 | 4栋 | -1 | 118 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业118 | 26.69 |
17 | 4栋 | -1 | 120 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业120 | 23.27 |
18 | 4栋 | -1 | 121 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业121 | 51.29 |
19 | 4栋 | -1 | 122 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业122 | 35.34 |
20 | 4栋 | -1 | 123 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业123 | 41.23 |
21 | 4栋 | -1 | 125 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业125 | 71.71 |
22 | 4栋 | -1 | 126 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业126 | 46.74 |
23 | 4栋 | -1 | 127 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业127 | 46.74 |
24 | 4栋 | -1 | 128 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业128 | 46.74 |
25 | 4栋 | -1 | 129 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业129 | 46.74 |
26 | 4栋 | -1 | 130 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业130 | 46.74 |
27 | 4栋 | -1 | 131 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业131 | 65.20 |
28 | 4栋 | -1 | 132 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢商业132 | 270.77 |
29 | 4栋 | 2 | 202 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅202 | 111.48 |
30 | 4栋 | 2 | 203 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅203 | 127.30 |
31 | 4栋 | 2 | 205 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅205 | 127.30 |
32 | 4栋 | 2 | 206 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅206 | 111.48 |
33 | 4栋 | 2 | 207 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅207 | 131.76 |
34 | 4栋 | 3 | 302 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅302 | 111.48 |
35 | 4栋 | 3 | 303 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅303 | 127.30 |
36 | 4栋 | 3 | 305 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅305 | 127.30 |
37 | 4栋 | 3 | 307 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅307 | 131.76 |
38 | 4栋 | 4 | 402 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅402 | 111.48 |
39 | 4栋 | 4 | 403 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅4033 | 127.30 |
40 | 4栋 | 4 | 405 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅405 | 127.30 |
41 | 4栋 | 4 | 406 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅406 | 111.48 |
42 | 4栋 | 5 | 503 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅503 | 127.30 |
43 | 4栋 | 5 | 505 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅505 | 127.30 |
44 | 4栋 | 5 | 506 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅506 | 111.48 |
45 | 4栋 | 5 | 507 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅507 | 131.76 |
46 | 4栋 | 6 | 602 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅602 | 111.48 |
47 | 4栋 | 6 | 603 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅603 | 127.30 |
48 | 4栋 | 6 | 605 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅605 | 127.30 |
49 | 4栋 | 6 | 606 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅606 | 111.48 |
50 | 4栋 | 6 | 607 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅607 | 131.76 |
51 | 4栋 | 7 | 702 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅702 | 111.48 |
52 | 4栋 | 7 | 703 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅703 | 127.30 |
53 | 4栋 | 7 | 705 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅705 | 127.30 |
54 | 4栋 | 7 | 706 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅706 | 111.48 |
55 | 4栋 | 7 | 707 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅707 | 131.76 |
56 | 4栋 | 8 | 802 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅802 | 111.48 |
57 | 4栋 | 8 | 803 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅803 | 127.30 |
58 | 4栋 | 8 | 806 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅803 | 111.48 |
59 | 4栋 | 8 | 807 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅807 | 131.76 |
60 | 4栋 | 9 | 901 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅901 | 131.76 |
61 | 4栋 | 9 | 902 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅902 | 111.48 |
62 | 4栋 | 9 | 905 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅905 | 127.30 |
63 | 4栋 | 9 | 906 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅906 | 111.48 |
64 | 4栋 | 9 | 907 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅907 | 131.76 |
65 | 4栋 | 10 | 1001 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1001 | 131.76 |
66 | 4栋 | 10 | 1002 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1002 | 111.48 |
67 | 4栋 | 10 | 1003 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1003 | 127.30 |
68 | 4栋 | 10 | 1005 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1005 | 127.30 |
69 | 4栋 | 10 | 1006 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1006 | 111.48 |
70 | 4栋 | 10 | 1007 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1007 | 131.76 |
71 | 4栋 | 11 | 1101 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1101 | 131.76 |
72 | 4栋 | 11 | 1102 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1102 | 111.48 |
73 | 4栋 | 11 | 1103 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1103 | 127.30 |
74 | 4栋 | 11 | 1105 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1105 | 127.30 |
75 | 4栋 | 11 | 1106 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1106 | 111.48 |
76 | 4栋 | 11 | 1107 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1107 | 131.76 |
77 | 4栋 | 12 | 1201 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1201 | 131.76 |
78 | 4栋 | 12 | 1202 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1202 | 111.48 |
79 | 4栋 | 12 | 1203 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1203 | 127.30 |
80 | 4栋 | 12 | 1205 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1205 | 127.30 |
81 | 4栋 | 12 | 1206 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1206 | 111.48 |
82 | 4栋 | 13 | 1301 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1301 | 131.76 |
83 | 4栋 | 13 | 1302 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1302 | 111.48 |
84 | 4栋 | 13 | 1303 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1303 | 127.30 |
85 | 4栋 | 13 | 1305 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1305 | 127.30 |
86 | 4栋 | 13 | 1306 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1306 | 111.48 |
87 | 4栋 | 15 | 1402 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1402 | 111.48 |
88 | 4栋 | 15 | 1403 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1403 | 127.30 |
89 | 4栋 | 15 | 1406 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1406 | 111.48 |
90 | 4栋 | 15 | 1501 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1501 | 131.76 |
91 | 4栋 | 15 | 1502 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1502 | 111.48 |
92 | 4栋 | 15 | 1503 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1503 | 127.30 |
93 | 4栋 | 15 | 1505 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1505 | 127.30 |
94 | 4栋 | 15 | 1506 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1506 | 111.48 |
95 | 4栋 | 15 | 1507 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1507 | 131.76 |
96 | 4栋 | 16 | 1601 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1601 | 131.76 |
97 | 4栋 | 16 | 1602 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1602 | 111.48 |
98 | 4栋 | 16 | 1603 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1603 | 127.30 |
99 | 4栋 | 16 | 1605 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1605 | 127.30 |
100 | 4栋 | 16 | 1606 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1606 | 111.48 |
101 | 4栋 | 16 | 1607 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1607 | 131.76 |
102 | 4栋 | 17 | 1702 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1702 | 111.48 |
103 | 4栋 | 17 | 1703 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1703 | 127.30 |
104 | 4栋 | 17 | 1706 | 常宁市宜阳办事处石洲村地段清华一品御玺4幢住宅1706 | 111.48 |
合计 | 10645.93 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页