常宁市亿嘉鸿置业有限公司拟将该公司在建项目“紫郡府”项目(2栋、6栋、7栋)建筑面积共计6977.75平方米的56套(住宅)(幢号、房号等详见抵押物清单)在建建筑物抵押给湖南常宁农村商业银行股份有限公司,具体信息如下:
1、该项目坐落于常宁市宜阳办事处嵩塘路地段,土地面积22728.93平方米,不动产编号为:湘(2021)常宁市不动产权第0020895号。
2、建设用地规划许可证编号为:地字第43042520190139号。
3、建设工程规划许可证编号为:常城规管建字第43042520190323号。
4、建筑工程施工许可证:编号:430482202009290401、430482201912120101号。
现常宁市亿嘉鸿置业有限公司向市不动产登记中心申请办理上述在建建筑物抵押权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七、十八条规定,我中心将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
特此公告!
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
紫郡府在建工程抵押物清单 | |||||||
序号 | 项目 | 位置 | 栋号 | 房号 | 面积 | 抵押银行 | |
1 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 2栋 | 2-403 | 121.04 | 农商银行 | |
2 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 2栋 | 2-203 | 81.12 | 农商银行 | |
3 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 2栋 | 2-2705 | 138.34 | 农商银行 | |
4 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 2栋 | 2-2505 | 138.34 | 农商银行 | |
5 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 2栋 | 2-2405 | 138.34 | 农商银行 | |
6 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 2栋 | 2-1805 | 138.34 | 农商银行 | |
7 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 2栋 | 2-805 | 138.34 | 农商银行 | |
8 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 2栋 | 2-705 | 138.34 | 农商银行 | |
9 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 2栋 | 2-605 | 138.34 | 农商银行 | |
10 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 2栋 | 2-505 | 138.34 | 农商银行 | |
11 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 2栋 | 2-405 | 138.34 | 农商银行 | |
12 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 2栋 | 2-305 | 138.34 | 农商银行 | |
13 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 2栋 | 2-205 | 138.34 | 农商银行 | |
14 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-2601 | 136.15 | 农商银行 | |
15 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-2401 | 136.15 | 农商银行 | |
16 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1901 | 136.15 | 农商银行 | |
17 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1401 | 136.15 | 农商银行 | |
18 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-401 | 136.15 | 农商银行 | |
19 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-301 | 136.15 | 农商银行 | |
20 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-201 | 136.15 | 农商银行 | |
21 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-2602 | 113.86 | 农商银行 | |
22 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-2502 | 113.86 | 农商银行 | |
23 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-2402 | 113.86 | 农商银行 | |
24 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-2302 | 113.86 | 农商银行 | |
25 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-2102 | 113.86 | 农商银行 | |
26 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1902 | 113.86 | 农商银行 | |
27 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1802 | 113.86 | 农商银行 | |
28 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1702 | 113.86 | 农商银行 | |
29 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1602 | 113.86 | 农商银行 | |
30 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1502 | 113.86 | 农商银行 | |
31 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1402 | 113.86 | 农商银行 | |
32 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-902 | 113.86 | 农商银行 | |
33 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-502 | 113.86 | 农商银行 | |
34 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-402 | 113.86 | 农商银行 | |
35 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-302 | 113.86 | 农商银行 | |
36 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-202 | 113.86 | 农商银行 | |
37 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-2603 | 113.86 | 农商银行 | |
38 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-2503 | 113.86 | 农商银行 | |
39 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1803 | 113.86 | 农商银行 | |
40 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-703 | 113.86 | 农商银行 | |
41 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-403 | 113.86 | 农商银行 | |
42 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-203 | 113.86 | 农商银行 | |
43 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-2605 | 136.15 | 农商银行 | |
44 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1805 | 136.15 | 农商银行 | |
45 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-1405 | 136.15 | 农商银行 | |
46 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 6栋 | 6-305 | 136.15 | 农商银行 | |
47 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-2505 | 139.27 | 农商银行 | |
48 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-302 | 115.7 | 农商银行 | |
49 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-2405 | 139.27 | 农商银行 | |
50 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-2305 | 139.27 | 农商银行 | |
51 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-2002 | 115.7 | 农商银行 | |
52 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-1802 | 115.7 | 农商银行 | |
53 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-1702 | 115.7 | 农商银行 | |
54 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-905 | 139.27 | 农商银行 | |
55 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-303 | 115.7 | 农商银行 | |
56 | 紫郡府 | 常宁市宜阳办事处嵩塘路地段亿嘉鸿乐福颐养中心紫郡府 | 7栋 | 7-203 | 115.7 | 农商银行 | |
合计: | 6977.75 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页